| l.p. | Szkoła | Suma Punktów | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | PN -DZ | PN – CHŁ | Szachy | Unihokej DZ | Unihokej Chł | Badminton Dz | Badminton Chł. | Koszykówka DZ | Koszykówka Chł | Tenis stołowy DZ | Tenis stołowy CH | Kosz 3×3 DZ | Kosz 3×3 CH | Piłka siatkowa DZ | Piłka siatkowa CH | Piłka ręczna DZ | Piłka ręczna CH | Pływanie DZ | Pływanie CH | LA dziewcząt | LA chłopcy | Piłka siatkowa plażowa DZ | Piłka siatkowa plażowa chł |
| 1 | SP4 Ząbki | 132 | 14 | 14 | 9 | 7 | 9 | 2 | 23 | 9 | 23 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | SP2 Zielonka | 120 | 14 | 14 | 6 | 9 | 25 | 4 | 6 | 8 | 15 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | SP2 Radzymin | 118 | 15 | 15 | 36 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | SP4 Zielonka | 117 | 1 | 17 | 28 | 32 | 29 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | SP2 Ząbki | 115 | 25 | 15 | 23 | 40 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | SSP5 Wołomin | 107 | 28 | 15 | 19 | 10 | 4 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | SP1 Radzymin | 97 | 14 | 15 | 3 | 8 | 5 | 32 | 6 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | SP2 Marki | 69 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | SP1 Marki | 53 | 3 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | SP3 Zielonka | 51 | 8 | 32 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | PSP2 Kobyłka | 44 | 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | SP Jasienica | 42 | 14 | 1 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | SP4 Marki | 40 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | SP JP II Tłuszcz | 39 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | SP1 Zielonka | 39 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | ZSP Poświętne | 38 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 17 | SP6 Ząbki | 38 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | SP3 Marki | 30 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | SP Stryjki | 29 | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | SP Dobczyn | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | SP Leśniakowizna | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SP1 Słupno | 23 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | PSP3 Kobyłka | 23 | 1 | 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | SP Stare Załubice | 23 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | SP Katolicka Ząbki | 18 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | SP2 Słupno | 18 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | SP Strachówka | 17 | 2 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | SP4 Wołomin | 17 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | SP Duczki | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | SP3 Ząbki | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | SP5 Ząbki | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SP7 Wołomin | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ZSP Jadów | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | SP KJ Tłuszcz | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | ZSP5 Marki | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | PSP1 Kobyłka | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | SP Postoliska | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | SP Szewnica | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | SP Zagościniec | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | SP Myszadła | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | MOS Zielonka | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | ZSP Urle | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | SP Mokra Wieś | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | PSP ICO Wołomin | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | SP Miąse | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | SP Kozły | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | SP Nadma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SP3 Wołomin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SP Ciemne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | SP Zabraniec | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | KSP Marki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Pro Educado NSP Wołomin | 1 | 1 |
