REJON KOBYŁKA-ZĄBKI-ZIELONKA
DZIEWCZĘTA
93 | JULIANA | OLEKSY | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | K | 1 |
192 | NATALIA | KOSIOREK | 2012 | SP4 ZĄBKI | K | 2 |
146 | LEA BLANKA | DURAJ | 2012 | SP6 ZĄBKI | K | 3 |
234 | MAJA | GAWROŃSKA | 2012 | SP2 ZIELONKA | K | 4 |
233 | IGA | KOWALSKA | 2012 | SP2 ZIELONKA | K | 5 |
143 | JULIA MALINA | BINKIEWICZ | 2012 | SP6 ZĄBKI | K | 6 |
235 | KLAUDIA | KOWALCZYK | 2012 | SP2 ZIELONKA | K | 7 |
85 | GABRIELA | MATUSIK | 2012 | SP1 ZIELONKA | K | 8 |
92 | MAJA | CHENDOSKA | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | K | 9 |
84 | NICOLE | JAŃCZAK | 2012 | SP1 ZIELONKA | K | 10 |
232 | EMILIA | MALITKA | 2012 | SP2 ZIELONKA | K | 11 |
235 | NIKOLA | WIELOCHA | 2012 | SP2 ZIELONKA | K | 12 |
193 | JULIA | MRÓZ | 2012 | SP4 ZĄBKI | K | 13 |
194 | JULIA | GMUROWSKA | 2012 | SP4 ZĄBKI | K | 14 |
203 | MAJA | SZELA | 2011 | SP4 ZĄBKI | K | 1 |
171 | MAJA | WOŁOSZCZAK | 2011 | SP6 ZĄBKI | K | 2 |
24 | HANNA | BORKOWSKA | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 3 |
55 | ANNA | TOKARCZUK | 2011 | SP2 KOBYŁKA | K | 4 |
22 | NIKOLA | WILGA | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 5 |
23 | AMELIA | BIEŃ | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 6 |
236 | HELENA | JACZEWSKA | 2011 | SP2 ZIELONKA | K | 7 |
86 | ANTONINA | KUDEŁKA | 2011 | SP1 ZIELONKA | K | 8 |
103 | ALEKSANDRA | KAPCIAK | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | K | 9 |
21 | ALICJA | BOĆKOWSKA | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 10 |
25 | WIKTORIA | BOGUCKA | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 11 |
144 | ANNA MARIA | BUCZAK | 2011 | SP6 ZĄBKI | K | 12 |
104 | LILA | KOSYRA | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | K | 13 |
177 | HELENA | DOBROWOLSKA | 2011 | SP4 ZIELONKA | K | 14 |
102 | NIKOLA | OLSZEWSKA | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | K | 15 |
205 | LENA | LASKOWSKA | 2011 | SP4 ZĄBKI | K | 16 |
58 | MAJA | STAŃCZAK | 2011 | SP2 KOBYŁKA | K | 17 |
238 | KLARA | WALIGÓRSKA | 2011 | SP2 ZIELONKA | K | 18 |
54 | LILIANA | LEWANDOWSKA | 2011 | SP2 KOBYŁKA | K | 19 |
207 | ALEKSANDRA | PACIORKIEWICZ | 2011 | SP4 ZĄBKI | K | 20 |
204 | MAJA | WOJTCZAK | 2011 | SP4 ZĄBKI | K | 21 |
453 | MAJA | OŚKO | 2011 | SP3 ZĄBKI | K | 22 |
206 | WIKTORIA | BURDZEL | 2011 | SP4 ZĄBKI | K | 23 |
56 | MAJA | PAPROCKA | 2011 | SP2 KOBYŁKA | K | 24 |
208 | ZUZANNA | MODRO | 2011 | SP4 ZĄBKI | K | 25 |
239 | ŁUCJA | OLEJNIK | 2011 | SP2 ZIELONKA | K | 26 |
240 | JULIA | ŻEBROWSKA | 2011 | SP2 ZIELONKA | K | 27 |
175 | LENA | SZUMSKA | 2011 | SP4 ZIELONKA | K | 28 |
209 | MILENA | SŁUPECKA | 2011 | SP4 ZĄBKI | K | 29 |
176 | MARTYNA | SZCZUPAK | 2011 | SP4 ZIELONKA | K | 30 |
57 | NATALIA | PADEREWSKA | 2011 | SP2 KOBYŁKA | K | 31 |
157 | HANNA | ŁUKASIEWICZ | 2011 | SP6 ZĄBKI | K | 32 |
151 | ANNA | HURZHII | 2011 | SP6 ZĄBKI | K | 33 |
105 | MAJA | PADEREWSKA | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | K | 34 |
147 | WERONIKA | DURAJ | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 1 |
164 | MARIIA | SHYBANOVA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 2 |
241 | LENA | MOCZARSKA | 2010 | SP2 ZIELONKA | K | 3 |
20 | IGA | JENDRA | 2010 | SP2 ZĄBKI | K | 4 |
60 | GABRIELA | HUTEK | 2010 | SP2 KOBYŁKA | K | 5 |
113 | ŁUCJA | KŁOSIŃSKA | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | K | 6 |
159 | MAJA | MORAWSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 7 |
ZUZANNA | PRZYBYLSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 8 | |
212 | KAMILA | SIEŃKO | 2010 | SP4 ZĄBKI | K | 9 |
153 | ALEKSANDRA | JURKOWSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 10 |
169 | ZOFIA | WIŚNIEWSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 11 |
115 | MARIA | SKARŻYŃSKA | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | K | 12 |
59 | ŁUCJA | LEWANDOWSKA | 2010 | SP2 KOBYŁKA | K | 13 |
61 | ALEKSANDRA | DOMAŃSKA | 2010 | SP2 KOBYŁKA | K | 14 |
213 | ALINA | HASULAK | 2010 | SP4 ZĄBKI | K | 15 |
114 | BLANKA | FILIPKOWSKA | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | K | 16 |
88 | NINA | OLESZEK | 2010 | SP1 ZIELONKA | K | 17 |
90 | MILENA | WOŁUJEWICZ | 2010 | SP1 ZIELONKA | K | 18 |
163 | IGA | SADOWSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 19 |
244 | ZOFIA | WYGLĄDAŁA | 2010 | SP2 ZIELONKA | K | 20 |
18 | HELENA | KOCIĘCKA | 2010 | SP2 ZĄBKI | K | 21 |
89 | MAJA | DAWIDCZYK | 2010 | SP1 ZIELONKA | K | 22 |
242 | WIKTORIA | SOCHA | 2010 | SP2 ZIELONKA | K | 23 |
243 | MARIKA | DRABIK | 2010 | SP2 ZIELONKA | K | 24 |
112 | HANNA | CZARNECKA | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | K | 25 |
111 | MAGDALENA | DMOCHOWSKA | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | K | 26 |
2 | ANTONINA | RASZPLEWICZ | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 1 |
3 | OLIWIA | PIOTROWSKA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 2 |
1 | MAJA | ZAWISTOWSKA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 3 |
5 | AMELIA | KOCIĘCKA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 4 |
4 | ADRIANNA | CIASNOCHA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 5 |
247 | MAJA | IZDEBSKA | 2009 | SP2 ZIELONKA | K | 5 |
248 | ANNA | JACZEWSKA | 2009 | SP2 ZIELONKA | K | 6 |
OLIWIA | KOZŁOWSKA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 8 | |
185 | NATALIA | KAMIŃSKA | 2009 | SP4 ZIELONKA | K | 9 |
63 | MAJA | BALCERAK | 2009 | SP2 KOBYŁKA | K | 10 |
91 | ALEKSANDRA | KOC | 2009 | SP1 ZIELONKA | K | 11 |
138 | GABRIELA | POLOWIEC | 2008 | PSP3 KOBYŁKA | K | 12 |
136 | LIWIA | PELLETIER | 2008 | PSP3 KOBYŁKA | K | 13 |
131 | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | K | 14 | ||
282 | PATRYJCJA | FOLTYŃSKA | 2009 | SP2 ZIELONKA | K | 15 |
461 | 2009 | K | 16 | |||
462 | 2009 | K | 17 | |||
62 | LAURA | OLENDZKA | 2009 | SP2 KOBYŁKA | K | 18 |
250 | ROKSANA | ROGUSKA | 2008 | SP2 ZIELONKA | K | 1 |
64 | JULIA | DOŁĘGOWSKA | 2008 | SP2 KOBYŁKA | K | 2 |
230 | GABRIELA | LELONEK | 2008 | SP4 ZĄBKI | K | 3 |
6 | ZUZANNA | SIKORSKA | 2008 | SP2 ZĄBKI | K | 4 |
253 | MAŁGORZATA | KANIA | 2008 | SP2 ZIELONKA | K | 5 |
252 | AMELIA | NAWROCKA | 2008 | SP2 ZIELONKA | K | 6 |
448 | IZABELA ZOFIA | GRZELAK | 2008 | SP3 ZĄBKI | K | 7 |
168 | OLIWIA | TURLEJ | 2008 | SP6 ZĄBKI | K | 8 |
228 | KAMILA | BADURA | 2008 | SP4 ZĄBKI | K | 9 |
458 | JULIA | TOTON | 2008 | SP3 ZĄBKI | K | 10 |
231 | OLEKSANDRA | OVCHARUK | 2008 | SP4 ZĄBKI | K | 11 |
229 | HANNA | ŚLEDZIŃSKA | 2008 | SP4 ZĄBKI | K | 12 |
251 | ANNA | TOMASZEWSKA | 2008 | SP2 ZIELONKA | K | 13 |
254 | ALEKSANDRA | DRUSZCZ | 2008 | SP2 ZIELONKA | K | 14 |
CHŁOPCY
97 | WITOLD | MICHALIK | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | M | 1 |
186 | ADAM | KRASZEWSKI | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 2 |
191 | BORYS | MURAWIŃSKI | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 3 |
94 | JERZY | CIRUT | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | M | 4 |
39 | MICHAŁ | KUJAWA | 2012 | SP2 KOBYŁKA | M | 5 |
189 | WIKTOR | HANDEL | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 6 |
174 | KAMIL | GRODZKI | 2012 | SP4 ZIELONKA | M | 7 |
188 | NIKODEM | SKARŻYŃSKI | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 8 |
446 | JAN | HANDEL | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 9 |
173 | IGOR | KOWALSKI | 2012 | SP4 ZIELONKA | M | 10 |
256 | ADRIAN | KOCHAŃSKI | 2012 | SP2 ZIELONKA | M | 11 |
190 | KSAWERY | MODRZEJEWSKI | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 12 |
255 | JĘDRZEJ | JÓŹWIK | 2012 | SP2 ZIELONKA | M | 13 |
187 | TYMON | BIENIEK | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 14 |
40 | TYMON | KŁOS | 2012 | SP2 KOBYŁKA | M | 15 |
98 | ANTONI | KLEJMENT | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | M | 16 |
65 | TOMIR | KARBOWNIK | 2012 | SP1 ZIELONKA | M | 17 |
289 | BORYS | BOŁOTOWICZ | 2012 | SP2 ZIELONKA | M | 18 |
67 | SZYMON | NOWAK | 2012 | SP1 ZIELONKA | M | 19 |
257 | ALEKSANDER | TRZCIŃSKI | 2012 | SP2 ZIELONKA | M | 20 |
99 | FILIP | MAKSYMÓW | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | M | 21 |
100 | TYMOTEUSZ | WIŚNIEWSKI | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | M | 22 |
288 | PIOTR | PRUSINOWSKI | 2012 | SP2 ZIELONKA | M | 23 |
95 | KRZYSZTOF | KINDEUSZ | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | M | 24 |
42 | SEWERYN | OLEDZKI | 2011 | SP2 KOBYŁKA | M | 1 |
148 | ARTUR | DZIEDZICKI | 2011 | SP6 ZĄBKI | M | 2 |
197 | KACPER | FILIPEK | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 3 |
161 | BŁAŻEJ | PASIK | 2011 | SP6 ZĄBKI | M | 4 |
454 | MICHAŁ | PALA | 2011 | SP3 ZĄBKI | M | 5 |
34 | MIŁOSZ | PIECHOWSKI | 2011 | SP2 ZĄBKI | M | 6 |
196 | WIKTOR | DARKOWSKI | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 7 |
199 | MICHAŁ | PASTUSZKA | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 8 |
43 | MARCEL | KONARZEWSKI | 2011 | SP2 KOBYŁKA | M | 9 |
201 | PIOTR | KONDRACKI | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 10 |
259 | MICHAŁ | DUCKI | 2011 | SP2 ZIELONKA | M | 11 |
33 | MACIEJ | UFNAL | 2011 | SP2 ZĄBKI | M | 12 |
198 | IGOR | BORUSIEWICZ | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 13 |
38 | MARTIN | HOVHANNISYAN | 2011 | SP2 ZĄBKI | M | 14 |
41 | SEBASTIAN | SZTAJERWALD | 2011 | SP2 KOBYŁKA | M | 15 |
36 | IGOR | MURAWSKI | 2011 | SP2 ZĄBKI | M | 16 |
200 | IGOR | TUREK | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 17 |
455 | DAWID | PEŁKA | 2011 | SP3 ZĄBKI | M | 18 |
178 | KACPER | SZYMAŃSKI | 2011 | SP4 ZIELONKA | M | 19 |
35 | STANISŁAW | NIZIOŁEK | 2011 | SP2 ZĄBKI | M | 20 |
165 | SZYMON JAKUB | SŁOMKA | 2011 | SP6 ZĄBKI | M | 21 |
202 | SZYMON | ZIENKIEWICZ | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 22 |
459 | ŁUKASZ | WĘGRZYN | 2011 | SP3 ZĄBKI | M | 23 |
70 | ALEKSANDER | MOĆKO | 2011 | SP1 ZIELONKA | M | 24 |
106 | WARCISŁAW | CZERWIŃSKI | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | M | 25 |
107 | KACPER | KRUPA | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | M | 26 |
450 | RAFAŁ | KOMOROWSKI | 2011 | SP3 ZĄBKI | M | 27 |
37 | PAWEŁ | KUCHARSKI | 2011 | SP2 ZĄBKI | M | 28 |
109 | JULIANA | LIWARTOWSKI | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | M | 29 |
68 | STANISŁAW | NAROJCZYK | 2011 | SP1 ZIELONKA | M | 30 |
110 | IGOR | BUDZISZEWSKI | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | M | 31 |
108 | KRZYSZTOF | ROSA | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | M | 32 |
286 | MATEUSZ | KOBIELSKI | 2011 | SP2 ZIELONKA | M | 33 |
17 | 2011 | M | 34 | |||
290 | 2011 | M | 35 | |||
69 | BARTOSZ | BOGUCKI | 2011 | SP1 ZIELONKA | M | 36 |
48 | MATEUSZ | GODLEWSKI | 2010 | SP2 KOBYŁKA | M | 1 |
181 | JULIAN | PORTER | 2010 | SP4 ZIELONKA | M | 2 |
49 | JAKUB | ŻUPNIK | 2010 | SP2 KOBYŁKA | M | 3 |
152 | JAKUB | JAGODZIŃSKI | 2010 | SP6 ZĄBKI | M | 4 |
180 | ANTONI | KORNILUK | 2010 | SP4 ZIELONKA | M | 5 |
210 | MATEUSZ | JASTRZĘBSKI | 2010 | SP4 ZĄBKI | M | 6 |
27 | FRANCISZEK | KOCHAŃSKI | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 7 |
31 | CEZARY | ROMANIK | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 8 |
50 | MACIEJ | MATYSIAK | 2010 | SP2 KOBYŁKA | M | 9 |
449 | MAKSYMILIAN | JANOWSKI | 2010 | SP3 ZĄBKI | M | 10 |
32 | FABIAN | MAKSIMOWICZ | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 11 |
26 | OLGIERD | POSTEK | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 12 |
28 | KACPER | KOŻUCHOWSKI | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 13 |
179 | MATEUSZ | ZGLICZYŃSKI | 2010 | SP4 ZIELONKA | M | 14 |
72 | IGNACY | ROPIAK | 2010 | SP1 ZIELONKA | M | 15 |
119 | ADAM | KUPICZ | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | M | 16 |
117 | OLIWIER | SKONIECZNY | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | M | 17 |
29 | OLIWIER | ZAWADKA | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 18 |
447 | KACPER | DWORSKI | 2010 | SP3 ZĄBKI | M | 19 |
120 | FILIP | OLSZEWSKI | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | M | 20 |
156 | VLADYLAV | KOBYLCHENKO | 2010 | SP6 ZĄBKI | M | 21 |
287 | PATRYK | WIATRAK | 2010 | SP2 ZIELONKA | M | 22 |
45 | KACPER | NIEMYJSKI | 2010 | SP2 KOBYŁKA | M | 23 |
162 | WIESŁAW BARTOSZ | PRÓCHNICKI | 2010 | SP6 ZĄBKI | M | 24 |
145 | ALBERT | CICHOŃSKI | 2010 | SP6 ZĄBKI | M | 25 |
211 | WIKTOR | MEYER | 2010 | SP4 ZĄBKI | M | 26 |
30 | MARCEL | SMOLARCZYK | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 27 |
52 | ALEKSANDER | LEWANDOWSKI | 2009 | SP2 KOBYŁKA | M | 1 |
135 | PRZEMYSŁAW | JAKUBASIK | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 2 |
126 | MIKOŁAJ | HARWAS | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 3 |
76 | KRZESIMIR | KARBOWNIK | 2009 | SP1 ZIELONKA | M | 4 |
451 | PAWEŁ | MAŁKOWSKI | 2009 | SP3 ZĄBKI | M | 5 |
78 | MIRON | WOŁYSZYN | 2009 | SP1 ZIELONKA | M | 6 |
15 | KACPER | TROCHIMSKI | 2009 | SP2 ZĄBKI | M | 7 |
216 | SAMOUIL | LISOUSKI | 2009 | SP4 ZĄBKI | M | 8 |
133 | JAN | MUSZYŃSKI | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 9 |
127 | MATEUSZ | URBANOWICZ | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 10 |
14 | JAKUB | GÓRA | 2009 | SP2 ZĄBKI | M | 11 |
53 | MICHAŁ | RAFALSKI | 2009 | SP2 KOBYŁKA | M | 12 |
128 | KAJETAN | LEWANDOWSKI | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 13 |
79 | SZYMON | FRĄCKOWIAK | 2009 | SP1 ZIELONKA | M | 14 |
134 | MICHAŁ | LIWARTOWSKI | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 15 |
283 | ADAM | PŁUDOWSKI | 2009 | SP2 ZIELONKA | M | 16 |
269 | MATEUSZ | GOŁĘBIEWSKI | 2009 | SP2 ZIELONKA | M | 17 |
218 | KSAWERY | MOSKAŁA | 2009 | SP4 ZĄBKI | M | 18 |
16 | ANTONI | KUCHTA | 2009 | SP2 ZĄBKI | M | 19 |
131 | DAWID | SIECZKO | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 20 |
75 | JAKUB | GĄSOWSKI | 2009 | SP1 ZIELONKA | M | 21 |
215 | MICHAŁ | GROMEK | 2009 | SP4 ZĄBKI | M | 22 |
285 | SZYMON | KOWALCZYK | 2009 | SP2 ZIELONKA | M | 23 |
74 | WINCENTY | MARCINIAK-GRODECKI | 2009 | SP1 ZIELONKA | M | 24 |
77 | MICHAŁ | BORKOWSKI | 2009 | SP1 ZIELONKA | M | 25 |
80 | FABIAN | LASZUK | 2009 | SP1 ZIELONKA | M | 26 |
125 | ARTUR | BOGUCKI | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 27 |
460 | MARCIN | ŻEBROWSKI | 2009 | SP3 ZĄBKI | M | 28 |
154 | KACPER | KĘDZIERSKI | 2008 | SP6 ZĄBKI | M | 1 |
270 | WIKTOR | OPAŁCZYK | 2008 | SP2 ZIELONKA | M | 2 |
141 | DOMINIK | WIŚNIEWSKI | 2008 | PSP3 KOBYŁKA | M | 3 |
456 | MARCIN KCPER | PRZEPIÓRKA | 2008 | SP3 ZĄBKI | M | 4 |
452 | MIKOŁAJ HUBERT | MARCZAK | 2008 | SP3 ZĄBKI | M | 5 |
222 | KONRAD | KOWALSKI | 2008 | SP4 ZĄBKI | M | 6 |
221 | SZYMON | HEJNA | 2008 | SP4 ZĄBKI | M | 7 |
271 | JAN | NOWAK | 2008 | SP2 ZIELONKA | M | 8 |
7 | MACIEJ | MISZCZUK | 2008 | SP2 ZĄBKI | M | 9 |
10 | KACPER | BANASZEK | 2008 | SP2 ZĄBKI | M | 10 |
457 | RAFAŁ | STĘPNIAK | 2008 | SP3 ZĄBKI | M | 11 |
9 | ANTONI | KOBYLINSKI | 2008 | SP2 ZĄBKI | M | 12 |
281 | PIOTR | BRALA | 2008 | SP2 ZIELONKA | M | 12 |
WOJCIECH SKOWROŃSKI | 2008 | SP2 ZĄBKI | M | 14 | ||
13 | SZYMON | SOBIESIAK | 2008 | SP2 ZĄBKI | M | 15 |
140 | FILIP | JUŃCZYK | 2008 | PSP3 KOBYŁKA | M | 16 |
280 | PATRYK | DZIUBA | 2008 | SP2 KOBYŁKA | M | 17 |
12 | JAN | KAROLAK | 2008 | SP2 ZĄBKI | M | 18 |
272 | MATEUSZ | STOKOWSKI | 2008 | SP2 ZIELONKA | M | 19 |
11 | DAWID | FRANCZAK | 2008 | SP2 ZĄBKI | M | 20 |
227 | OSKAR | TOMCZYK | 2008 | SP4 ZĄBKI | M | 21 |
225 | MACIEJ | KRZYKOWSKI | 2008 | SP4 ZĄBKI | M | 22 |
82 | DAWID | ROSTEK | 2008 | SP1 ZIELONKA | M | 23 |
223 | JAKUB | LESIAK | 2008 | SP4 ZĄBKI | M | 24 |
226 | WIKTOR | KRZYKOWSKI | 2008 | SP4 ZĄBKI | M | 25 |
81 | PIOTR | ROZMUS | 2008 | SP1 ZIELONKA | M | 26 |
REJON DĄBRÓWKA-MARKI- RADZYMIN
DZIEWCZĘTA
412 | JULIA | GÓRAL | 2008 | SP2 RADZYMIN | K | 1 |
413 | ZOFIA | STENCEL | 2008 | SP2 RADZYMIN | K | 2 |
431 | LENA | PERZANOWSKA | 2008 | SP2 MARKI | K | 3 |
316 | AMELIA | ADAMOWICZ | 2008 | SP4 MARKI | K | 4 |
MARTYNA | SALWIN | 2008 | SP NADMA | K | 5 | |
426 | MARTYNA | KRÓLIK | 2008 | SP2 MARKI | K | 6 |
315 | MARIA | KUZKA | 2008 | SP4 MARKI | K | 7 |
423 | LENA | KACZYŃSKA | 2008 | SP2 MARKI | K | 8 |
BARBARA | WIERZBICKA | 2008 | SP5 MARKI | K | 9 | |
421 | MICHALINA | GUTOWSKA | 2008 | SP2 MARKI | K | 10 |
366 | BEDNARCZYK | 2009 | SP1 MARKI | K | 1 | |
ZUZANNA | KACPURA | 2009 | SP5 MARKI | K | 2 | |
LENA | BANASIAK | 2009 | PSP WSZEBORY | K | 3 | |
323 | BLANKA | BURLIKOWSKA | 2009 | SP4 MARKI | K | 4 |
MAJA | GOŁEBIEWSKA | 2009 | SP ZAŁUBICE | K | 5 | |
285 | ANNA | TRZCIŃSKA | 2009 | SP3 MARKI | K | 6 |
JULIA | BANASIAK | 2009 | PSP WSZEBORY | K | 7 | |
324 | PAULINA | PERZ | 2009 | SP4 MARKI | K | 8 |
KAROLINA | WOJTAS | 2009 | SP2 RADZYMIN | K | 9 | |
401 | HANNA | KARPIŃSKA | 2009 | SP2 RADZYMIN | K | 10 |
321 | ZUZANNA | KOZIOŁ | 2009 | SP4 MARKI | K | 11 |
GABRIELA | MALINOWSKA | 2009 | PSP WSZEBORY | K | 12 | |
322 | BLANKA | MĘDREK | 2009 | SP4 MARKI | K | 13 |
ANNA | PIETRUCHA | 2009 | PSP JÓZEFÓW | K | 14 | |
307 | ANGELIKA | SIERADZKA | 2009 | SP CIEMNE | K | 15 |
402 | ALICJA | KOT | 2009 | SP2 RADZYMIN | K | 16 |
GAJA | KEMUŚ | 2009 | SP5 MARKI | K | 17 | |
365 | BRUKS | 2009 | SP1 MARKI | K | 18 | |
MARTYNA | KRÓLIK | 2009 | SP2 SŁUPNO | K | 19 | |
DERYNGOWSKA | 2009 | SP1 MARKI | K | 20 | ||
NIKOLA | JANKOWSKA | 2009 | SP ZAŁUBICE | K | 21 | |
MAŁGORZATA | ZAKRZEWSKA | 2009 | SP ZAŁUBICE | K | 22 | |
ZUZANNA | WĘGLOWSKA | 2009 | SP5 MARKI | K | 23 | |
287 | MAJA | SAWICKA | 2009 | SP3 MARKI | K | 24 |
286 | JOANNA | ZAWADZKA | 2009 | SP3 MARKI | K | 25 |
LILIANA | POGORZELSKA | 2009 | SP ZAŁUBICE | K | 26 | |
OLIWIA | GAJEWSKA | 2009 | SP DĄBRÓWKA | K | 27 | |
MAJA | WIEDECH | 2009 | SP DĄBRÓWKA | K | 28 | |
302 | ROKSANA | ŻEBROWSKA | 2010 | SP CIEMNE | K | 1 |
MAJA | SZCZEŚNIK | 2010 | SP DĄBRÓWKA | K | 2 | |
435 | ALICJA | RZEPNIEWSKA | 2010 | SP2 MARKI | K | 3 |
394 | MARIA | MARIAŃCZYK | 2010 | SP2 RADZYMIN | K | 4 |
279 | MAŁGORZATA | ŻAK | 2010 | SP3 MARKI | K | 5 |
AMELIA | SZPADKIEWICZ | 2010 | SP ZAŁUBICE | K | 6 | |
355 | ZOFIA | STOJANOWSKA | 2010 | SP1 MARKI | K | 7 |
JULIA | WARDAK | 2010 | SP2 SŁUPNO | K | 8 | |
280 | ALICJA | MAĆKOWIAK | 2010 | SP3 MARKI | K | 9 |
354 | ALEKSANDRA | GADOMSKA | 2010 | SP1 MARKI | K | 10 |
433 | WERONIKA | RAWA | 2010 | SP2 MARKI | K | 11 |
LENA | ISAKI-KURAN | 2010 | SP5 MARKI | K | 12 | |
420 | JULIA | GROCHOLSKA | 2010 | SP2 MARKI | K | 13 |
329 | ANNA | KRĘGIEL | 2010 | SP4 MARKI | K | 14 |
MARTYNA | GORCZYCA | 2010 | PSP JÓZEFÓW | K | 15 | |
278 | JULIA | MATYSIK | 2010 | SP3 MARKI | K | 16 |
332 | OLIWIA | ROGIŃSKA | 2010 | SP4 MARKI | K | 17 |
303 | ADA | PRUS | 2010 | SP CIEMNE | K | 18 |
395 | OLIWIA | MIZIURKOWSKA | 2010 | SP2 RADZYMIN | K | 19 |
367 | KORZEB | 2010 | SP1 MARKI | K | 20 | |
ALICJA | KIJAK | 2010 | SP ZAŁUBICE | K | 21 | |
425 | ZUZANNA | KIERSZAK | 2010 | SP2 MARKI | K | 22 |
NIKOLA | ROLEK | 2010 | PSP JÓZEFÓW | K | 23 | |
JULIA | WOJCIECHOWSKA | 2010 | SP DĄBRÓWKA | K | 24 | |
LUCYNA | GUTOWSKA | 2010 | SP NADMA | K | 25 | |
AMELIA | PACHULSKA | 2010 | SP DĄBRÓWKA | K | 26 | |
396 | OLIWIA | IZBICKA | 2010 | SP2 RADZYMIN | K | 27 |
331 | AMELIA | ŁUCZYK | 2010 | SP4 MARKI | K | 28 |
ALICJA | KRÓL | 2010 | SP NADMA | K | 29 | |
330 | WIKTORIA | KONARSKA | 2010 | SP4 MARKI | K | 30 |
GABRIELA | PIECZARA | 2010 | SP5 MARKI | K | 31 | |
424 | JULIANNA | KANAFA | 2011 | SP2 MARKI | K | 1 |
385 | AMELIA | GAWLIK | 2011 | PSP WSZEBORY | K | 2 |
MICHALINA | WOŻNIAK | 2011 | K | 3 | ||
416 | ZOFIA | CIEŚLUK | 2011 | SP2 MARKI | K | 4 |
MICHALINA | DROZD | 2011 | SP GUZOWATKA | K | 5 | |
337 | JULIA | GĄSIOR | 2011 | SP4 MARKI | K | 6 |
274 | RÓŻA | CHRUSTOWSKA | 2011 | SP3 MARKI | K | 7 |
NATALIA | BELICA | 2011 | SP2 MARKI | K | 8 | |
427 | ZOFIA | ŁAGOWSKA | 2011 | SP2 MARKI | K | 9 |
ALEKSANDRA | MAŁACHOWSKA | 2011 | SP ZAŁUBICE | K | 10 | |
345 | LENA | OSTROWSKA | 2011 | SP1 MARKI | K | 11 |
386 | NATALIA | SOBOTKA | 2011 | SP2 RADZYMIN | K | 12 |
388 | PAULINA | KWIRANT | 2011 | SP2 RADZYMIN | K | 13 |
347 | JULIA | WIENIAWSKA | 2011 | SP1 MARKI | K | 14 |
348 | NATALIA | FALKOWSKA | 2011 | SP1 MARKI | K | 15 |
389 | JULIA | SPYTEK | 2011 | SP2 RADZYMIN | K | 16 |
346 | MARIA | SIEMIŃSKA | 2011 | SP1 MARKI | K | 17 |
340 | ANTONINA | KROKOS | 2011 | SP4 MARKI | K | 18 |
HELENE | SALWIN | 2011 | SP NADMA | K | 19 | |
MAJA | ŻMUDA | 2011 | SP NADMA | K | 20 | |
