| l.p. | Szkoła | Suma Punktów | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | PN -DZ | PN – CHŁ | Szachy | Unihokej DZ | Unihokej Chł | Badminton Dz | Badminton Chł. | Koszykówka DZ | Koszykówka Chł |
| 1 | SP4 Ząbki | 198 | 16 | 25 | 8 | 38 | 12 | 3 | 25 | 10 | 10 | 12 | 28 | 7 | 4 |
| 2 | SP2 Radzymin | 128 | 14 | 12 | 25 | 21 | 32 | 9 | 10 | 5 | |||||
| 3 | SP4 Zielonka | 118 | 5 | 2 | 7 | 40 | 64 | ||||||||
| 4 | SP2 Zielonka | 112 | 15 | 5 | 10 | 8 | 5 | 17 | 28 | 12 | 12 | ||||
| 5 | SP JP II Tłuszcz | 84 | 18 | 15 | 34 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | ZSP Urle | 56 | 32 | 9 | 9 | 6 | |||||||||
| 7 | SP2 Marki | 55 | 15 | 15 | 4 | 18 | 3 | ||||||||
| 8 | SP Leśniakowizna | 50 | 50 | ||||||||||||
| 9 | SP4 Marki | 47 | 5 | 4 | 8 | 23 | 4 | 3 | |||||||
| 10 | SSP5 Wołomin | 46 | 1 | 9 | 4 | 32 | |||||||||
| 11 | PSP2 Kobyłka | 35 | 20 | 15 | |||||||||||
| 12 | ZSP5 Marki | 35 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | |||||||
| 13 | SP3 Ząbki | 34 | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 14 | SP Duczki | 29 | 1 | 28 | |||||||||||
| 15 | SP Dobczyn | 28 | 1 | 18 | 9 | ||||||||||
| 16 | SP3 Zielonka | 28 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||
| 17 | NSP Zielonka | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 18 | SP Stare Grabie | 19 | 19 | ||||||||||||
| 19 | PSP1 Kobyłka | 19 | 12 | 7 | |||||||||||
| 20 | SP Postoliska | 19 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
| 21 | SP2 Ząbki | 18 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||
| 22 | SP Zagościniec | 18 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||
| 23 | SP Nadma | 18 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||
| 24 | PSP3 Kobyłka | 17 | 2 | 15 | |||||||||||
| 25 | SP Miąse | 17 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | SP6 Ząbki | 17 | 3 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
| 27 | SP1 Ząbki | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||||
| 28 | SP1 Marki | 15 | 6 | 9 | |||||||||||
| 29 | SP Jadów | 14 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||
| 30 | SP1 Radzymin | 11 | 7 | 4 | |||||||||||
| 31 | SP7 Wołomin | 10 | 10 | ||||||||||||
| 32 | SP Załubice Stare | 10 | 1 | 9 | |||||||||||
| 33 | SP Stryjki | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
| 34 | SP Ostrówek | 8 | 8 | ||||||||||||
| 35 | SP1 Radzymin | 7 | 7 | ||||||||||||
| 36 | SP Mokra Wieś | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | SP Jasiennica | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 38 | SP5 Ząbki | 4 | 4 | ||||||||||||
| 39 | SP3 Marki | 4 | 4 | ||||||||||||
| 40 | SP2 Słupno | 3 | 3 | ||||||||||||
| 41 | SP Ciemne | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | SP1 Zielonka | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | SP Poświętne | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | SP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | SP1 Słupno | 1 | 1 |
KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ W KATEGORII MŁODZIEŻ (stan na koniec roku 2021)