W środę 21.09.2022 r. w Parku Dębinki w Zielonce odbyły się finały Powiatowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Po wcześniejszych eliminacjach w czterech rejonach do finałów zakwalifikowało się po 48 zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej. Do rywalizacji przystąpiło 36 szkół z powiatu wołomińskiego. Łącznie zaprezentowało się 413 zawodników. W kategorii dzieci 244 zawodników i 169 w kategorii młodzież. Rywalizacja przebiegła w pięciu kategoriach wiekowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Kategoria dzieci roczniki: 2012, 2011,2010 oraz kategoria młodzież 2008,2009. W większości biegów rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana. Największe wrażenie zrobiły jednak zwyciężczynie w biegu w kategorii 2010 dziewcząt Lena Duraj (SP6 Ząbki) oraz w biegu w kategorii 2011 dziewcząt Julianna Kanafa (SP2 Marki), które zwyciężyły z bardzo dużą przewagą.
Po zakończeniu kategorii ,,Dzieci” jak również po zakończeniu kategorii ,,Młodzież” odbyły się dekoracje najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej. Medale wręczył Pan Burmistrz Miasta Zielonka Kamil Iwandowski.
Zarząd Szkolnego Związku Sportowego składa podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Wołominie (za sfinansowanie medali), dla Pana Burmistrza Miasta Zielonka Kamila Iwandowskiego za użyczenie trasy na biegi przełajowe w Parku Dębinki, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce za przygotowanie trasy oraz obsługę zawodów oraz prywatnym osobom, które sfinansowały numery startowe, medyczną. Podziękowania również dla Pani Ewy Filaber za opiekę medyczną i pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
Najlepszych 10 zawodników w każdej kategorii wiekowej awansowało do zawodów międzypowiatowych.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych byli:
| DZIEWCZĘTA 2012 | CHŁOPCY 2012 | ||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY |
| 1 | Amelia Wójcik | SP Jasiennica | 53 | 1 | Aleksander Dąbrowski | SSP5 Wołomin | 421 |
| 2 | Emilia Malitka | SP2 Zielonka | 283 | 2 | Patryk Kur | SP JP II Tłuszcz | 117 |
| 3 | Julianna Oleksy | PSP3 Kobyłka | 14 | 3 | Witold Michalik | PSP3 Kobyłka | 24 |
| DZIEWCZĘTA 2011 | CHŁOPCY 2011 | ||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY |
| 1 | Julianna Kanafa | SP2 Marki | 226 | 1 | Seweryn Oledzki | SP2 Kobyłka | 223 |
| 2 | Michalina Lelonek | SP4 Ząbki | 338 | 2 | Radosław Maćkowski | SP Zagościniec | 188 |
| 3 | Maja Wolszczak | SP6 Ząbki | 366 | 3 | Krzysztof Ciszewski | PSP Wszebory | 5 |
| DZIEWCZĘTA 2010 | CHŁOPCY 2010 | ||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY |
| 1 | Weronika Duraj | SP6 Ząbki | 370 | 1 | Mateusz Godlewski | SP2 Kobyłka | 220 |
| 2 | Mariia Shybanova | SP6 Ząbki | 368 | 2 | Kacper Jaczewski | SP5 Marki | 355 |
| 3 | Alicja Omen | SSP5 Wołomin | 412 | 3 | Julian Porter | SP4 Zielonka | 351 |
| DZIEWCZĘTA 2009 | CHŁOPCY 2009 | ||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY |
| 1 | Wiktoria Gostyńska | SP7 Wołomin | 446 | 1 | Gabriel Laskowski | SP4 Marki | 319 |
| 2 | Oliwia Piotrowska | SP2 Ząbki | 275 | 2 | Aleksander Lewandowski | SP2 Kobyłka | 211 |
| 3 | Zuzanna Kozon | SP JP II Tłuszcz | 126 | 3 | Wiktor Polak | SP Ciemne | 31 |
| DZIEWCZĘTA 2008 | CHŁOPCY 2008 | ||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | NR STARTOWY |
| 1 | Roksana Roguska | SP2 Zielonka | 296 | 1 | Krzysztof Jakubiec | SP3 Marki | 455 |
| 2 | Anna Tomaszewska | SP2 Zielonka | 282 | 2 | Antoni Mrowiński | SP2 Radzymin | 458 |
| 3 | Lena Perzanowska | SP2 Marki | 227 | 3 | Kacper Kędzierski | SP6 Ząbki | 364 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| DZIEWCZĘTA 2010/2011 | CHŁOPCY 2010/2011 | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP6 Ząbki | 65 | 1 | SSP5 Wołomin | 44 |
| 2 | SP JP II Tłuszcz | 49 | 2 | SP2 Kobyłka | 43 |
| 3 | ZSP Poświętne | 40 | 3 | SP JP II Tłuszcz | 36 |
| 4 | SP2 Marki | 33 | 4 | SP4 Ząbki | 31 |
| 5 | SP2 Ząbki | 30 | 5 | SP7 Wołomin | 26 |
| 6 | PSP3 Kobyłka | 21 | 6 | SP2 Ząbki | 25 |
| 7 | SP DOBCZYN | 20 | 7 | SP4 Zielonka | 22 |
| 8 | SP1 Marki | 17 | 7 | SP6 Ząbki | 22 |
| 9 | SP3 Marki | 16 | 9 | SP Zagościniec | 19 |
| 10 | SP2 Radzymin | 15 | 10 | PSP Wszebory | 17 |
| 11 | SSP5 Wołomin | 14 | 11 | SP KJ Tłuszcz | 16 |
| 11 | SP Stryjki | 14 | 12 | SP2 Radzymin | 13 |
| 13 | SP4 Ząbki | 12 | 12 | SP2 Słupno | 13 |
| 13 | SP Jasienica | 12 | 12 | SP4 Marki | 13 |
| 15 | SP2 Zielonka | 8 | 15 | SP2 Zielonka | 12 |
| 16 | SP7 Wołomin | 7 | 15 | SP5 Marki | 12 |
| 16 | SP Załubice | 7 | 17 | SP3 Marki | 11 |
| 16 | PSP Wszebory | 7 | 17 | ZSP Poświętne | 11 |
| 19 | SP Zagościniec | 6 | 19 | SP3 Ząbki | 10 |
| 19 | SP KJ Tłuszcz | 6 | 20 | SP Jasienica | 8 |
| 21 | SP2 Kobyłka | 5 | 21 | SP Ciemne | 6 |
| 22 | ZSP Zabraniec | 4 | 21 | ZSP Zabraniec | 6 |
| 22 | SP5 Marki | 4 | 23 | PSP ICO Wołomin | 5 |
| 22 | SP4 Zielonka | 4 | 23 | SP Dobczyn | 5 |
| 22 | SP4 Marki | 4 | 23 | SP ProEducado Wołomin | 5 |
| 22 | SP1 Zielonka | 4 | 26 | SP2 Marki | 4 |
| 22 | SP Ciemne | 4 | 27 | SP Stryjki | 3 |
| 28 | SP2 Słupno | 3 | 27 | SP1 Marki | 3 |
| 29 | SP Guzowatka | 3 | 27 | ZSP Nowe Ręczaje | 3 |
| DZIEWCZĘTA 2008/2009 | CHŁOPCY 2008/2009 | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka | 50 | 1 | SP7 Wołomin | 32 |
| 2 | SP2 Ząbki | 47 | 2 | SP JP II Tłuszcz | 31 |
| 3 | SP JP II Tłuszcz | 37 | 3 | SP1 Marki | 25 |
| 4 | SP7 Wołomin | 30 | 3 | SP2 Radzymin | 25 |
| 4 | ZSP Poświętne | 30 | 5 | SP2 Ząbki | 24 |
| 6 | SP4 Marki | 24 | 6 | SP4 Marki | 21 |
| 7 | SP2 Radzymin | 20 | 7 | SP3 Marki | 19 |
| 8 | PSP Wszebory | 19 | 8 | SP2 Marki | 17 |
| 8 | SP4 Ząbki | 19 | 8 | SP4 Ząbki | 17 |
| 10 | SP Stryjki | 14 | 10 | SP Ciemne | 16 |
| 10 | SP2 Marki | 14 | 10 | SP Strachówka | 16 |
| 12 | SP Jasienica | 12 | 10 | SP2 Kobyłka | 16 |
| 13 | SP Strachówka | 11 | 10 | SP2 Zielonka | 16 |
| 14 | PSP3 Kobyłka | 10 | 14 | SP3 Ząbki | 14 |
| 14 | SP3 Wołomin | 10 | 15 | ZSP Nowe Ręczaje | 13 |
| 14 | SP5 Marki | 10 | 15 | ZSP Poświętne | 13 |
| 17 | SP Międzyleś | 8 | 17 | SP Stryjki | 12 |
| 17 | SP2 Kobyłka | 8 | 18 | PSP3 Kobyłka | 11 |
| 17 | SP3 Ząbki | 8 | 18 | SP KJ Tłuszcz | 11 |
| 17 | ZSP Nowe Ręczaje | 8 | 18 | SP Zagościniec | 11 |
| 21 | SP3 Marki | 7 | 21 | SP6 Ząbki | 10 |
| 22 | SP KJ Tłuszcz | 6 | 22 | SP Międzyleś | 9 |
| 23 | SP1 Zielonka | 5 | 23 | PSP3 Kobyłka | 8 |
| 23 | SP6 Ząbki | 5 | 23 | PSP3 Kobyłka | 8 |
| 25 | SP Nadma | 4 | 25 | SP ProEducado Wołomin | 7 |
| 25 | SP Zagościniec | 4 | 25 | SP1 Zielonka | 7 |
| 25 | SP4 Zielonka | 4 | 27 | SP5 Marki | 6 |
| 28 | PSP Wszebory | 5 | |||
| 28 | PSP3 Kobyłka | 5 | |||
| 28 | PSP3 Kobyłka | 5 | |||
| 28 | SP Guzowatka | 5 | |||
| 32 | PSP ICO Wołomin | 3 | |||
| 32 | SP Jasienica | 3 | |||
| 32 | SP Nadma | 3 | |||
