W środę 5.10.2022 w Komornicy odbyły się Międzypowiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. Znakomicie spisali się reprezentanci naszego powiatu zwyciężając w kategorii dzieci i młodzież w w większości kategorii wiekowych. Aż dziewięciokrotnie nasi reprezentanci stawali na podium. I miejsce zdobyli: Lena Duraj (SP6 Ząbki) w kategorii dziewcząt 2010, Seweryn Olendzki (SP2 Kobyłka) w biegu w kategorii chłopców 2011, Roksana Roguska (SP2 Zielonka) w kategorii dziewcząt 2008, Wiktoria Gostyńska (SP7 Wołomin) w kategorii dziewcząt 2009; Gabriel Laskowski (SP4 Marki) w kategorii chłopców 2009; Krzysztof Jakubiec (SP3 Marki) w kategorii chłopców 2008; srebrny medal zdobyła w Licealiadzie w kategorii dziewcząt 2003/2005 Natalia Rudnik (I LO Wołomin); brązowe medale zdobyli: Julianna Kanafa (SP2 Marki) – w kategorii dziewcząt 2011; Aleksander Lewandowski (SP2 Kobyłka) w kategorii chłopców 2009.
Szczegółowe wyniki zawodów:
| DZIEWCZETA 2010 -(800m.) ID. | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | DURAJ LENA | SP 6 ZĄBKI |
| 2. | MARKOWICZ AMELIA | SP WIĄZOWNA |
| 3. | FILIPOWICZ LIDIA | EDU SPEKTRUM LEGIONOWO |
| 4. | TROJANOWSKA MAJA | SP SEROCK |
| 5. | ROJEK ANTONINA | SP JÓZEFOSŁAW |
| 6. | SZAJDA MILENA | SP JAZGARZEW |
| 7. | PAZURA IGA | SP ŁAZY |
| 8. | PRZYBYSZ WERONIKA | SP 2 Legionowo |
| 9. | KRUSZKA MAGDALENA | SP 7 Legionowo |
| 10. | MUSIŃSKA HANNA | SP SALEZJANIE L-wo |
| 11. | ZOFIA LISOWSKA | SP2 Konstancin |
| 12. | Zygan Zuzanna | SP nr 8 w Legionowie |
| 13. | Brzezińska Nikola | SP w Chylicach |
| 14. | Strzeżysz Emilia | SP Celestynów |
| 15. | Przychodzeń Zofia | SP 2 Chotomów |
| 16. | Skrodzka Anastazja | SP2 Wieliszew |
| 17. | Skomowska Agata | SP Celestynów |
| 18. | Wyrzykowska Zofia | SP Jabłonna |
| 19. | Helena Januszewska | SP Pomiechówek |
| 20. | Omen Alicja | SSP 5 Wołomin |
| 21. | Jeż Karolina | SP Skrzeszew |
| 22. | Nina Jastrzębska | SP Chylice |
| 23. | Batko Anna | SZS-P nr 1 NDM |
| 24. | Biernacka Łucja | SZS-P nr 1 NDM |
| 25. | Tlaga Natalia | ZSP Poświętne |
| 26. | Mariańczuk Maria | SP Radzymin |
| 27. | Gabriela Redestowicz | SP2 Konstancin |
| 28. | Król Aleksandra | SSP 5 Wołomin |
| 29. | Truchel Karolina | SP Stare Pieścirogi |
| 30. | Jastrzębska Julia | SZS-P nr 1 NDM |
| 31. | Liberek Julia | SP Pomiechówek |
| 32. | Nowak Helena | SP w Uwielinach |
| 33. | Maja Napiórkowska | SP w Tłuszczu |
| 34. | Przyborowska Angelika | SP w Tłuszczu |
| 35. | Nadolna Jagoda | SZS-P nr 1 NDM |
| 36. | Kozłowska Paulina | |
| DZIEWCZETA 2011 -(800m.) ID. | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | WIĘCŁAWSKA LENA | SP MROKÓW |
| 2. | OSIŃSKA KAJA | SP GLINIANKA |
| 3. | KANAFA JULIANNA | SP 2 Marki |
| 4. | OKRZEJSKA GABRIELA | SP 5 PIASECZNO |
| 5. | WITKOWSKA DOROTA | SP ZŁOTOKŁOS |
| 6. | SIMBOR MATYLDA | SP JÓZEFÓW |
| 7. | KRAJEWSKA ANNA | SP 8 Legionowo |
| 8. | SZCZĘSNOWICZ MAŁGORZATA | ZSP nr 1 NDM |
| 9. | PUSTOŁA JULIA | SP 8 OTWOCK |
| 10. | PIECYK DOMIIKA | PSP nr 72 PIASECZNO |
| 11. | Gawlik Amelia | PSP we Wszeborach |
| 12. | Śmigowska Luiza | ZSP Poświętne |
| 13. | Kozłowska Zuzanna | SP Izabelin |
| 14. | Jabłońska Nikola | SP w Wólce Radzymińskiej |
| 15. | Latawiec Maja | SP nr 8 w Legionowie |
| 16. | Bogdańska Alicja | SP w Zakroczymiu |
| 17. | Maniecka Małgorzata | SP w Tłuszczu |
| 18. | Wolszczak Maja | SP 6 Ząbki |
| 19. | Badzmiera Natalia | ZSP Poświętne |
| 20. | Bany Mnika | SP3 Piaseczno |
| 21. | Malinowska Laura | SP Skrzeszew |
| 22. | Rożdżyńska-Stańczak Blanka | SP w Piasecznie |
| 23. | Sienicka Aleksandra | SZS-P nr 1 NDM |
| 24. | Zagórska Zuza | NSP Nasielsk |
| 25. | Bień Amelia | SP 2 Ząbki |
| 26. | Kindziuk Elena | NSP JPII Legionowo |
| 27. | Wąsik Hanna | SP JÓZEFÓW |
| 28. | Brdulak Emilia | NSP JPII Legionowo |
| 29. | Kapitan Weronika | SP1 Konstancin-Jeziorna |
| 30. | Bogucka Wiktoria | SP2 Ząbki |
| 31. | Lelonek Michalina | SP 4 Ząbki |
| 32. | Woźniak Michalina | SP nr 1 w Markach |
| 33. | Grochal Zofia | SP w Nowej Iwicznej |
| 34. | Łowicka Zofia | SZS-P nr 1 NDM |
| 35. | Kindziuk Maria | NSP JPII Legionowo |
| 36. | Więckowska Nina | SP 2 Nasielsk |
| 37. | Dalacz Karolina | SP w Zegrzu |
| 38. | Kowalska Maria | SP w Zakroczymiu |
| 39. | Amroziak Kinga | SP w Zakroczymiu |
| 40. | Swatek Klara | ZSP nr 4 NDM |
| CHŁOPCY 2011 -(800m.) ID | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | OLENDZKI SEWERYN | SP 2 KOBYŁKA |
| 2. | KŁOSIEWICZ FILIP | SP ZALESIE GÓRNE |
| 3. | BARTOSIEWICZ FRANCISZEK | SP ZALESIE GÓRNE |
| 4. | GÓRECKI MATEUSZ | SP SKRZESZEW |
| 5. | OKRĄGŁY NATAN | SP SEROCK |
| 6. | SZPONAROWICZ BRUNO | SP EINSTEIN |
| 7. | BALCER ANTONI | SP 2 ZIELONKA |
| 8. | FĄTARA SZYMON | SP BANIOCHA |
| 9. | ROGOWSKI MICHAŁ | SP 7 Legionowo |
| 10. | ŁYGAN WOJCIECH | SP 1 Chotomów |
| 11. | Materliński Mikołaj | SP8 Otwock |
| 12. | Góralczuk Jakub | SSP 5 Wołomin |
| 13. | Dziedzicki Artur | SP 6 Ząbki |
| 14. | Nosenko Andrii | SP 5 Piaseczno |
| 15. | Uryga Adam | ZS-P w Lesznowoli |
| 16. | Filip Góralczuk | SSP5 w Wołominie |
| 17. | Wierzbicki Bartosz | ZS-P w Lesznowoli |
| 18. | Konieczny Karol | SP nr 1 w Otwocku |
| 19. | Gwiazda Damian | SP Wólka Radzymińska |
| 20. | Sitarek Franciszek | SP Złotokłos |
| 21. | Szwarc Antoni | SZP w Legionowie |
| 22. | Krzyżanowski Karol | SP 1 Wieliszew |
| 23. | Kupich Dominik | SP w Nowej Iwnicznej |
| 24. | Gołębiewski Piotr | SP Stare Pieścirogi |
| 25. | Wilk Adam | SP Józefów |
| 26. | Koszelnik Milan | SP2 Konstancin |
| 27. | Długaszek Stanisław | SP Kołbel |
| 28. | Dański Jerzy | SP Chylice |
| 29. | Kołodziej Jakub | SP nr 1 Chotomów |
| 30. | Rzepiński Jakub | SP w Dębinkach |
| 31. | Chyła Oskar | SP w Zakroczymiu |
| 32. | Szafrański Adrian | SP Pomiechówek |
| 33. | Krawczyk Michał | SZS-P nr 1 NDM |
| 34. | Żegota Szymon | SP Zagościniec |
| 35. | Rudnicki Filip | SP Pomiechówek |
| 36. | Dana Kornel | SP Pomiechówek |
| 37. | Riske Mateusz | SZS-P nr 1 NDM |
| 38. | Horodyńsk Tomasz | SP 4 Ząbki |
| 39. | Tokarski Stanisław | SP Budy Siennickie |
| CHŁOPCY 2010 -(800m.) ID | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | GÓRKA KRYSTIAN | SP 3 Legionowo |
| 2. | KORDOWSKI JAKUB | SP 2 Wieliszew |
| 3. | KRAKOWIAK KRZYSZTOF | SP ZŁOTOKLOS |
| 4. | CHEŁSTOWSKI JAN | SP Jadwisin |
| 5. | ZAKOLSKI JAKUB | SP WOLA KIEŁPIŃSKA |
| 6. | PIETRZAK TADEUSZ | SP 1 Piaseczno |
| 7. | BIERNACKI WOJCIECH | ZSP 1 NDM |
| 8. | RZĄŻEWSKI MICHAŁ | SP ŁAZY |
| 9. | KOSMOWSKI BARTŁOMIEJ | SP Nieporęt |
| 10. | WOJTASIK MATEUSZ | SP Jabłonna |
| 11. | Jarzewski Kacper | Sp 5 Marki |
| 12. | Sujka Oliwier | SP 3 Piaseczno |
| 13. | Gramann Samuel | SP Józefów |
| 14. | Matysiak Maciej | SP 2 Kobyłka |
| 15. | Rembelski Aleksander | SP Stanisławów Pierwszy |
| 16. | Godlewski Mateusz | SP 2 Kobyłka |
| 17. | Kozioł Filip | SP w Mrokowie |
| 18. | Budzicz Stanisław | SP nr 8 Legionowo |
| 19. | Pierściński ??? | SP Czachówek |
| 20. | Orzoł Konrad | SP w Nowej Iwicznej |
| 21. | Kalisz Piotr | ZS-P w Lesznowoli |
| 22. | Piasecki Jan | SZS-P nr 1 NDM |
| 23. | Jagodziński Jakub | SP 6 Ząbki |
| 24. | Błażejewski Błażej | SP nr 7 w Wołominie |
| 25. | Porter Julian | SP 4 Zielonka |
| 26. | Kornilulk Antoni | SP 4 Zielonka |
| 27. | Powierża Dawid | SZS-P nr 1 NDM |
| 28. | Drzewiecki Hubert | SP nr 7 w Wołominie |
| 29. | Bartosiewicz Stanisław | SP nr 5 NDM |
| 30. | Jastrzębski Mateusz | SP nr 4 Ząbki |
| 31. | Sarnecki Adrian | SP Łajski |
| 32. | Myuych Viktor | SP w Zakroczyiu |
| 33. | Gawarecki Dominik | SP nr 5 NDM |
| 34. | Nadolny Mateusz | SP nr 2 Konstancin – Jeziorna |
| 35. | Kotorych Oleksandr | SP nr 5 NDM |
| 36. | Głogowski Fililp | SP nr 2 Nasielsk |
| 37. | Szymański-Kosiń Piotr | SP Stare Pieścirogi |
| 38. | Ogórek Tymoteusz | SP1 Konstancin-Jeziorna |
| 39. | Cezary Bieżuński | SP Stare Pieścirogi |
| DZIEWCZETA 2008 -(1000m.) IMS. | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | ROGUSKA ROKSANA | SP 2 ZIELONKA |
| 2. | DEMIANIENKO KATIA | SP 1 KONSTANCIN |
| 3. | STOCZKIEWICZ HANNA | SP 7 LEGIONOWO |
| 4. | TOMASZEWSKA ANNA | SP 2 ZIELONKA |
| 5. | SZYMAŃSKA ELŻBIETA | SP 3 PIASECZNO |
| 6. | KALETA BEATA | SP 5 PIASECZNO |
| 7. | SZAFARZ HELENA | SP IZABELIN |
| 8. | RZEPIŃSKA NADIA | SP Jabłonna |
| 9. | KASPEREK JULIA | SP Józefów |
| 10. | KOWALIK GABRYJELA | SP Uwielin |
| 11. | Wasilewska Olga | SP nr 2 Góra Kalwaria |
| 12. | Rygielska Patrycja | SP nr 8 Legionowo |
| 13. | Kania Małgorzata | SP 2 ZIELONKA |
| 14. | Trzewik Alicja | SP 6 Konstancin – Jeziorna |
| 15. | Balcerzak Alicja | SP Józefosław |
| 16. | Górsz Julia | SP 2 Radzymin |
| 17. | Janulewicz Marcelina | SP Serock |
| 18. | Osiadacz Anna | SP Sobienie-Jeziory |
| 19. | Dzięcioł Aleksandra | SP 3 Wołomin |
| 20. | Paczanowska Lena | SP 2 Marki |
| 21. | Orchruk Oleksandra | SP 4 Ząbki |
| 22. | Lelonek Gabriela | SP 4 Ząbki |
| 23. | Mrowińska Elżbieta | ZSP 4 NDM |
| 24. | Dąbrowska Izabella | SP w Chlicach |
| 25. | Grzesiak Michalina | ZS-P nr 1 NDM |
| 26. | Kristo Wirginia | SP Rzeczpospolita Noridowska |
| 27. | Nowakowska Nika | SP nr 8 Legionowo |
| 28. | Sikorska Zuzanna | SP 2 Ząbki |
| 29. | Balcerzak Wiktoria | SP Mysiadło |
| 30. | Stępińska Amelia | SP 2 Legionowo |
| 31. | Zając Nikola | SP 3 Legionowo |
| 32. | Krzyżewska Julia | SP Budy Siennickie |
| 33. | Blecharz Nikola | SP 3 Legionowo |
| 34. | Grochowska Maja | SP Budy Siennickie |
| 35. | Wiśniewska Aleksandra | SZS-P nr 1 NDM |
| 36. | Lewandowska Zuzanna | SP w Dębinkach |
| 37. | Motyka Maja | SP Budy Siennickie |
| 38. | Truchel Dominika | SP Stare Pieścirogi |
| DZIEWCZETA 2009 -(1000m.) IMS. | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | GOSTYŃSKA WIKTORIA | SP 7 Wołomin |
| 2. | OLESIŃSKA NATALIA | SP BANIOCHA |
| 3. | SARNOWSKA URSZULA | SPI 5 KONSTANCIN JEZIORNA |
| 4. | NIEWADZIK OLIWIA | SP Zegrze |
| 5. | SALAMOŃSKA JULKA | SP Zegrze |
| 6. | KRZYŚKÓW KLARA | SP 6 OPACZ |
| 7. | KACPURA ZUZANNA | SP 5 Marki |
| 8. | BIELECKA KINGA | SP 5 Piaseczno |
| 9. | WACHNIK WERONIKA | SP WOLA KIEŁPIŃSKA |
| 10. | RUMIN KAROLINA | SP 7 Wołomin |
| 11. | Nowak Zofia | SP w Boniosze |
| 12. | Król Natalia | SP3 Piaseczno |
| 13. | Raszeplewicz Antonina | SP2 Ząbki |
| 14. | Banasiak Lena | PSP we Wszeborach |
| 15. | Trzcińska Anna | SP 3 Marki |
| 16. | Markowska Weronika | SP 2 Góra Kalwaria |
| 17. | Bogdanowicz Bogna | SP2 Konstancin |
| 18. | Jarosz Aniela | SP nr 1 w Otwocku |
| 19. | Jasica Emilia | SP nr 1 w Chotomów |
| 20. | Fabisiak Nadia | SP nr 3 Konstancin – Jeziorna |
| 21. | Krogulska Dominika | SP nr 5 Otwock |
| 22. | Piotrowska Oliwia | SP 2 Ząbki |
| 23. | Szmyt Zofia | SP Goławice |
| 24. | Rumin Kinga | SP nr 7 Wołomin |
| 25. | Kowalik Aleksandra | SSP w Legionowie |
| 26. | Kazanowska Kaja | SP Stanisławów Pierwszy |
| 27. | Graczyk Maja | NSP Nasielsk |
| 28. | Szumska Alicja | SSP w Legionowie |
| 29. | Pawłowska Gabriela | SP Budy Siennickie |
| 30. | Jasińska Zuzanna | SZS-P nr 1 NDM |
| 31. | Odrzywolska Małgorzata | SZS-P nr 1 NDM |
| 32. | Wiśniewska Patrycja | SP Stare Pieścirogi |
| 33. | Afek Oliwia | SP Stare Pieścirogi |
| 34. | Gawryłowicz Helena | SZS-P nr 1 NDM |
| CHŁOPCY 2009 -(1000m.) IMS | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | LASKOWSKI GABRIEL | SP 4 MARKI |
| 2. | PIÓRCZYŃSKI ALEKSANDER | SP 6 OTWOCK |
| 3. | LEWANDOWSK ALEKSANDER | SP 2 KOBYŁKA |
| 4. | BASAJ KAZIMIERZ | SP KARCZEW |
| 5. | WIERZBOWSKI PAWEŁ | SP JABŁONNA |
| 6. | GRYGORUK FILIP | SP JÓZEFÓW |
| 7. | DURMA KACPER | SP ZAMIENIE |
| 8. | BARANOWSKI GABRIEL | SP JÓZEFOSŁAW |
| 9. | JÓŹKIEWICZ MARCEL | SP NOWA IWICZNA |
| 10. | ZAWADA BARTOSZ | SP ŁAZY |
| 11. | Olgierd Wendt | SP Złotokłos |
| 12. | Kaźmierczak Stanisław | SP w Zakroczymiu |
| 13. | Rybiecki Przemysław | SP w Jabłonnie |
| 14. | Huczek Jan | SP JÓZEFOSŁAW |
| 15. | Skrzypiec-Nowak Szymon | SP Kołbiel |
| 16. | Czarnecki Stanisław | SP 2 Marki |
| 17. | Bednaruk Krzysztof | SP 5 Piaseczno |
| 18. | Prędota Igor | SP 2 Radzymin |
| 19. | Jakubasik Przemysław | PSP nr 3 w Kobyłce |
| 20. | Pasik Nikodem | SP Stanisławów Pierwszy |
| 21. | Roguski Borys | SP Mysiadło |
| 22. | Taraszkiewicz Aleksander | SP Tłuszcz |
| 23. | Kręcisz Aleksander | SZS-P nr 1 NDM |
| 24. | Waszewski Paweł | SP nr 1 Marki |
| 25. | Kolański Piotr | SP Nieporęt |
| 26. | Jagodziński Cezary | SP Skrzeszew |
| 27. | Mirowski Michał | SP nr 1 Chotomów |
| 28. | Korzeniewski Michał | SP Izabelin |
| 29. | Deras Franciszek | SP nr 1 Chotomów |
| 30. | Korduszewski Bartosz | SP nr 2 Nasielsk |
| 31. | Pasławski Oskar | SZS-P nr 1 NDM |
| 32. | Michalski Wiktor | SP 2 Konstancin |
| 33. | Dylewski Patryk | SP Budy Siennickie |
| 34. | Afek Karol | SP w Zakroczymiu |
| 35. | Filipiak Kacper | SP 2 Nasielsk |
| 36. | Wiak Karol | SZS-P nr 1 NDM |
| 37. | Stankiewicz Dawid | SP Budy Siennickie |
| 38. | Karbownik Krzesimir | SP 1 Zielonka |
| 39. | Konstanty Piotrowski | SP Stanisławów Pierwszy |
| CHŁOPCY 2008 -(1000m.) IMS | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | JAKUBIEC KRZYSZTOF | SP 3 Marki |
| 2. | KOWALSKI FILIP | SP nr 1 Piaseczno |
| 3. | RULKA IGOR | SP 8 Legioowo |
| 4. | RUTKOWSKI KACPER | SP 2 CHOTOMÓW |
| 5. | KUZIOŁA MATEUSZ | SP nr 3 Józefów |
| 6. | GOŁĘBIEWSKI TOMASZ | SP nr 1 Piaseczno |
| 7. | RUDNICKI ADAM | SP nr 1 Piaseczno |
| 8. | SMOLIŃSKI JAKUB | SP nr 1 Piaseczno |
| 9. | SOŁTYS FRANCISZEK | SP IZABELIN |
| 10. | ZIELIŃSKI MICHAŁ | SP WOJSZCZYCE |
| 11. | Skwarek Jakub | SP w Uwielinach |
| 12. | Marquitan Marcel | ZS-P nr 1 NDM |
| 13. | Żbikowski Karol | SP Pomiechówek |
| 14. | Mrowiński Antek | SP nr 2 Radzymin |
| 15. | Kędzierski Kacper | SP 6 Ząbki |
| 16. | Wiśniewski Dominik | PSP nr 3 w Kobyłce |
| 17. | Wodzyński Erwin | NSP im. JP II L-wo |
| 18. | Sołdan Mikołaj | SP Skrzeszew |
| 19. | Tyczyński Tadeusz | SP 2 Legionowo |
| 20. | Pielach Filip | SP nr 7 Wołomin |
| 21. | Opłaczyk Wiktor | SP2 Zielonka |
| 22. | Jan Górecki | SP1 Konstancin Jeziorna |
| 23. | Kurpiewski Kacper | SP Pomiechówek |
| 24. | Przepiórka Kacper | SP 3 Ząbki |
| 25. | Bownik Stanisław | SP W Nowej Iwicznej |
| 26. | Kasiński Michał | SP Zalesie Górne |
| 27. | Głogowski Kuba | ZS-P w Lesznowoli |
| 28. | Andrzejak Aleksander | SP1 Karczew |
| 29. | Chochłowski Kccper | SP im Rzeczpospolita Norwidowska |
| 30. | Kownacki Tomasz | SZS-P nr 1 NDM |
| 31. | Gródek Witkor | SP nr 2 Nasielsk |
| 32. | Schab Maciej | SP1 Konstancin Jeziorna |
| 33. | Skrzecz Bartosz | SP nr 1 Chotomów |
| 34. | Kowalski Konrad | SP 4 Ząbki |
| 35. | Łyczkowski Kacper | SZS-P nr 1 NDM |
| 36. | Krysztofiak Alan | SZS-P nr 1 NDM |
| 37. | Raczkowski Szymon | SP Stare Pieścirogi |
| 38. | Fiedorzyk Sebastian | SP Nasielsk |
| DZIEWCZETA 2003/2005 – (1500m.) LICEALIADA | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | KŁOSZEWSKA AMELIA | LO IV IM PILECKIEGO |
| 2. | RUDNIK NATALIA | I LO Wołomin |
| 3. | BAŁDA ALEKSANDRA | LO IV IM PILECKIEGO |
| 4. | SAMORAJ OLIWIA | LO IV IM PILECKIEGO |
| 5. | PASZKIEWICZ NEL | LO IV IM PILECKIEGO |
| 6. | KOSEWSKA OLIWIA | LO Konopnicka |
| 7. | Cieszkowska Natalia | LO Komornica |
| 8. | Komowrocka Kinga | ZSEG Otwock |
| 9. | Kubajek Karolina | LO nr 3 im. J. Słowackiego |
| 10. | Kowalczyk Ewelina | I LO Wołomin |
| 11. | Burzyńska Patrycja | LO Konopnicka Legionowo |
| 12. | Płatek Angelika | LO 1 Otwock |
| 13. | Jakubowska Natalia | LO Stanisławów P. |
| 14. | Olbryś Zuzanna | LO w Urlach |
| 15. | Walkiewicz Natalia | PZSP Legionowo |
| 16. | Kołodziej Oliwia | III LO Wołomin |
| 17. | Jaźwińska Patrycja | LO Stanisławów P. |
| 18. | Gawek Natalia | LO Komornica |
| 19. | Szelągowska Maja | 4 LO w Piasecznia |
| 20. | Żmudzin Kaludia | ZSEG Otwock |
| 21. | Chojnacka Oliwia | LO WP NDM |
| 22. | Mazur Klaudia | II LO Legionowo |
| 23. | Kaszubowska Marta | ZSEG Otwock |
| 24. | Podkalicka Aleksandra | ZS Konstancin Jeziorna |
| 25. | Pawełczak Kaludia | ZSP Pomiechówek |
| 26. | Wandel Julia | ZSZ Góra Kalwaria |
| 27. | Chodorowska Wiktoria | LO Stanisławów P. |
| DZIEWCZĘTA 2006/ i młodsi – (1500m.)LIC. | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | DĘBICKA KAROLINA | LO IV IM W. Pileckiego |
| 2. | KASPRZYK MARTA | LO ks. Z. Sajny GÓRA KALWARIA |
| 3. | PŁUŻAŃSKA MAJA | LO NR 1 OTWOCK |
| 4. | CHAŁUPKA OTYLIA | LO IV IM W. Pileckiego |
| 5. | AMBROŻKIEWICZ MARIA | ZSZ Konstancin Jeziorna |
| 6. | MATUSIK PATRYCJA | LO Bitwy War. 1920 w Urlach |
| 7. | PIOTROWSKA WIKTORIA | LO KOMORNICA |
| 8. | MINKINA MARTA | LO III WOŁOMIN |
| 9. | SOBOLEWSKA BASIA | LO KOMORNICA |
| 10. | KUŹMIŃSKA OLIWIA | LO NIEPUBLICZNE |
| 11. | SOSZYŃSKA BARBARA | LO 1 OTWOCK |
| 12. | KOCISZEWSKA EWELINA | ZSZ GÓRA KALWARIA |
| 13. | BRZEZIŃSKA MAJA | LO KOMORNICA |
| 14. | SIWIŃSKA MATYLDA | ZS 1 PIASECZNO |
| 15. | KARBALCZYK ZOFIA | ZSZ 2 OTWOCK |
| 16. | MĘDREK MILENA | 4 LO PIASECZNO |
| 17. | JĘDRYSIAK DARIA | III LO WOŁOMIN |
| 18. | ROMANOWICZ MAGDALENA | LO KONOPNICKA LEGIONOWO |
| 19. | GŁOWACKA MALWINA | LO KONOPNICKA LEGIONOWO |
| 20. | ŻMUDZIN MAJA | ZSEG Otwock |
| 21. | DURKA KINGA | III LO WOŁOMIN |
| 22. | SEREDA WIKTORIA | III LO WOŁOMIN |
| 23. | PRĘGOWSKA DOMINIKA | LO WP NDM |
| 24. | KOASZUBOWSKA NATALIA | ZSEG Otwock |
| 25. | CHOROŚ OLIWIA | 4 LO PIASECZNO |
| 26. | WOŻNICKA HANNA | LO STANISŁAWÓW P. |
| 27. | ŻBIKOWSKA NATALIA | PZSP LEGIONOWO |
| 28. | SREBRIK WIKTORAI A | II LO LEGIONOWO |
| 29. | DEMKIV KATERYNA | LO STANISŁAWÓW P. |
| 30. | BARYLSKA MARTYNA | LO WP NDM |
| CHŁOPCY 2003/2005 (2000m.) LICEALIADA | ||
| Zawodnik | Szkoła | |
| 1. | Antonowicz Jan | IV LO im. rtm. W. Pileckiego |
| 2. | Surdyk Filip | LO St. Pierwszy |
| 3. | Wołek Stanisław | IV LO im. rtm. W. Pileckiego |
| 4. | Dąbrowski Karol | LO im. Ks. Zygmunta Sajny |
| 5. | Osiński Sebastian | Zespół Szkół Tłuszcz |
| 6. | Sobiepanek Maks | ZS 3 Piaseczno |
| 7. | Torsz Mateusz | III LO Wołomin |
| 8. | Maciejewski Wojciech | LO Konopnicka |
| 9. | Podworski Kacper | ZS 1 Piseczno |
| 10. | Paczkowski Mateusz | LO Konopnicka |
| 11 | Galicki Mateusz | LO Konopnicka Legionowo |
| 12 | Pstrągocki Bartosz | II LO w Legionowie |
| 13 | Topolski Dawid | LO Stanisławów P. |
| 14 | Czajka Piotr | ZSZ 2 Otwock |
| 15 | Różalski Dariusz | ZS 2 NDM |
| 16 | Trzpil Filip | LO Gałczyn |
| 17 | Szumiata Michał | II LO Legionowo |
| 18 | Borawski Alan | II LO legionowo |
| 19 | Sławiński Mikołaj | LO 3 Otwock |
| 20 | Loba Jakub | LO Komornica |
| 21 | Lipiński Szymon | LO Urlach |
| 22 | Zieliński Mateusz | ZS 2 NDM |
| 23 | Wysocki Jakub | ZS 2 NDM |
| 24 | Kłosński Paweł | ZS 2 NDM |
| 25 | Tyśkiewcz Adrian | ZSP Pomiechówek |
| 26 | Mika Kuba | ZSP Pomiechówek |
| CHŁOPCY 2006/ i młodsi – (2000m.) LICEALIADA | ||
| lp. | Zawodnik | Szkoła |
| 1. | KARSKI MAKSYMILIAN | LO IV IM PILECKIEGO |
| 2. | CHOŁODY KRYSTIAN | ZS NR 2 NDM |
| 3. | DONICA PATRYK | ZSEG OTWOCK |
| 4. | SZELENBAUM ALEKSANDER | LO im J Słowackiego |
| 5. | GRUDZIECKI MARCEL | LO IV IM PILECKIEGO |
| 6. | AFTYKA MACIEJ | LO I WOŁOMIN |
| 7. | WIERCIŃSKI KACPER | LO I WOŁOMIN |
| 8. | DOŁOWY KLAUDIUSZ | LO III WOŁOMIN |
| 9. | Nowak Karol | LO im J Słowackiego |
| 10. | Kunisz Jan | LO im. W. Polskiego NDM |
| 11. | Ostas Maciej | LO 3 Otwock |
| 12. | Kwiatosz Eryk | LO Konopnicka Legionowo |
| 13. | Dąbkowski Mateusz | I LO Wołomin |
| 14. | Mikanovich Erykh | ZSZ 2 Otwock |
| 15. | Rzeszutek Franciszek | III LO Wołomin |
| 16. | Wilk Fabian | ZSZ Góra Kalwaria |
| 17. | Rapsztyn Jan | ZS 1 Piaseczno |
| 18. | Koclęga Mateusz | III LO Wołomin |
| 19. | Dudek Sebastian | LO Konopnicka Legionowo |
| 20. | Matera Mikołaj | III LO Wołomin |
| 21. | Czarnomski Patryk | III LO Wołomin |
| 22. | Włodarczak Antoni | LO 3 Słowacki |
| 23. | Dziura Bartosz | LO WP NDM |
| 24. | Kloc Maciej | LO Stanisławów P. |
| 25. | Sosnowski Kacper | I LO Wołomin |
| 26. | Porębski Michał | ZS 1 Piaseczno |
| 27. | Bieniak Maciej | ZSZ Góra Kalwaria |
| 28. | Gorczyński Aleksy | III LO Wołomin |
| 29. | Browalski Bartosz | LO Komornica |
| 30. | Gogolewski Marcin | ZSP Pomiechówek |
| 31. | Czerniak Mateusz | LO Komornca |
| 32. | Białonoga Szymon | LO Konopnicka Legionowo |
| 33. | Czajko Franciszek | ZS Konstancin Jeziorna |
| 34. | Bańskowski Mateusz | LO Komornica |
| 35. | Kłoszewski Maksym | 4 LO w Piasecznie |
| 36. | Olkowski Jan | LO Stanisławów P. |
| 37. | Ciruk Oliwier | PZSP Legionowo |
| 38. | Galązka Kacper | II LO Legionowo |
| 39. | Pałka Antoni | PZSP Legionowo |
Dodano przez: Kuna Paweł











