- brak punktów z indywidualnych międzypowiatowych biegów przełajowych
DZIECI
| L.P. | Szkoła | Punkty | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | MP Szachy | Badminton DZ | Badminton Chł | Unihokej Dz | Unihokej Chł | Koszykówka DZ | Koszykówka Chł |
| 1 | SP4 Ząbki | 67 | 1 | 10 | 6 | 23 | 12 | 15 | |||||
| 2 | SSP5 Wołomin | 65 | 12 | 15 | 38 | ||||||||
| 3 | SP2 Zielonka | 52 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 4 | SP2 Radzymin | 51 | 15 | 8 | 21 | 7 | |||||||
| 5 | SP2 Marki | 49 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | 10 | ||||
| 6 | SP JP II Tłuszcz | 49 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | ||||||
| 7 | SP Poświętne | 36 | 9 | 1 | 20 | 1 | 5 | ||||||
| 8 | SP4 Marki | 24 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 9 | PSP3 Kobyłka | 19 | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | SP2 Ząbki | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||||||
| 11 | SP Stare Grabie | 15 | 15 | ||||||||||
| 12 | SP3 Ząbki | 12 | 5 | 7 | |||||||||
| 13 | SP5 Ząbki | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 14 | SP Katolicka Ząbki | 10 | 1 | 9 | |||||||||
| 15 | SP Leśniakowizna | 8 | 8 | ||||||||||
| 16 | SP Stryjki | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 17 | SP Postoliska | 8 | 8 | ||||||||||
| 18 | SP ProEducado Wołomin | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 19 | PSP2 Kobyłka | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | SP1 Radzymin | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 21 | SP KJ Tłuszcz | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 22 | SP Dobczyn | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 23 | SP6 Ząbki | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 24 | SP4 Zielonka | 4 | 4 | ||||||||||
| 25 | SP Strachówka | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 26 | SP2 Słupno | 3 | 3 | ||||||||||
| 27 | SP1 Marki | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | SP3 Marki | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | SP Jasienica | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | SP1 Zielonka | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | SP Urle | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | SP7 Wołomin | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | SP1 Słupno | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | SP Szewnica | 1 | 1 | ||||||||||
| 35 | SP Jadów | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | SP Nowe Ręczaje | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | PSP Wszebory | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | SP Nadma | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | ZSP Zabraniec | 1 | 1 |
| l.p. | Szkoła | Suma Punktów | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | PN -DZ | PN – CHŁ | Szachy | Unihokej DZ | Unihokej Chł | Badminton Dz | Badminton Chł. |
| 1 | SP Katolicka Ząbki | 98 | 1 | 12 | 38 | 32 | 15 | ||||||
| 2 | SP2 Zielonka | 73 | 1 | 6 | 28 | 8 | 15 | 15 | |||||
| 3 | SP2 Ząbki | 65 | 4 | 8 | 9 | 40 | 4 | ||||||
| 4 | SP1 Zielonka | 56 | 1 | 20 | 9 | 4 | 10 | 12 | |||||
| 5 | SP2 Marki | 55 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | ||
| 6 | SP2 Radzymin | 53 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | |||||
| 7 | SP JP II Tłuszcz | 42 | 15 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | |||||
| 8 | SP Dobczyn | 31 | 12 | 19 | |||||||||
| 9 | SSP5 Wołomin | 28 | 10 | 4 | 8 | 6 | |||||||
| 10 | SP Poświętne | 28 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | ||||||
| 11 | SP4 Zielonka | 25 | 7 | 10 | 8 | ||||||||
| 12 | SP1 Radzymin | 21 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 13 | PSP2 Kobyłka | 19 | 15 | 4 | |||||||||
| 14 | SP Stryjki | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||
| 15 | SP4 Marki | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 16 | SP Jasiennica | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| 17 | PSP3 Kobyłka | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||
| 18 | SP Załubice Stare | 13 | 10 | 3 | |||||||||
| 19 | ZSP Urle | 13 | 12 | 1 | |||||||||
| 20 | SP3 Marki | 12 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 21 | SP Leśniakowizna | 12 | 12 | ||||||||||
| 22 | SP6 Ząbki | 11 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | SP5 Ząbki | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| 24 | ZSP Jadów | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | SP7 Wołomin | 10 | 10 | ||||||||||
| 26 | SP1 Marki | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 27 | SP Stare Grabie | 6 | 6 | ||||||||||
| 28 | SP4 Ząbki | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 29 | ZSP5 Marki | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 30 | SP Strachówka | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 31 | PSP Wszebory | 5 | 5 | ||||||||||
| 32 | SP Dąbrówka | 5 | 5 | ||||||||||
| 33 | SP Myszadła | 5 | 5 | ||||||||||
| 34 | SP KJ Tłuszcz | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 35 | SP1 Słupno | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 36 | SP2 Słupno | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | SP1 Ząbki | 3 | 3 | ||||||||||
| 38 | SP Ostrówek | 3 | 3 | ||||||||||
| 39 | SP3 Ząbki | 2 | 2 | ||||||||||
| 40 | SP Nadma | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 41 | ZSP Nowe Ręczaje | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | SP Miąse | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | SP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 44 | SP4 Wołomin | 2 | 2 | ||||||||||
| 45 | SP Mokra Wieś | 1 | 1 | ||||||||||
| 46 | SP Ciemne | 1 | 1 | ||||||||||
| 47 | Pro Educado NSP Wołomin | 1 | 1 | ||||||||||
| 48 | SP3 Wołomin | 1 | 1 | ||||||||||
| 49 | SP Szewnica | 1 | 1 |
