W dniu 8.10.2024 r. w Parku Dębinki w Zielonce odbyły się półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Przy pięknej pogodzie na malowniczej trasie rywalizowało blisko 500 zawodniczek i zawodników w pięciu powiatów województwa mazowieckiego. Zawody zostały przeprowadzone w 12 kategoriach dziewcząt i chłopców:
Kategorie dzieci: dziewczęta 2013, dziewczęta 2012, chłopcy 2013, chłopcy 2013;
Kategorie młodzież: dziewczęta 2011, dziewczęta 2010, chłopcy 2011, chłopcy 2012; Kategorie licealiada: dziewczęta 2008-2009, dziewczęta 2005-2007, chłopcy 2008-2009, chłopcy 2005-2007.
Dziewczęta, chłopcy w kategorii dzieci oraz dziewczęta w kategorii młodzież mieli do pokonania dystans 800 m., chłopcy w kategorii młodzież – 1000 m., dziewczęta w kategorii licealiada 1500 m., chłopcy w kategorii licealiada 2000 m.
Po każdej kategorii: dzieci, młodzież, licealiada odbyła się dekoracja trójki najlepszych zawodniczek i zawodników z poszczególnych biegów. W kategorii dzieci dekoracji dokonali Sekretarz Miasta Zielonka Pani Renata Jóźwiak oraz Członek Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie Pan Mieczysław Rosłan. W kategorii młodzież medale wręczył Zastępca Burmistrza Miasta Zielonka Pan Tomasz Pieloszczyk oraz Pan Mieczysław Rosłan. W kategorii licealiada najlepszej trójce w każdym biegu medale wręczył Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce Pan Adam Lisiecki oraz Pan Mieczysław Rosłan.
Najlepsza dziesiątka z każdego biegu uzyskała awans do finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Zawody zostały przeprowadzone dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Podziękowania dla Burmistrza Miasta Zielonka Pana Kamila Iwandowskiego za udostępnienie trasy biegowej, podziękowania dla nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce oraz Zespołu Szkół w Zielonce za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.
Podziękowania dla wolontariuszy z Zespołu Szkół w Zielonce oraz Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Podziękowania dla Państwa Katarzyny i Tomasza Kołek za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.
Podziękowania również dla Państwa Ewy i Wojciecha Banaszczuk za bardzo sprawną i fachową opiekę medyczną.
Szczegółowe wyniki zawodów:
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| IGRZYSKA DZIECI – dziewczęta | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | GMINA | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 28 |
| 2 | SP Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 24 |
| 3 | SP3 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 23 |
| 4 | SP Strumienie Józefów | otwocki | Józefów | 18 |
| 5 | SP Glinianka | otwocki | Wiązowna | 15 |
| 5 | SP2 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 15 |
| 7 | SP w Józefosławiu | piaseczyński | Piaseczno | 14 |
| 8 | SP 4 Marki | wołomiński | Marki | 13 |
| 8 | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 13 |
| 10 | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 12 |
| 10 | SP7 Legionowo | legionowski | Legionowo | 12 |
| 10 | ZSP1 SP7 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 12 |
| 13 | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 11 |
| 13 | SP Nieporęt | legionowski | Nieporęt | 11 |
| 15 | SP Pomiechówek | nowodworski | Pomiechówek | 10 |
| 16 | SP 2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 9 |
| 16 | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 9 |
| 16 | SP Zakroczym | nowodworski | Zakroczym | 9 |
| 19 | PSP Wszebory | wołomiński | Dąbrówka | 8 |
| 19 | SP Człekówka | otwocki | Kołbiel | 8 |
| 19 | SP JPII Tłuszcz | wołomiński | Tłuszcz | 8 |
| 19 | SP w Strachówce | wołomiński | Strachówka | 8 |
| 19 | SP2 Marki | wołomiński | Marki | 8 |
| 24 | SP 2 Krauzówka | piaseczyński | Piaseczno | 7 |
| 24 | SP Mysiadło | piaseczyński | Lesznowola | 7 |
| 24 | SP Łajski | legionowski | Wieliszew | 7 |
| 24 | SP5 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 7 |
| 24 | ZS w Jasienicy | wołomiński | Tłuszcz | 7 |
| 29 | SP Głosków | piaseczyński | Piaseczno | 6 |
| 29 | SP Łazy | piaseczyński | Lesznowola | 6 |
| 29 | SP nr 1 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 6 |
| 29 | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | Lesznowola | 6 |
| 33 | ProEducado Wołomin | wołomiński | Wołomin | 5 |
| 33 | SP 2 Wieliszew | legionowski | Wieliszew | 5 |
| 33 | SP2 Konstancin | piaseczyński | Konstancin – Jeziorna | 5 |
| 33 | SP5 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 5 |
| 37 | SP 6 Opacz | piaseczyński | Konstancin – Jeziorna | 4 |
| 37 | SP nr 1 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 4 |
| 37 | SP Zamienie | piaseczyński | Lesznowola | 4 |
| 37 | SP Zegrze | legionowski | Serock | 4 |
| 37 | ZSP Poświętne | wołomiński | Poświętne | 4 |
| 42 | NSP Sapere Aude Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 3 |
| 42 | SP 4 Otwock | otwocki | Otwock | 3 |
| 42 | SP Cieksyn | nowodworski | Nasielsk | 3 |
| 42 | SP1 Konstancin – Jeziorna | piaseczyński | Konstancin – Jeziorna | 3 |
| 42 | SP3 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 3 |
| 42 | SP Józefów | legionowski | Nieporęt | 3 |
| 42 | ZSP Prażmów | piaseczyński | Prażmów | 3 |
| 49 | PSP 72 Piaseczno Szkoła Marzeń | piaseczyński | Piaseczno | 2 |
| IGRZYSKA DZIECI – chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | GMINA | PKT |
| 1 | SP3 Kobyłka | wołomiński | Kobyłka | 26 |
| 2 | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 16 |
| 3 | PKSP Ząbki | wołomiński | Ząbki | 15 |
| 3 | SP w Józefosławiu | piaseczyński | Piaseczno | 15 |
| 5 | SSP5 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 14 |
| 6 | SP Nadma | wołomiński | Radzymin | 12 |
| 6 | SP1 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 12 |
| 6 | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 12 |
| 9 | ZS w Jasienicy | wołomiński | Tłuszcz | 11 |
| 10 | SP 2 Wieliszew | legionowski | Wieliszew | 10 |
| 10 | SP 4 Otwock | otwocki | Otwock | 10 |
| 10 | SP Mysiadło | piaseczyński | Lesznowola | 10 |
| 10 | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 10 |
| 10 | SP5 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 10 |
| 10 | ZSP nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 10 |
| 10 | ZSP Prażmów | piaseczyński | Prażmów | 10 |
| 10 | zsp1 sp7 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 10 |
| 18 | SP 2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 9 |
| 19 | SP Czarna | wołomiński | Wołomin | 8 |
| 19 | SP Glinianka | otwocki | Wiązowna | 8 |
| 19 | SP Kąty | legionowski | Serock | 8 |
| 19 | SP nr 1 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 8 |
| 19 | SP nr 6 w Ząbkach | wołomiński | Ząbki | 8 |
| 19 | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 8 |
| 19 | ZSP Urle | wołomiński | Jadów | 8 |
| 26 | SP Izabelin | legionowski | Nieporęt | 7 |
| 26 | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 7 |
| 26 | SP Zakroczym | nowodworski | Zakroczym | 7 |
| 26 | SP1 w Konstancinie-Jeziornie | piaseczyński | Konstancin – Jeziorna | 7 |
| 26 | Sp8 Legionowo | legionowski | Legionowo | 7 |
| 26 | SP Józefów | legionowski | Nieporęt | 7 |
| 26 | ZSP Poświętne | wołomiński | Poświętne | 7 |
| 33 | KSP Marki | wołomiński | Marki | 6 |
| 33 | SP Czersk | piaseczyński | Góra Kalwaria | 6 |
| 33 | SP2 Konstancin | piaseczyński | Konstancin – Jeziorna | 6 |
| 33 | SP2 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 6 |
| 33 | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 6 |
| 38 | SP Baniocha | piaseczyński | Góra Kalwaria | 5 |
| 38 | SP Uwieliny | piaseczyński | Prażmów | 5 |
| 38 | SP2 Józefów | otwocki | Józefów | 5 |
| 41 | SP JPII Tłuszcz | wołomiński | Tłuszcz | 4 |
| 41 | SP Kołbiel | otwocki | Kołbiel | 4 |
| 41 | SP Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 4 |
| 41 | SP Zegrze | legionowski | Serock | 4 |
| 41 | SP2 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 4 |
| 41 | SP3 Legionowo | legionowski | Legionowo | 4 |
| 41 | Szkoła Podstawowa w Wojszczycach | nowodworski | Zakroczym | 4 |
| 48 | NSP im. por. Roberta Petersa i por. Josepha Vigny | nowodworski | Nasielsk | 3 |
| 48 | SP CIEKSYN | nowodworski | Nasielsk | 3 |
| 48 | SP Goławice | nowodworski | Pomiechówek | 3 |
| 48 | SP2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 3 |
| 48 | SP4 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 3 |
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY – dziewczęta | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | GMINA | PKT |
| 1 | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 32 |
| 2 | SSP 5 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 26 |
| 3 | SP2 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 17 |
| 3 | ZSP1 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 17 |
| 5 | Sp. Glinianka | otwocki | Wiązowna | 16 |
| 6 | SP Mroków | piaseczyński | Lesznowola | 15 |
| 7 | SP 3 PIASECZNO | piaseczyński | Piaseczno | 14 |
| 8 | SP Jadwisin | legionowski | Serock | 13 |
| 9 | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 12 |
| 9 | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 12 |
| 11 | SP Józefosław | piaseczyński | Piaseczno | 11 |
| 11 | SP nr 1 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 11 |
| 13 | SP 2 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 10 |
| 14 | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 9 |
| 15 | SP Dobczyn | wołomiński | Klembów | 8 |
| 15 | SP nr 6 w Ząbkach | wołomiński | Ząbki | 8 |
| 15 | SP Serock | legionowski | Serock | 8 |
| 15 | SP Strumienie | otwocki | Józefów | 8 |
| 19 | SP 8 w Legionowie | legionowski | Legionowo | 7 |
| 19 | SP Izabelin1 | legionowski | Nieporęt | 7 |
| 19 | SP nr 2 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 7 |
| 19 | SP Odkrywców | piaseczyński | Piaseczno | 7 |
| 19 | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | Lesznowola | 7 |
| 24 | NSP Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 6 |
| 24 | SP 6 w Opaczy | piaseczyński | Konstancin – Jeziorna | 6 |
| 24 | SP Baniocha | piaseczyński | Góra Kalwaria | 6 |
| 24 | SP nr 4 Legionowo | legionowski | Legionowo | 6 |
| 24 | SP Zegrze | legionowski | Serock | 6 |
| 24 | SP1 Konstancin | piaseczyński | Konstancin – Jeziorna | 6 |
| 24 | ZSP2 Kobyłka | wołomiński | Kobyłka | 6 |
| 31 | SP Wólka Radzymińska | legionowski | Nieporęt | 5 |
| 31 | SP4 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 5 |
| 31 | SP5 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 5 |
| 34 | SP 1 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 4 |
| 34 | SP 2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 4 |
| 34 | SP 3 Marki | wołomiński | Marki | 4 |
| 34 | SP CIEKSYN | nowodworski | Nasielsk | 4 |
| 34 | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 4 |
| 34 | SP Wojszczyce | nowodworski | Zakroczym | 4 |
| 34 | Sp7 Legionowo | legionowski | Legionowo | 4 |
| 34 | ZSP nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 4 |
| 42 | SP Mysiadło | piaseczyński | Lesznowola | 3 |
| 42 | SP2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 3 |
| 42 | SP3 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 3 |
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY – chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | GMINA | PKT |
| 1 | SP1 Wieliszew | legionowski | Wieliszew | 25 |
| 1 | ZSP Lesznowola | piaseczyński | Lesznowola | 25 |
| 3 | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 20 |
| 4 | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 18 |
| 4 | ZSP1 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 18 |
| 6 | SPN Nieporęt | legionowski | Nieporęt | 15 |
| 7 | SP ZAKRĘT | otwocki | Wiązowna | 14 |
| 8 | SP Serock | legionowski | Serock | 12 |
| 8 | SP4 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 12 |
| 10 | SP nr 2 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 11 |
| 10 | SP1 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 11 |
| 10 | SP1Slupno | wołomiński | Radzymin | 11 |
| 10 | SSP 5 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 11 |
| 14 | SP 2 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 10 |
| 14 | SP4 Otwock | otwocki | Otwock | 10 |
| 14 | SP5 Marki | wołomiński | Marki | 10 |
| 14 | ZSP2 Kobyłka | wołomiński | Kobyłka | 10 |
| 18 | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 9 |
| 18 | PSP 3 KOBYŁKA | wołomiński | Kobyłka | 8 |
| 18 | SP 1 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 8 |
| 18 | SP Odkrywców | piaseczyński | Piaseczno | 8 |
| 18 | SP2 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 8 |
| 23 | SP Budy Siennickie | nowodworski | Nasielsk | 7 |
| 23 | SP Czachówek | piaseczyński | Góra Kalwaria | 7 |
| 23 | SP ŁAZY | piaseczyński | Lesznowola | 7 |
| 23 | SP Uwieliny | piaseczyński | Prażmów | 7 |
| 27 | SP nr 6 w Ząbkach | wołomiński | Ząbki | 6 |
| 27 | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | Lesznowola | 6 |
| 27 | SP Zakroczym | nowodworski | Zakroczym | 6 |
| 27 | SP Zalesie | piaseczyński | Piaseczno | 6 |
| 27 | SP3 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 6 |
| 27 | SP4 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 6 |
| 33 | NISP w Mysiadle | piaseczyński | Lesznowola | 5 |
| 33 | SP Dębinki | nowodworski | Nasielsk | 5 |
| 33 | SP Izabelin1 | legionowski | Nieporęt | 5 |
| 33 | SP2 Wieliszew | legionowski | Wieliszew | 5 |
| 37 | PKSP Ząbki | wołomiński | Ząbki | 4 |
| 37 | SP 2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 4 |
| 37 | SP Baniocha | piaseczyński | Góra Kalwaria | 4 |
| 37 | SP Józefosław | piaseczyński | Piaseczno | 4 |
| 37 | SP Zegrze | legionowski | Serock | 4 |
| 37 | SP2 Józefów | otwocki | Józefów | 4 |
| 37 | SP4 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 4 |
| 37 | SP5 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 4 |
| 37 | Sp7 Legionowo | legionowski | Legionowo | 4 |
| 46 | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | Nasielsk | 3 |
| 46 | SP CIEKSYN | nowodworski | Nasielsk | 3 |
| 46 | ZS w Jasienicy | wołomiński | Tłuszcz | 3 |
| LICEALIADA – dziewczęta | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | GMINA | PKT |
| 1 | LO Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 41 |
| 2 | IV LO Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 37 |
| 3 | LO nr I Otwock | otwocki | Otwock | 30 |
| 3 | ZSEG Otwock | otwocki | Otwock | 30 |
| 5 | ZSE Wołomin | wołomiński | Wołomin | 26 |
| 6 | II LO w Legionowie | legionowski | Legionowo | 25 |
| 7 | III LO Wołomin | wołomiński | Wołomin | 23 |
| 8 | I LO w Wołominie | wołomiński | Wołomin | 22 |
| 9 | LO Radzymin | wołomiński | Radzymin | 20 |
| 10 | LO Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 18 |
| 11 | ZS Tłuszcz | wołomiński | Tłuszcz | 17 |
| 12 | LO Łazy | piaseczyński | Lesznowola | 16 |
| 13 | NLJ Legionowo | legionowski | Legionowo | 11 |
| 14 | LO Komornica | legionowski | Wieliszew | 9 |
| 15 | ZS nr 1 Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 7 |
| 16 | ZSZ Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 6 |
| 16 | ZS nr 2 w Otwocku | otwocki | Otwock | 6 |
| LICEALIADA – chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | GMINA | PKT |
| 1 | IV LO Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 42 |
| 2 | LO Radzymin | wołomiński | Radzymin | 41 |
| 3 | ZSEG Otwock | otwocki | Otwock | 40 |
| 4 | LO nr I Otwock | otwocki | Otwock | 34 |
| 5 | III LO Wołomin | wołomiński | Wołomin | 24 |
| 6 | LO Komornica | legionowski | Wieliszew | 21 |
| 7 | LO Łazy | piaseczyński | Lesznowola | 20 |
| 7 | LO Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 20 |
| 9 | I LO w Wołominie | wołomiński | Wołomin | 13 |
| 10 | ZS Tłuszcz | wołomiński | Tłuszcz | 12 |
| 10 | ZS nr 2 w Otwocku | otwocki | Otwock | 12 |
| 12 | ZS Konstancin Jeziorna | piaseczyński | Konstancin – Jeziorna | 10 |
| 12 | ZSE Wołomin | wołomiński | Wołomin | 10 |
| 12 | ZSZ Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 10 |
| 15 | ZS1 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 9 |
| 16 | II LO w Legionowie | legionowski | Legionowo | 8 |
| 16 | LO Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 8 |
| 18 | ZS1 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 6 |
| 19 | NLJ Legionowo | legionowski | Legionowo | 4 |
