W dniu 12.05.2025 r. na obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w ,,Trójboju lekkoatletycznym” dziewcząt i chłopców Trójbój lekkoatletyczny składał się biegu na 60 m., skoku w dal oraz rzutu piłką palantową.
Do rywalizacji przystąpiło po 9 szkół dziewcząt i chłopców: SP2 Marki, SP4 Marki, ZSP2 Kobyłka, SP Dobczyn, SP2 Ząbki, SP4 Ząbki, ZSP Leśniakowizna oraz SP2 Zielonka. Po rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacje końcowe ukształtowały się następująco:
Dziewczęta
| MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
| 1 | SP4 Marki | 654 |
| 2 | SP2 Ząbki | 607 |
| 3 | ZSP2 Kobyłka | 574 |
| 4 | SP2 Marki | 558 |
| 5 | ZSP Leśniakowizna | 552 |
| 6 | SP2 Radzymin | 548 |
| 7 | SP2 Zielonka | 541 |
| 8 | SP4 Ząbki | 532 |
| 9 | SP Dobczyn | 523 |
Najlepsza trójka w klasyfikacji dziewcząt:
| Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | SZKOŁA | PUNKTY |
| 1 | Malinowska Barbara | SP4 Marki | 197 |
| 2 | Szumska Magdalena | SP2 Zielonka | 185 |
| 3 | Gołąb Maja | SP2 Marki | 177 |
Chłopcy
| MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
| 1 | SP4 Marki | 562 |
| 2 | SP Dobczyn | 550 |
| 3 | SP2 Radzymin | 524 |
| 4 | SP4 Ząbki | 497 |
| 5 | SP2 Marki | 486 |
| 6 | SP2 Zielonka | 466 |
| 7 | SP2 Ząbki | 449 |
| 8 | ZSP Leśniakowizna | 435 |
| 9 | ZSP2 Kobyłka | 377 |
Najlepsza trójka w klasyfikacji chłopcy:
| Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | SZKOŁA | PUNKTY |
| 1 | Gotowicki Maciej | SP2 Radzymin | 166 |
| 2 | Kucharski Michał | SP2 Ząbki | 151 |
| 3 | Kupiec Alan | ZSP Leśniakowizna | 148 |
Po zakończeniu rywalizacji najlepsze drużyny otrzymały medale oraz dyplomy z rąk Pani Małgorzaty Zych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce.









