W środę 8.10.2025 w Parku Dębinki w Zielonce odbyły się Międzypowiatowe Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Były to jednocześnie Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Do rywalizacji przystąpiło blisko 500 zawodniczek i zawodników z ponad 100 szkół, wyłonionych z eliminacji powiatowych z pięciu powiatów: wołomińskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, otwockiego i nowodworskiego. Punktualnie o godz. 11:00 rywalizację rozpoczęła kategoria dzieci (dziewczęta i chłopcy z roczników 2014 oraz 2013). Po rywalizacji w ramach Igrzysk Dzieci rozpoczęły się biegi Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki 2012 oraz 2011). Na zakończenie rywalizowali uczniowie szkół średnich.
Po zakończeniu każdej grupy odbyło się podsumowanie; w najmłodszej kategorii wiekowej medale wręczali Pan Kamil Michał Iwandowski – Burmistrz Miasta Zielonka oraz Pani Renata Jóźwiak – Sekretarz Miasta Zielonka. W starszych kategoriach medale wręczali nauczyciele zwycięzców z każdego biegu.
Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego składa serdeczne podziękowania:
• Panu Kamilowi Iwandowskiemu, Burmistrzowi Miasta Zielonka, za udostępnienie trasy biegów w Parku Dębinki, • nauczycielom, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce, nauczycielom i wolontariuszom Zespołu Szkół w Zielonce za przygotowanie trasy oraz pomoc w obsłudze zawodów.
Zawody zostały sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Szczegółowe wyniki zawodów:
Klasyfikacja drużynowa
- IGRZYSKA DZIECI
| dziewczęta | chłopcy | ||||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PKT |
| 1 | SP Strumienie Józefów | otwocki | 36 | 1 | SP nr 1 Chotomów | legionowski | 27 |
| 2 | SP4 Marki | wołomiński | 22 | 2 | SP Pomiechówek | nowodworski | 24 |
| 3 | SP2 Wieliszew | legionowski | 19 | 3 | SP5 Marki | wołomiński | 16 |
| 4 | SP Wola Kiełpińska | legionowski | 17 | 4 | SP Józefów | legionowski | 15 |
| 5 | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | 16 | 4 | SP Mysiadło | piaseczyński | 15 |
| 6 | SP2 Zabki | wołomiński | 15 | 4 | Sp Odkrywców | piaseczyński | 15 |
| 6 | SP2 Zielonka | wołomiński | 15 | 6 | SP3 Otwock | otwocki | 14 |
| 8 | SP 1 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 12 | 6 | SP4 Marki | wołomiński | 14 |
| 8 | SP KJ Tłuszcz | wołomiński | 12 | 9 | SP2 Radzymin | wołomiński | 13 |
| 8 | SP Pomiechówek | nowodworski | 12 | 9 | ZSP Lesznowola | piaseczyński | 13 |
| 8 | SP Wiązowna | otwocki | 12 | 11 | SP Baniocha | piaseczyński | 12 |
| 8 | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 12 | 11 | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 12 |
| 8 | SP2 Marki | wołomiński | 12 | 11 | SP2 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 12 |
| 8 | SP5 Piaseczno | piaseczyński | 12 | 11 | SP2 Zabki | wołomiński | 12 |
| 15 | SP Józefosław | piaseczyński | 10 | 15 | SP 4 Otwock | otwocki | 11 |
| 15 | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 10 | 16 | SP1 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 10 |
| 15 | SP7 Legionowo | legionowski | 10 | 16 | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 10 |
| 18 | SP1 Radzymin | wołomiński | 9 | 18 | PSP3 Kobyłka | wołomiński | 8 |
| 18 | ZSP1 NDM | nowodworski | 9 | 18 | SSP5 Wołomin | wołomiński | 8 |
| 18 | SP Malcanów | otwocki | 8 | 18 | Szkoła Noblistów | otwocki | 8 |
| 18 | SP2 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 8 | 18 | ZSP Kąty | piaseczyński | 8 |
| 18 | SP3 Ząbki | wołomiński | 8 | 22 | PSP72 Szkoła Marzeń | piseczyński | 7 |
| 23 | SP Łajski | legionowski | 7 | 22 | SP Głosków | piaseczyński | 7 |
| 23 | SP Strachówka | wołomiński | 7 | 22 | SP Jabłonna | legionowski | 7 |
| 23 | SP Zakroczym | nowodworski | 7 | 22 | SP Zakroczym | nowodworski | 7 |
| 23 | SP3 Piaseczno | piaseczyński | 7 | 22 | SP5 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 7 |
| 27 | SP Człekówka | otwocki | 6 | 22 | SP6 Ząbki | wołomiński | 7 |
| 28 | Słoneczna Szkoła Kobyłka | wołomiński | 5 | 28 | SP Budy Siennickie | nowodworski | 6 |
| 28 | SP Mysiadło | piaseczyński | 5 | 28 | SP1 Marki | wołomiński | 6 |
| 28 | SP5 Marki | wołomiński | 5 | 28 | SP3 Ząbki | wołomiński | 6 |
| 31 | SP Glinianka | otwocki | 4 | 28 | ZSP1 NDM | nowodworski | 6 |
| 31 | SP Postoliska | wołomiński | 4 | 32 | SP Człekówka | otwocki | 5 |
| 31 | SP Stare Orzechowo | nowodworski | 4 | 32 | SP1 Ząbki | wołomiński | 5 |
| 31 | SP1 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 4 | 32 | SP7 Wołomin | wołomiński | 5 |
| 31 | SP1 Wołomin | wołomiński | 4 | 32 | ZSP2 Kobyłka | wołomiński | 5 |
| 31 | SP2 Nasielsk | nowodworski | 4 | 36 | NSP im. por. Roberta Petersa | nowodworski | 4 |
| 31 | SP6 Otwock | otwocki | 4 | 36 | SP1 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 4 |
| 31 | SP7 Otwock | otwocki | 4 | 36 | SP2 Marki | wołomiński | 4 |
| 39 | PSP3 Kobyłka | wołomiński | 3 | 36 | SP4 Ząbki | wołomiński | 4 |
| 39 | SP8 Otwock | otwocki | 3 | 36 | SP6 Otwock | otwocki | 4 |
| 36 | ZS w Jasienicy | wołomiński | 4 | ||||
| 42 | SP Stare Orzechowo | nowodworski | 3 | ||||
| 42 | SP2 Nasielsk | nowodworski | 3 | ||||
| 42 | SP8 Otwock | otwocki | 3 | ||||
| 42 | ZSP Urle | wołomiński | 3 | ||||
- IGRZYSKA MŁODZIEŻY
| dziewczęta | chłopcy | ||||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PKT |
| 1 | SP 8 w Legionowie | legionowski | 32 | 1 | SP7 Legionowo | legionowski | 25 |
| 2 | SP Józefosław | piaseczyński | 28 | 2 | SP ŁAZY | piaseczyński | 22 |
| 3 | SP2 Marki | wołomiński | 25 | 3 | ZSP Lesznowola | piaseczyński | 17 |
| 4 | SP Nieporęt | legionowski | 24 | 4 | SP2 Józefów | otwocki | 16 |
| 5 | SP2 Zielonka | wołomiński | 20 | 4 | SP6 Ząbki | wołomiński | 16 |
| 6 | SP Mroków | piaseczyński | 15 | 6 | SP Glinianka | otwocki | 15 |
| 6 | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 15 | 6 | SP Serock | legionowski | 15 |
| 8 | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 13 | 8 | PKSP Ząbki | wołomiński | 12 |
| 8 | SP Zegrze | legionowski | 13 | 8 | SP JPII Tłuszcz | wołomiński | 12 |
| 10 | SP1 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 12 | 8 | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 12 |
| 10 | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 12 | 11 | SP2 Legionowo | legionowski | 11 |
| 10 | SP2 Nasielsk | nowodworski | 12 | 11 | SSP 5 Wołomin | wołomiński | 11 |
| 13 | SP Pomiechówek | nowodworski | 9 | 13 | SP Kopernika w Ustanowie | piaseczyński | 10 |
| 13 | SP5 Piaseczno | piaseczyński | 9 | 13 | SP Pomiechówek | nowodworski | 10 |
| 15 | SP Strachówka | wołomiński | 8 | 13 | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 10 |
| 15 | SP6 Ząbki | wołomiński | 8 | 13 | SP2 Radzymin | wołomiński | 10 |
| 17 | SP Celestynów | otwocki | 7 | 13 | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | 10 |
| 17 | SP Glinianka | otwocki | 7 | 18 | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | 9 |
| 17 | SP KJ Tłuszcz | wołomiński | 7 | 19 | Nieznana ??? | 8 | |
| 17 | SP Strumienie Józefów | otwocki | 7 | 19 | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 8 |
| 17 | SP2 Radzymin | wołomiński | 7 | 19 | SP2 Ząbki | wołomiński | 8 |
| 22 | SP Człekówka | otwocki | 6 | 19 | SP3 Otwock | otwocki | 8 |
| 22 | SP3 Wołomin | wołomiński | 6 | 19 | SP4 Otwock | otwocki | 8 |
| 22 | SP3 Ząbki | wołomiński | 6 | 19 | SP4 Ząbki | wołomiński | 8 |
| 22 | SP4 Otwock | otwocki | 6 | 19 | SP5 Marki | wołomiński | 8 |
| 22 | SP4 Ząbki | wołomiński | 6 | 26 | NISP w Mysiadle | piaseczyński | 7 |
| 22 | ZSP Kąty | piaseczyński | 6 | 26 | ZSP nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 7 |
| 28 | NSP im. por. Roberta Petersa i por. Josepha Vigny | nowodworski | 5 | 28 | PSP3 Kobyłka | wołomiński | 6 |
| 28 | SP CIEKSYN | nowodworski | 5 | 28 | SP Józefosław | piaseczyński | 6 |
| 28 | SP2 Ząbki | wołomiński | 5 | 28 | Sp Odkrywców | piaseczyński | 6 |
| 28 | SP3 Marki | wołomiński | 5 | 28 | SP Postoliska | wołomiński | 6 |
| 28 | SSP 5 Wołomin | wołomiński | 5 | 28 | ZSP Urle | wołomiński | 6 |
| 28 | ZS w Jasienicy | wołomiński | 5 | 33 | SP Dębinki | nowodworski | 5 |
| 34 | SP 12 Otwock | otwocki | 4 | 33 | SP2 Marki | wołomiński | 5 |
| 34 | SP Dębinki | nowodworski | 4 | 35 | SP CIEKSYN | nowodworski | 4 |
| 34 | SP Pamiątka | piaseczyński | 4 | 35 | SP Goławice | nowodworski | 4 |
| 34 | SP Zagościniec | wołomiński | 4 | 35 | SP Malcanów | otwocki | 4 |
| 34 | SP Zakroczym | nowodworski | 4 | 35 | SP Zakroczym | nowodworski | 4 |
| 34 | SP4 Zielonka | wołomiński | 4 | 35 | SP1 Piaseczno | piaseczyński | 4 |
| 34 | ZS-P w Kazuniu Nowym | nowodworski | 4 | 35 | SP3 Ząbki | wołomiński | 4 |
| 34 | ZSP Poświętne | wołomiński | 4 | 35 | SP5 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 4 |
| 34 | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | 4 | 35 | ZS w Jasienicy | wołomiński | 4 |
| 43 | SP3 Otwock | otwocki | 3 | 35 | ZSP2 Kobyłka | wołomiński | 4 |
| 43 | SPE Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 3 | 44 | SP12 Otwock | otwocki | 3 |
| 44 | SP2 Nasielsk | nowodworski | 3 | ||||
| 44 | SP6 Otwock | otwocki | 3 | ||||
- LICEALIADA
| dziewczęta | chłopcy | ||||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PKT |
| 1 | LO Góra Kalwaria | piaseczyński | 38 | 1 | ZSEG Otwock | otwocki | 39 |
| 2 | I LO Wołomin | wołomiński | 36 | 2 | ZS Nr 2 w Otwocku | otwocki | 32 |
| 3 | III LO Wołomin | wołomiński | 27 | 3 | I LO Wołomin | wołomiński | 30 |
| 4 | LO Radzymin | wołomiński | 24 | 3 | LO Radzymin | wołomiński | 30 |
| 4 | ZS nr 1 Góra Kalwaria | piaseczyński | 24 | 5 | LO Piaseczno | piaseczyński | 28 |
| 6 | ZSEG Otwock | otwocki | 20 | 6 | ZSE Wołomin | wołomiński | 24 |
| 7 | LO Piaseczno | piaseczyński | 19 | 7 | LO Komornica | legionowski | 21 |
| 8 | LO Nr I Otwock | otwocki | 10 | 7 | ZS1 Piaseczno | piaseczyński | 21 |
| 9 | PALO | piaseczyński | 8 | 9 | III LO Wołomin | wołomiński | 17 |
| 9 | ZS Tłuszcz | wołomiński | 8 | 10 | LO Łazy | piaseczyński | 14 |
| 10 | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 12 | 10 | ZSZ Góra Kalwaria | piaseczyński | 14 |
| 12 | ZS Konstancin Jeziorna | piaseczyński | 5 | ||||
