| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Płeć | Szkoła | Miejsce | Czas | PKt. |
| Dziewczęta Rocznik 2007 | ||||||||
| 229 | Beata | Kaźmierczak | 2007 | K | SP JP II Tłuszcz | 1 | 2,51 | 6 |
| 13 | Julia | Kowalska | 2007 | K | SP2 Zielonka | 2 | 2,53 | 5 |
| 18 | Anna | Kurzelewska | 2007 | K | SP2 Zielonka | 3 | 2,57 | 5 |
| 227 | Karolina | Górska | 2007 | K | SP JP II Tłuszcz | 4 | 3,00 | 4 |
| 162 | Maja | Szarota | 2007 | K | ZSP Nr2 Kobyłka | 5 | 3,12 | 4 |
| 16 | Maja | Żółtkiewicz | 2007 | K | SP2 Zielonka | 6 | 3,18 | 4 |
| 282 | Zuzanna | Pietrasik | 2007 | K | SP4 Ząbki | 7 | 3,20 | 4 |
| 280 | Zuzanna | Łukaszewska | 2007 | K | SP4 Ząbki | 8 | 3,21 | 4 |
| 231 | Julia | Bereda | 2007 | K | SP JP II Tłuszcz | 9 | 3,24 | 4 |
| 114 | Zuzanna | Niekraszewicz | 2007 | K | SP1 Ząbki | 10 | 3,28 | 4 |
| 285 | Alicja | Birkoman | 2007 | K | SP4 Ząbki | 11 | 3,32 | 3 |
| 125 | Laura | Gorczyca | 2007 | K | SP1 Ząbki | 12 | 3,34 | 3 |
| 230 | Dominika | Bereda | 2007 | K | SP JP II Tłuszcz | 13 | 3,36 | 3 |
| 19 | Margerita | Lavrentiieva | 2007 | K | SP2 Zielonka | 14 | 3,38 | 3 |
| 257 | Zuzanna | Glińska | 2007 | K | SP4 Ząbki | 15 | 3,42 | 3 |
| 281 | Natalia | Norus | 2007 | K | SP4 Ząbki | 16 | 3,44 | 3 |
| 228 | Weronika | Kur | 2007 | K | SP JP II Tłuszcz | 17 | 3,46 | 3 |
| 276 | Julia | Buczek | 2007 | K | SP4 Ząbki | 18 | 3,46 | 3 |
| 179 | Weronika | Kaszewska | 2007 | K | SP Miąse | 19 | 3,47 | 3 |
| 256 | Martyna | Rogalska- PK | 2007 | K | SP4 Ząbki | 20 | 3,48 | 3 |
| 286 | Aleksandra | Bobkowska-PK | 2007 | K | SP4 Ząbki | 21 | 3,49 | 3 |
| 70 | Liliana | Izdebska | 2007 | K | SP Dobczyn | 22 | 3,49 | 3 |
| 142 | Anna | Gryczon | 2007 | K | SP Nowe Ręczaje | 23 | 3,50 | 3 |
| 178 | Michalina | Kaska | 2007 | K | SP Miąse | 24 | 3,51 | 3 |
| 206 | Wiktoria | Nowak | 2007 | K | SP Wólka Dąbrowicka | 25 | 4,21 | 3 |
| 17 | Wiktoria | Klimuk | 2007 | K | SP2 Zielonka | 26 | 4,23 | 3 |
| 205 | Aleksandra | Sakowska | 2007 | K | SP Wólka Dąbrowicka | 27 | 4,40 | 3 |
| 207 | Judyta | Butanowska | 2007 | K | SP Wólka Dąbrowicka | 28 | 5,05 | 3 |
| Dziewczęta Rocznik 2006 | ||||||||
| 148 | Ada | Wawer | 2006 | K | SP Nowe Ręczaje | 1 | 2,53 | 6 |
| 1 | Kamila | Wojtkowska | 2006 | K | SP2 Zielonka | 2 | 3,00 | 5 |
| 118 | Natalia | Duba | 2006 | K | SP1 Ząbki | 3 | 3,05 | 5 |
| 117 | Aleksandra | Wygunowska | 2006 | K | SP1 Ząbki | 4 | 3,08 | 4 |
| 2 | Maja | Sadzyńska | 2006 | K | SP2 Zielonka | 5 | 3,13 | 4 |
| 3 | Natalia | Socha | 2006 | K | SP2 Zielonka | 6 | 3,16 | 4 |
| 5 | Angelika | Szymańska | 2006 | K | SP2 Zielonka | 7 | 3,16 | 4 |
| 89 | Zofia | Konik | 2006 | K | SP Dobczyn | 8 | 3,21 | 4 |
| 235 | Klaudia | Koc | 2006 | K | SP JP II Tłuszcz | 9 | 3,22 | 4 |
| 130 | Magdalena | Ruszczyńska | 2006 | K | SP JP II Tłuszcz | 10 | 3,33 | 4 |
| 4 | Karolina | Kuc | 2006 | K | SP2 Zielonka | 11 | 3,34 | 3 |
| 234 | Maja | Kozub | 2006 | K | SP JP II Tłuszcz | 12 | 3,35 | 3 |
| 233 | Alicja | Sasin | 2006 | K | SP JP II Tłuszcz | 13 | 3,35 | 3 |
| 232 | Natalia | Ciuk | 2006 | K | SP JP II Tłuszcz | 14 | 3,36 | 3 |
| 88 | Karolina | Kowalczyk | 2006 | K | SP Dobczyn | 15 | 3,46 | 3 |
| 236 | Patrycja | Podgórska | 2006 | K | SP JP II Tłuszcz | 16 | 3,50 | 3 |
| 160 | Aleksandra | Stępień | 2006 | K | SP Turze | 17 | 3,56 | 3 |
| Chłopcy Rocznik 2007 | ||||||||
| 20 | Bartosz | Laskowski | 2007 | M | SP2 Zielonka | 1 | 2,28 | 6 |
| 83 | Mateusz | Dąbkowski | 2007 | M | SP Dobczyn | 2 | 2,35 | 5 |
| 237 | Tomasz | Puchalski | 2007 | M | SP JP II Tłuszcz | 3 | 2,39 | 5 |
| 182 | Michał | Opłotny | 2007 | M | SP Miąse | 4 | 2,39 | 4 |
| 255 | Adam | Gniazdowski | 2007 | M | SP4 Ząbki | 5 | 2,40 | 4 |
| 283 | Kamil | Ślusarz | 2007 | M | SP4 Ząbki | 6 | 2,40 | 4 |
| 272 | Dawid | Zakrojszczyk | 2007 | M | SP4 Ząbki | 7 | 2,42 | 4 |
| 301 | Michał | Chomiela | 2007 | M | SSP5 Wołomin | 8 | 2,45 | 4 |
| 238 | Łukasz | Kryszkiewicz | 2007 | M | SP JP II Tłuszcz | 9 | 2,46 | 4 |
| 165 | Aleksander | Wojtas | 2007 | M | ZSP Nr2 Kobyłka | 10 | 2,48 | 4 |
| 273 | Aleksander | Hleb | 2007 | M | SP4 Ząbki | 11 | 2,49 | 3 |
| 278 | Piotr | Goławski | 2007 | M | SP4 Ząbki | 12 | 2,50 | 3 |
| 21 | Łukasz | Doliński | 2007 | M | SP2 Zielonka | 13 | 2,54 | 3 |
| 240 | Kacper | Urlata | 2007 | M | SP JP II Tłuszcz | 14 | 2,58 | 3 |
| 242 | Artur | Szwarc | 2007 | M | SP JP II Tłuszcz | 15 | 2,59 | 3 |
| 241 | Mikołaj | Sasin | 2007 | M | SP JP II Tłuszcz | 16 | 3,00 | 3 |
| 239 | Ignacy | Górski | 2007 | M | SP JP II Tłuszcz | 17 | 3,00 | 3 |
| 181 | Jakub | Matak | 2007 | M | SP Miąse | 18 | 3,01 | 3 |
| 25 | Igor | Mańk | 2007 | M | SP2 Zielonka | 19 | 3,02 | 3 |
| 26 | Jan | Brzozowski | 2007 | M | SP2 Zielonka | 20 | 3,02 | 3 |
| 145 | Jan | Sawicki | 2007 | M | SP Nowe Ręczaje | 21 | 3,04 | 3 |
| 277 | Arkadiusz | Chodakowski | 2007 | M | SP4 Ząbki | 22 | 3,09 | 3 |
| 284 | Michał | Wójcik-PK | 2007 | M | SP4 Ząbki | 23 | 3,11 | 3 |
| 87 | Patryk | Kuźnicki | 2007 | M | SP Dobczyn | 24 | 3,12 | 3 |
| 85 | Konrad | Krupa | 2007 | M | SP Dobczyn | 25 | 3,15 | 3 |
| 24 | Wiktor | Kleban | 2007 | M | SP2 Zielonka | 26 | 3,16 | 3 |
| 147 | Bartosz | Rawski | 2007 | M | SP Nowe Ręczaje | 27 | 3,17 | 3 |
| 143 | Mateusz | Iwanko | 2007 | M | SP Nowe Ręczaje | 28 | 3,18 | 3 |
| 84 | Tadeusz Bartosz | Gawor | 2007 | M | SP Dobczyn | 29 | 3,19 | 3 |
| 86 | Karol | Majewski | 2007 | M | SP Dobczyn | 30 | 3,19 | 3 |
| 302 | Kewin | Lech | 2007 | M | SSP5 Wołomin | 31 | 3,20 | 3 |
| 82 | Jan | Bykowski | 2007 | M | SP Dobczyn | 32 | 3,25 | 3 |
| 159 | Cezary | Wojdyna | 2007 | M | SP Turze | 33 | 3,27 | 3 |
| 180 | Jakub | Araźny | 2007 | M | SP Miąse | 34 | 3,34 | 2 |
| 270 | PK | 2007 | M | SP4 Ząbki | 35 | 3,36 | 2 | |
| 144 | Michał | Ulejczyk | 2007 | M | SP Nowe Ręczaje | 36 | 3,38 | 2 |
| 22 | Jakub | Twardowski | 2007 | M | SP2 Zielonka | 37 | 3,40 | 2 |
| 146 | Dawid | Kawęcki | 2007 | M | SP Nowe Ręczaje | 38 | 3,41 | 2 |
| 197 | Emil | Majrowski | 2007 | M | SP Międzyleś | 39 | 3,59 | 2 |
| Chłopcy Rocznik 2006 | ||||||||
| 93 | Dawid | Rychta | 2006 | M | SP Dobczyn | 1 | 2,30 | 6 |
| 123 | Łukasz | Szczepocki | 2006 | M | SP1 Ząbki | 2 | 2,31 | 5 |
| 120 | Marcin | Szewcow | 2006 | M | SP1 Ząbki | 3 | 2,32 | 5 |
| 122 | Krzysztof | Mokrecki | 2006 | M | SP1 Ząbki | 4 | 2,33 | 4 |
| 303 | Maciej | Aftyka | 2006 | M | SSP5 Wołomin | 5 | 2,33 | 4 |
| 7 | Jan | Jaczewski | 2006 | M | SP2 Zielonka | 6 | 2,36 | 4 |
| 245 | Dawid | Wójcik | 2006 | M | SP JP II Tłuszcz | 7 | 2,37 | 4 |
| 149 | Łukasz | Kosowicz | 2006 | M | SP Nowe Ręczaje | 8 | 2,44 | 4 |
| 254 | Adam | Tabak | 2006 | M | SP4 Ząbki | 9 | 2,48 | 4 |
| 244 | Jakub | Gałązka | 2006 | M | SP JP II Tłuszcz | 10 | 2,51 | 4 |
| 271 | Antoni | Dąbkowski | 2006 | M | SP4 Ząbki | 11 | 2,52 | 3 |
| 243 | Kacper | Ołdak | 2006 | M | SP JP II Tłuszcz | 12 | 2,55 | 3 |
| 305 | Mateusz | Misztalewski | 2006 | M | SSP5 Wołomin | 13 | 2,55 | 3 |
| 270 | Aleksander | Matruchuk-PK | 2006 | M | SP4 Ząbki | 14 | 2,55 | 3 |
| 121 | Jakub | Przywózki | 2006 | M | SP1 Ząbki | 15 | 2,56 | 3 |
| 247 | Adam | Suchenek | 2006 | M | SP JP II Tłuszcz | 16 | 2,56 | 3 |
| 92 | Michał | Gregorczyk | 2006 | M | SP Dobczyn | 17 | 2,57 | 3 |
| 304 | Bartosz | Mełgieś | 2006 | M | SSP5 Wołomin | 18 | 2,58 | 3 |
| 126 | Jakub | Guz | 2006 | M | SP1 Ząbki | 19 | 2,59 | 3 |
| 306 | Sebastian | Starosz | 2006 | M | SSP5 Wołomin | 20 | 3,00 | 3 |
| 307 | Jakub | Mościcki | 2006 | M | SSP5 Wołomin | 21 | 3,01 | 3 |
| 246 | Kacper | Balcerak | 2006 | M | SP JP II Tłuszcz | 22 | 3,03 | 3 |
| 124 | Krystian | Tabak | 2006 | M | SP1 Ząbki | 23 | 3,07 | 3 |
| 248 | Damian | Mędrzycki | 2006 | M | SP JP II Tłuszcz | 24 | 3,09 | 3 |
| 268 | Aleksander | Żądziłko | 2006 | M | SP4 Ząbki | 25 | 3,09 | 3 |
| 90 | Karol | Kurek | 2006 | M | SP Dobczyn | 26 | 3,12 | 3 |
| 311 | 2006 | M | PSP ICO Wołomin | 27 | 3,13 | 3 | ||
| 91 | Antoni Adam | Kopytowski | 2006 | M | SP Dobczyn | 28 | 3,15 | 3 |
| 195 | Bartłomiej | Kozieł | 2006 | M | SP Międzyleś | 29 | 3,18 | 3 |
| 312 | Piotr | Warchoł | 2006 | M | PSP ICO Wołomin | 30 | 3,20 | 3 |
| 9 | Filip | Nejfeld | 2006 | M | SP2 Zielonka | 31 | 3,23 | 3 |
| 11 | Eryk | Guściora | 2006 | M | SP2 Zielonka | 32 | 3,24 | 3 |
| 10 | Kacper | Cebula | 2006 | M | SP2 Zielonka | 33 | 3,25 | 3 |
| 161 | Szymon | Górski | 2006 | M | SP Turze | 34 | 3,47 | 2 |
| 12 | Jan | Juśkiewicz | 2006 | M | SP2 Zielonka | nk | ||
| Klasyfikacja drużynowa szkół – Dziewczęta- Młodzież | ||||||||
| Miejsce | Szkoła | Suma punktów | 2007 | 2006 | ||||
| 1 | SP2 Zielonka | 40 | 20 | 20 | ||||
| 1 | SP JP II Tłuszcz | 40 | 20 | 20 | ||||
| 3 | SP4 Ząbki | 20 | 20 | 0 | ||||
| 4 | SP1 Ząbki | 16 | 7 | 9 | ||||
| 5 | SP Dobczyn | 10 | 2 | 7 | ||||
| 6 | SP Nowe Ręczaje | 9 | 3 | 6 | ||||
| 6 | SP Wólka Dąbrowicka | 9 | 9 | 0 | ||||
| 8 | SP Miąse | 6 | 6 | 0 | ||||
| 9 | ZSP nr 2 Kobyłka | 4 | 4 | 0 | ||||
| 10 | SP Turze | 3 | 0 | 3 | ||||
| Klasyfikacja drużynowa szkół – Chłopcy- Młodzież | ||||||||
| Miejsce | Szkoła | Suma punktów | 2007 | 2006 | ||||
| 1 | SP JP II Tłuszcz | 41 | 21 | 20 | ||||
| 1 | SP Dobczyn | 35 | 20 | 15 | ||||
| 3 | SP4 Ząbki | 34 | 21 | 13 | ||||
| 4 | SP2 Zielonka | 33 | 20 | 13 | ||||
| 5 | SP1 Ząbki | 23 | 0 | 23 | ||||
| 5 | SSP5 Wołomin | 23 | 7 | 16 | ||||
| 6 | SP Nowe Ręczaje | 17 | 13 | 4 | ||||
| 8 | SP Miąse | 9 | 9 | 0 | ||||
| 9 | PSP ICO Wołomin | 6 | 0 | 6 | ||||
| 10 | SP Międzyleś | 5 | 2 | 3 | ||||
| 10 | SP Turze | 5 | 3 | 2 | ||||
| 12 | ZSP nr 2 Kobyłka | 4 | 4 | 0 | ||||
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych- wyniki
