DZIEWCZĘTA
| NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | MIEJSCE | CZAS | PKT |
| rocznik 2007 | ||||||
| 229 | Kaźmierczak | Beata | SP JP II Tłuszcz | 1 | 2,51 | 6 |
| 13 | Kowalska | Julia | SP2 Zielonka | 2 | 2,53 | 5 |
| 18 | Kurzelewska | Anna | SP2 Zielonka | 3 | 2,57 | 5 |
| 227 | Górska | Karolina | SP JP II Tłuszcz | 4 | 3,00 | 4 |
| 162 | Szarota | Maja | ZSP Nr2 Kobyłka | 5 | 3,12 | 4 |
| 16 | Żółtkiewicz | Maja | SP2 Zielonka | 6 | 3,18 | 4 |
| 282 | Pietrasik | Zuzanna | SP4 Ząbki | 7 | 3,20 | 4 |
| 280 | Łukaszewska | Zuzanna | SP4 Ząbki | 8 | 3,21 | 4 |
| 231 | Bereda | Julia | SP JP II Tłuszcz | 9 | 3,24 | 4 |
| 114 | Niekraszewicz | Zuzanna | SP1 Ząbki | 10 | 3,28 | 4 |
| 285 | Birkoman | Alicja | SP4 Ząbki | 11 | 3,32 | 3 |
| 125 | Gorczyca | Laura | SP1 Ząbki | 12 | 3,34 | 3 |
| 230 | Bereda | Dominika | SP JP II Tłuszcz | 13 | 3,36 | 3 |
| 19 | Lavrentiieva | Margerita | SP2 Zielonka | 14 | 3,38 | 3 |
| 257 | Glińska | Zuzanna | SP4 Ząbki | 15 | 3,42 | 3 |
| 281 | Norus | Natalia | SP4 Ząbki | 16 | 3,44 | 3 |
| 228 | Kur | Weronika | SP JP II Tłuszcz | 17 | 3,46 | 3 |
| 276 | Buczek | Julia | SP4 Ząbki | 18 | 3,46 | 3 |
| 179 | Kaszewska | Weronika | SP Miąse | 19 | 3,47 | 3 |
| 256 | Rogalska- PK | Martyna | SP4 Ząbki | 20 | 3,48 | 3 |
| 286 | Bobkowska-PK | Aleksandra | SP4 Ząbki | 21 | 3,49 | 3 |
| 70 | Izdebska | Liliana | SP Dobczyn | 22 | 3,49 | 3 |
| 142 | Gryczon | Anna | SP Nowe Ręczaje | 23 | 3,50 | 3 |
| 178 | Kaska | Michalina | SP Miąse | 24 | 3,51 | 3 |
| 206 | Nowak | Wiktoria | SP Wólka Dąbrowicka | 25 | 4,21 | 3 |
| 17 | Klimuk | Wiktoria | SP2 Zielonka | 26 | 4,23 | 3 |
| 205 | Sakowska | Aleksandra | SP Wólka Dąbrowicka | 27 | 4,40 | 3 |
| 207 | Butanowska | Judyta | SP Wólka Dąbrowicka | 28 | 5,05 | 3 |
| rocznik 2006 | ||||||
| NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | MIEJSCE | CZAS | PKT |
| 148 | Wawer | Ada | SP Nowe Ręczaje | 1 | 2,53 | 6 |
| 1 | Wojtkowska | Kamila | SP2 Zielonka | 2 | 3,00 | 5 |
| 118 | Duba | Natalia | SP1 Ząbki | 3 | 3,05 | 5 |
| 117 | Wygunowska | Aleksandra | SP1 Ząbki | 4 | 3,08 | 4 |
| 2 | Sadzyńska | Maja | SP2 Zielonka | 5 | 3,13 | 4 |
| 3 | Socha | Natalia | SP2 Zielonka | 6 | 3,16 | 4 |
| 5 | Szymańska | Angelika | SP2 Zielonka | 7 | 3,16 | 4 |
| 89 | Konik | Zofia | SP Dobczyn | 8 | 3,21 | 4 |
| 235 | Koc | Klaudia | SP JP II Tłuszcz | 9 | 3,22 | 4 |
| 130 | Ruszczyńska | Magdalena | SP JP II Tłuszcz | 10 | 3,33 | 4 |
| 4 | Kuc | Karolina | SP2 Zielonka | 11 | 3,34 | 3 |
| 234 | Kozub | Maja | SP JP II Tłuszcz | 12 | 3,35 | 3 |
| 233 | Sasin | Alicja | SP JP II Tłuszcz | 13 | 3,35 | 3 |
| 232 | Ciuk | Natalia | SP JP II Tłuszcz | 14 | 3,36 | 3 |
| 88 | Kowalczyk | Karolina | SP Dobczyn | 15 | 3,46 | 3 |
| 236 | Podgórska | Patrycja | SP JP II Tłuszcz | 16 | 3,50 | 3 |
| 160 | Stępień | Aleksandra | SP Turze | 17 | 3,56 | 3 |
Klasyfikacja drużynowa
| MIEJSCE | SZKOŁA | SUMA PKT | rocznik 2007 | rocznik 2006 |
| 1 | SP2 Zielonka | 40 | 20 | 20 |
| 1 | SP JP II Tłuszcz | 40 | 20 | 20 |
| 3 | SP4 Ząbki | 20 | 20 | 0 |
| 4 | SP1 Ząbki | 16 | 7 | 9 |
| 5 | SP Dobczyn | 10 | 2 | 7 |
| 6 | SP Nowe Ręczaje | 9 | 3 | 6 |
| 6 | SP Wólka Dąbrowicka | 9 | 9 | 0 |
| 8 | SP Miąse | 6 | 6 | 0 |
| 9 | ZSP nr 2 Kobyłka | 4 | 4 | 0 |
| 10 | SP Turze | 3 | 0 | 3 |
CHŁOPCY
| NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | MIEJSCE | CZAS | PKT |
| rocznik 2007 | ||||||
| 20 | Laskowski | Bartosz | SP2 Zielonka | 1 | 2,28 | 6 |
| 83 | Dąbkowski | Mateusz | SP Dobczyn | 2 | 2,35 | 5 |
| 237 | Puchalski | Tomasz | SP JP II Tłuszcz | 3 | 2,39 | 5 |
| 182 | Opłotny | Michał | SP Miąse | 4 | 2,39 | 4 |
| 255 | Gniazdowski | Adam | SP4 Ząbki | 5 | 2,40 | 4 |
| 283 | Ślusarz | Kamil | SP4 Ząbki | 6 | 2,40 | 4 |
| 272 | Zakrojszczyk | Dawid | SP4 Ząbki | 7 | 2,42 | 4 |
| 301 | Chomiela | Michał | SSP5 Wołomin | 8 | 2,45 | 4 |
| 238 | Kryszkiewicz | Łukasz | SP JP II Tłuszcz | 9 | 2,46 | 4 |
| 165 | Wojtas | Aleksander | ZSP Nr2 Kobyłka | 10 | 2,48 | 4 |
| 273 | Hleb | Aleksander | SP4 Ząbki | 11 | 2,49 | 3 |
| 278 | Goławski | Piotr | SP4 Ząbki | 12 | 2,50 | 3 |
| 21 | Doliński | Łukasz | SP2 Zielonka | 13 | 2,54 | 3 |
| 240 | Urlata | Kacper | SP JP II Tłuszcz | 14 | 2,58 | 3 |
| 242 | Szwarc | Artur | SP JP II Tłuszcz | 15 | 2,59 | 3 |
| 241 | Sasin | Mikołaj | SP JP II Tłuszcz | 16 | 3,00 | 3 |
| 239 | Górski | Ignacy | SP JP II Tłuszcz | 17 | 3,00 | 3 |
| 181 | Matak | Jakub | SP Miąse | 18 | 3,01 | 3 |
| 25 | Mańk | Igor | SP2 Zielonka | 19 | 3,02 | 3 |
| 26 | Brzozowski | Jan | SP2 Zielonka | 20 | 3,02 | 3 |
| 145 | Sawicki | Jan | SP Nowe Ręczaje | 21 | 3,04 | 3 |
| 277 | Chodakowski | Arkadiusz | SP4 Ząbki | 22 | 3,09 | 3 |
| 284 | Wójcik-PK | Michał | SP4 Ząbki | 23 | 3,11 | 3 |
| 87 | Kuźnicki | Patryk | SP Dobczyn | 24 | 3,12 | 3 |
| 85 | Krupa | Konrad | SP Dobczyn | 25 | 3,15 | 3 |
| 24 | Kleban | Wiktor | SP2 Zielonka | 26 | 3,16 | 3 |
| 147 | Rawski | Bartosz | SP Nowe Ręczaje | 27 | 3,17 | 3 |
| 143 | Iwanko | Mateusz | SP Nowe Ręczaje | 28 | 3,18 | 3 |
| 84 | Gawor | Tadeusz Bartosz | SP Dobczyn | 29 | 3,19 | 3 |
| 86 | Majewski | Karol | SP Dobczyn | 30 | 3,19 | 3 |
| 302 | Lech | Kewin | SSP5 Wołomin | 31 | 3,20 | 3 |
| 82 | Bykowski | Jan | SP Dobczyn | 32 | 3,25 | 3 |
| 159 | Wojdyna | Cezary | SP Turze | 33 | 3,27 | 3 |
| 180 | Araźny | Jakub | SP Miąse | 34 | 3,34 | 2 |
| 270 | PK | SP4 Ząbki | 35 | 3,36 | 2 | |
| 144 | Ulejczyk | Michał | SP Nowe Ręczaje | 36 | 3,38 | 2 |
| 22 | Twardowski | Jakub | SP2 Zielonka | 37 | 3,40 | 2 |
| 146 | Kawęcki | Dawid | SP Nowe Ręczaje | 38 | 3,41 | 2 |
| 197 | Majrowski | Emil | SP Międzyleś | 39 | 3,59 | 2 |
| rocznik 2006 | ||||||
| NUMER STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | MIEJSCE | CZAS | PKT |
| 93 | Rychta | Dawid | SP Dobczyn | 1 | 2,30 | 6 |
| 123 | Szczepocki | Łukasz | SP1 Ząbki | 2 | 2,31 | 5 |
| 120 | Szewcow | Marcin | SP1 Ząbki | 3 | 2,32 | 5 |
| 122 | Mokrecki | Krzysztof | SP1 Ząbki | 4 | 2,33 | 4 |
| 303 | Aftyka | Maciej | SSP5 Wołomin | 5 | 2,33 | 4 |
| 7 | Jaczewski | Jan | SP2 Zielonka | 6 | 2,36 | 4 |
| 245 | Wójcik | Dawid | SP JP II Tłuszcz | 7 | 2,37 | 4 |
| 149 | Kosowicz | Łukasz | SP Nowe Ręczaje | 8 | 2,44 | 4 |
| 254 | Tabak | Adam | SP4 Ząbki | 9 | 2,48 | 4 |
| 244 | Gałązka | Jakub | SP JP II Tłuszcz | 10 | 2,51 | 4 |
| 271 | Dąbkowski | Antoni | SP4 Ząbki | 11 | 2,52 | 3 |
| 243 | Ołdak | Kacper | SP JP II Tłuszcz | 12 | 2,55 | 3 |
| 305 | Misztalewski | Mateusz | SSP5 Wołomin | 13 | 2,55 | 3 |
| 270 | Matruchuk-PK | Aleksander | SP4 Ząbki | 14 | 2,55 | 3 |
| 121 | Przywózki | Jakub | SP1 Ząbki | 15 | 2,56 | 3 |
| 247 | Suchenek | Adam | SP JP II Tłuszcz | 16 | 2,56 | 3 |
| 92 | Gregorczyk | Michał | SP Dobczyn | 17 | 2,57 | 3 |
| 304 | Mełgieś | Bartosz | SSP5 Wołomin | 18 | 2,58 | 3 |
| 126 | Guz | Jakub | SP1 Ząbki | 19 | 2,59 | 3 |
| 306 | Starosz | Sebastian | SSP5 Wołomin | 20 | 3,00 | 3 |
| 307 | Mościcki | Jakub | SSP5 Wołomin | 21 | 3,01 | 3 |
| 246 | Balcerak | Kacper | SP JP II Tłuszcz | 22 | 3,03 | 3 |
| 124 | Tabak | Krystian | SP1 Ząbki | 23 | 3,07 | 3 |
| 248 | Mędrzycki | Damian | SP JP II Tłuszcz | 24 | 3,09 | 3 |
| 268 | Żądziłko | Aleksander | SP4 Ząbki | 25 | 3,09 | 3 |
| 90 | Kurek | Karol | SP Dobczyn | 26 | 3,12 | 3 |
| 311 | PSP ICO Wołomin | 27 | 3,13 | 3 | ||
| 91 | Kopytowski | Antoni Adam | SP Dobczyn | 28 | 3,15 | 3 |
| 195 | Kozieł | Bartłomiej | SP Międzyleś | 29 | 3,18 | 3 |
| 312 | Warchoł | Piotr | PSP ICO Wołomin | 30 | 3,20 | 3 |
| 9 | Nejfeld | Filip | SP2 Zielonka | 31 | 3,23 | 3 |
| 11 | Guściora | Eryk | SP2 Zielonka | 32 | 3,24 | 3 |
| 10 | Cebula | Kacper | SP2 Zielonka | 33 | 3,25 | 3 |
| 161 | Górski | Szymon | SP Turze | 34 | 3,47 | 2 |
| 12 | Juśkiewicz | Jan | SP2 Zielonka | nk | ||
| MIEJSCE | SZKOŁA | SUMA PKT | rocznik 2007 | rocznik 2006 |
| 1 | SP JP II Tłuszcz | 41 | 21 | 20 |
| 1 | SP Dobczyn | 35 | 20 | 15 |
| 3 | SP4 Ząbki | 34 | 21 | 13 |
| 4 | SP2 Zielonka | 33 | 20 | 13 |
| 5 | SP1 Ząbki | 23 | 0 | 23 |
| 5 | SSP5 Wołomin | 23 | 7 | 16 |
| 6 | SP Nowe Ręczaje | 17 | 13 | 4 |
| 8 | SP Miąse | 9 | 9 | 0 |
| 9 | PSP ICO Wołomin | 6 | 0 | 6 |
| 10 | SP Międzyleś | 5 | 2 | 3 |
| 10 | SP Turze | 5 | 3 | 2 |
| 12 | ZSP nr 2 Kobyłka | 4 | 4 | 0 |
