W dniu 14.05.2026 r. na obiektach Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w ,,Trójboju lekkoatletycznym” dziewcząt i chłopców. Trójbój lekkoatletyczny składał się biegu na 60 m., skoku w dal oraz rzutu piłką palantową.
Do rywalizacji przystąpiło po 8 szkół dziewcząt i chłopców: SP2 Marki, SP4 Marki, ZSP2 Kobyłka, SP Dobczyn, SP4 Ząbki, SP1 Radzymin, SSP5 Wołomin oraz SP2 Zielonka. Po rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacje końcowe ukształtowały się następująco:
TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY:
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP4 Marki I | 712 | 1 | SP Dobczyn | 646 |
| 2 | SP2 Zielonka | 678 | 2 | SP2 Zielonka | 563 |
| 3 | SP2 Marki | 639 | 3 | SP1 Radzymin | 539 |
| 4 | SSP5 Wołomin | 560 | 4 | SP4 Marki | 530 |
| 5 | SP1 Radzymin | 547 | 5 | SP2 Marki | 520 |
| 6 | SP4 Ząbki | 522 | 6 | SSP5 Wołomin | 517 |
| 7 | ZSP2 Kobyłka | 509 | 7 | ZSP2 Kobyłka | 486 |
| 8 | SP4 Marki II | 502 | 8 | SP4 Ząbki | 439 |
| 9 | SP Dobczyn | 436 | |||
NAJLEPSZA TRÓJKA W KLASYFIKACJI:
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||||
| MIEJSCE | NAZWISKO i IMIĘ | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | NAZWISKO i IMIĘ | SZKOŁA | PKT |
| 1 | Orlińska Kalina | SP4 Marki | 206 | 1 | Kołek Rafał | SP2 Zielonka | 177 |
| 2 | Iwanowicz Karina | SP2 Marki | 186 | 2 | Jankowski Wojciech | SP Dobczyn | 176 |
| 3 | Korpikiewicz Daria | SP2 Zielonka | 177 | 3 | Kanclerz Alan | SP Dobczyn | 163 |
Po zakończeniu rywalizacji najlepsze drużyny otrzymały medale oraz dyplomy z rąk Pani Małgorzaty Zych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce.









