KATEGORIA DZIECI:
* Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (powiat, region, województwo)
* Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (powiat, region, województwo)
| l.p. | Szkoła | Suma Punktów | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ |
| 1 | PSP3 Kobyłka | 85 | 5 | 40 | 8 | 32 |
| 2 | SSP5 Wołomin | 49 | 15 | 14 | 12 | 8 |
| 3 | SP4 Marki | 48 | 16 | 32 | – | – |
| 4 | SP2 Ząbki | 44 | – | – | 23 | 21 |
| 5 | SP JP II Tłuszcz | 43 | 15 | 14 | 7 | 7 |
| 6 | SP2 Radzymin | 37 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 7 | SP2 Zielonka | 36 | 19 | 1 | 10 | 6 |
| 8 | SP6 Ząbki | 34 | 32 | 2 | – | – |
| 9 | PSP2 Kobyłka | 25 | 1 | 15 | – | 9 |
| 10 | SP2 Marki | 23 | 5 | 18 | – | – |
| 11 | SP3 Ząbki | 19 | 18 | 1 | – | – |
| 12 | SP4 Ząbki | 18 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 13 | SP Ciemne | 16 | 2 | 14 | – | – |
| 14 | SP Zagościniec | 15 | 14 | 1 | – | – |
| 15 | ZSP5 Marki | 10 | 6 | 4 | – | – |
| 16 | SP1 Zielonka | 4 | 1 | 3 | – | – |
| 17 | SP Jasiennica | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 18 | SP4 Zielonka | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 19 | SP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 19 | SP Poświętne | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 19 | SP Nadma | 2 | 1 | 1 | – | |
| 19 | SP Dobczyn | 2 | 1 | 1 | – | |
| 23 | SP Stare Grabie | 1 | – | 1 | – | – |
| 23 | SP Miąse | 1 | 1 | – | – | – |
KATEGORIA MŁODZIEŻ:
* Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (powiat, region, województwo)
* Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (powiat, region, województwo)
* Piłka nożna dziewcząt i chłopców (gmina, rejon, powiat, region)
| l.p. | Szkoła | Suma Punktów | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | PN -DZ | PN – CHŁ |
| 1 | SP2 Radzymin | 104 | 14 | 12 | 25 | 21 | – | 32 |
| 2 | SP4 Ząbki | 102 | 16 | 25 | 8 | 38 | 12 | 3 |
| 3 | SP JP II Tłuszcz | 78 | 18 | 15 | 34 | 10 | – | 1 |
| 4 | SP2 Zielonka | 43 | 15 | 5 | 10 | 8 | – | 5 |
| 5 | ZSP Urle | 41 | – | – | – | – | 32 | 9 |
| 6 | PSP2 Kobyłka | 35 | 20 | 15 | – | – | – | – |
| 7 | SP2 Marki | 34 | 15 | 15 | – | – | – | 4 |
| 8 | SP Dobczyn | 28 | 1 | 18 | – | 9 | – | – |
| 9 | SP3 Ząbki | 27 | 25 | 1 | – | – | – | 1 |
| 10 | SP2 Ząbki | 18 | – | – | 9 | 7 | – | 2 |
| 10 | SP Zagościniec | 18 | 1 | 15 | – | – | – | 2 |
| 10 | SP Nadma | 18 | 15 | 1 | – | – | – | 2 |
| 13 | PSP3 Kobyłka | 17 | 2 | 15 | – | – | – | – |
| 13 | SP4 Marki | 17 | 5 | 4 | – | – | – | 8 |
| 13 | ZSP5 Marki | 17 | 1 | 6 | – | – | 10 | – |
| 16 | SP Miąse | 16 | – | 15 | – | – | – | 1 |
| 17 | SP4 Zielonka | 14 | 5 | 2 | – | – | – | 7 |
| 18 | SSP5 Wołomin | 14 | 1 | – | – | – | 9 | 4 |
| 19 | SP Jadów | 13 | – | – | – | – | 8 | 5 |
| 20 | SP6 Ząbki | 12 | 3 | 9 | – | – | – | – |
| 20 | PSP1 Kobyłka | 12 | – | – | – | – | – | 12 |
| 22 | SP1 Radzymin | 11 | – | – | – | – | 7 | 4 |
| 23 | SP7 Wołomin | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 24 | SP Stryjki | 8 | – | – | – | – | 6 | 2 |
| 25 | SP1 Radzymin | 7 | – | – | – | – | 7 | – |
| 26 | SP Mokra Wieś | 6 | – | – | – | – | 5 | 1 |
| 27 | SP1 Ząbki | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 27 | SP5 Ząbki | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 27 | SP3 Zielonka | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 27 | SP Postoliska | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 31 | SP2 Słupno | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 31 | SP Ciemne | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| 31 | SP Jasiennica | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| 34 | SP1 Zielonka | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 34 | SP Poświętne | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 34 | SP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 37 | SP Duczki | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 37 | SP1 Słupno | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 37 | SP Załubice Stare | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
