POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI (Sklasyfikowano 41 szkół)
| l.p. | Szkoła | Suma Punktów | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | MP Szachy | Badminton DZ | Badminton Chł | Unihokej Dz | Unihokej Chł | Koszykówka DZ | Koszykówka Chł | Tenis stołowy dziewczęta | Tenis stołowy chłopcy | Piłka siatkowa dz | Piłka siatkowa ch | Piłka ręczna dz | Piłka ręczna chłopcy | Błękitna sztafeta | Złoty krążek | Pływanie |
| 1 | SP4 Ząbki | 198 | 3 | 4 | 6 | 5 | 21 | 28 | 10 | 3 | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 32 | 32 | 14 | |||
| 2 | PSP3 Kobyłka | 142 | 5 | 40 | 8 | 32 | 4 | 9 | 12 | 32 | ||||||||||||
| 3 | SP4 Marki | 120 | 16 | 32 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | ||||||||||
| 4 | SSP5 Wołomin | 114 | 15 | 14 | 12 | 8 | 10 | 32 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||
| 5 | SP2 Zielonka | 112 | 19 | 1 | 10 | 6 | 12 | 25 | 9 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||
| 6 | SP JP II Tłuszcz | 104 | 15 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 5 | ||||||||||
| 7 | SP2 Radzymin | 82 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 14 | 12 | ||||||||||
| 8 | SP3 Zielonka | 68 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||
| 9 | SP4 Zielonka | 60 | 1 | 1 | 46 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | SP1 Marki | 55 | 12 | 32 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | SP Poświętne | 53 | 1 | 1 | 25 | 14 | 12 | |||||||||||||||
| 12 | SP6 Ząbki | 49 | 32 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | SP2 Ząbki | 44 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | SP2 Marki | 42 | 5 | 18 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 15 | SP Duczki | 42 | 2 | 7 | 14 | 5 | 14 | |||||||||||||||
| 16 | SP Leśniakowizna | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 17 | SP Stare Grabie | 39 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||
| 18 | SP Jasiennica | 35 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 19 | SP3 Ząbki | 30 | 18 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 20 | PSP2 Kobyłka | 25 | 1 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | SP3 Marki | 23 | 3 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 22 | ZSP5 Marki | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 23 | PSP ICO Wołomin | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 24 | SP1 Radzymin | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 25 | SP Stryjki | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | SP Ciemne | 16 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 27 | SP Zagościniec | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | SP Nadma | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 29 | SP7 Wołomin | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 30 | SP Miąse | 13 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | SP Załubice Stare | 12 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | SP2 Słupno | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 33 | SP Mokra Wieś | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 34 | SP Urle | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 35 | SP Ostrówek | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 36 | SP1 Zielonka | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | SP1 Ząbki | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 38 | SP Klembów | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 39 | SP Jadów | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 40 | SP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 41 | SP Dobczyn | 2 | 1 | 1 |
POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (Stan na 19.04.2022)- Sklasyfikowano 48 szkół
| l.p. | Szkoła | Suma Punktów | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | PN -DZ | PN – CHŁ | Szachy | Unihokej DZ | Unihokej Chł | Badminton Dz | Badminton Chł. | Koszykówka DZ | Koszykówka Chł | Tenis stołowy DZ | Tenis stołowy CH | Piłka siatkowa DZ | Piłka siatkowa CH | Piłka ręczna DZ | Piłka ręczna CH | Pływanie DZ | Pływanie CH |
| 1 | SP4 Ząbki | 269 | 16 | 25 | 8 | 38 | 12 | 3 | 25 | 10 | 10 | 12 | 28 | 7 | 4 | 14 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| 2 | SP2 Radzymin | 172 | 14 | 12 | 25 | 21 | 32 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 12 | 14 | ||||||||
| 3 | SP2 Zielonka | 142 | 15 | 5 | 10 | 8 | 5 | 17 | 28 | 12 | 12 | 6 | 14 | 10 | |||||||||
| 4 | SP4 Zielonka | 122 | 5 | 2 | 7 | 40 | 64 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | SP JP II Tłuszcz | 115 | 18 | 15 | 34 | 10 | 1 | 3 | 3 | 12 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||
| 6 | SP2 Marki | 95 | 15 | 15 | 4 | 18 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||
| 7 | SP4 Marki | 86 | 5 | 4 | 8 | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 12 | 10 | |||||||||
| 8 | ZSP Urle | 73 | 32 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | PSP3 Kobyłka | 71 | 2 | 15 | 4 | 4 | 14 | 32 | |||||||||||||||
| 10 | SP Duczki | 67 | 1 | 28 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 11 | SSP5 Wołomin | 58 | 1 | 9 | 4 | 32 | 12 | ||||||||||||||||
| 12 | SP Leśniakowizna | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ZSP5 Marki | 46 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 14 | SP3 Marki | 38 | 4 | 8 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | PSP2 Kobyłka | 35 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | SP3 Ząbki | 34 | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | SP Stryjki | 34 | 6 | 2 | 10 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | SP Dobczyn | 33 | 1 | 18 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | SP Postoliska | 32 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 20 | SP Mokra Wieś | 30 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 21 | SP Nadma | 29 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | SP6 Ząbki | 29 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | SP3 Zielonka | 28 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 24 | SP1 Marki | 28 | 6 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 25 | SP Poświętne | 26 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 26 | SP Jadów | 24 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | SP1 Radzymin | 23 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 28 | SP Miąse | 21 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | NSP Zielonka | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 30 | SP1 Ząbki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 31 | SP Stare Grabie | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 32 | PSP1 Kobyłka | 19 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 33 | SP2 Ząbki | 18 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | SP Zagościniec | 18 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 35 | SP Jasiennica | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 36 | SP1 Radzymin | 16 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 37 | SP Załubice Stare | 14 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 38 | NSP Wólka Dąbrowicka | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Pro Educato NSP Wołomin | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 40 | SP7 Wołomin | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 41 | SP Ostrówek | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 42 | SP2 Słupno | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 43 | SP5 Ząbki | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 44 | SP Nowe Ręczaje | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 45 | SP Ciemne | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 46 | SP1 Zielonka | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 47 | SP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 48 | SP1 Słupno | 1 | 1 |
