| l.p. | Szkoła | Suma Punktów | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | MP Szachy | Badminton DZ | Badminton Chł | Unihokej Dz | Unihokej Chł | Koszykówka DZ | Koszykówka Chł |
| 1 | SSP5 Wołomin | 96 | 15 | 14 | 12 | 8 | 10 | 32 | 5 | ||||
| 2 | SP4 Ząbki | 92 | 3 | 4 | 6 | 5 | 21 | 28 | 10 | 3 | 12 | ||
| 3 | PSP3 Kobyłka | 85 | 5 | 40 | 8 | 32 | |||||||
| 4 | SP2 Zielonka | 82 | 19 | 1 | 10 | 6 | 12 | 25 | 9 | ||||
| 5 | SP4 Marki | 76 | 16 | 32 | 20 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | SP3 Zielonka | 68 | 12 | 56 | |||||||||
| 7 | SP JP II Tłuszcz | 63 | 15 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||
| 8 | SP4 Zielonka | 60 | 1 | 1 | 46 | 12 | |||||||
| 9 | SP2 Radzymin | 52 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | |||||
| 10 | SP2 Ząbki | 44 | 23 | 21 | |||||||||
| 11 | SP1 Marki | 44 | 12 | 32 | |||||||||
| 12 | SP Leśniakowizna | 40 | 40 | ||||||||||
| 13 | SP6 Ząbki | 39 | 32 | 2 | 5 | ||||||||
| 14 | SP Stare Grabie | 39 | 1 | 38 | |||||||||
| 15 | SP3 Ząbki | 30 | 18 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 16 | SP Poświętne | 27 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
| 17 | SP2 Marki | 26 | 5 | 18 | 3 | ||||||||
| 18 | PSP2 Kobyłka | 25 | 1 | 15 | 9 | ||||||||
| 19 | ZSP5 Marki | 22 | 6 | 4 | 12 | ||||||||
| 20 | PSP ICO Wołomin | 18 | 18 | ||||||||||
| 21 | SP Ciemne | 16 | 2 | 14 | |||||||||
| 22 | SP Zagościniec | 15 | 14 | 1 | |||||||||
| 23 | SP Jasiennica | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 24 | SP Ostrówek | 9 | 9 | ||||||||||
| 25 | SP7 Wołomin | 8 | 8 | ||||||||||
| 26 | SP Miąse | 7 | 1 | 6 | |||||||||
| 27 | SP1 Zielonka | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 28 | SP3 Marki | 3 | 3 | ||||||||||
| 29 | SP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | SP Nadma | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | SP Dobczyn | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | SP Duczki | 2 | 2 |
KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ W KATEGORII DZIECI (Stan na koniec roku 2021)