PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEG SZKÓŁ W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM ZA ROK SZKOLNY 2019/2020
We wtorek 1.12.2020 w świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie odbyło się zaległe spotkanie podsumowujące ,,Współzawodnictwo sportowe szkół w powiecie wołomińskim za rok 2019/2020”
Ze względu na sytuację epidemiczną na zebranie zostali zaproszone tylko cztery najlepsze szkoły w z każdej kategorii wiekowej. Niestety nie wszystkie szkoły nagrodzone delegowały swoich przedstawicieli na to spotkanie.
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie Pan Tadeusz Jędrasik, który podziękował wszystkim za przybycie, za bardzo trudny rok szkolnych 2019/2020, gdzie rywalizacja sportowa została przerwana w dniu 12.03.2020. Decyzją Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie do klasyfikacji końcowej zostały zaliczone wszystkie ukończone zawody do etapu powiatowego, międzypowiatowego lub wojewódzkiego.
Najlepsze szkoły w trzech kategoriach rywalizacji: Igrzyska Dzieci (klasy V-VI szkoły podstawowej); Igrzyska Młodzieży Szkolnej (klasy VII-VIII szkoły podstawowej) oraz Licealiady (szkoły średnie) otrzymały z rąk Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie Pana Krzysztofa Gawary, Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie Pana Tadeusza Jędrasika oraz wieloletniego Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie a obecnie członka Zarządu PSZS Pana Mieczysława Rosłana okazałe pucharu ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Wołominie. Dodatkowo Powiat Wołomin wspierał finansowo organizację wszystkich zawodów powiatowych Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2019/2020.
Klasyfikacje szkól w roku szkolnym 2019/2020
Igrzyska Dzieci
| 1 | SP2 Ząbki |
| 2 | SP1 Ząbki |
| 3 | SP3 Zielonka |
| 4 | SP Tłuszcz JP II |
| 5 | SSP5 Wołomin |
| 6 | SP2 Zielonka |
| 7 | SP 4 Zielonka |
| 8 | SP2 Radzymin |
| 9 | SP Duczki |
| 10 | SP7 Wołomin |
| 11 | SP3 Ząbki |
| 12 | SP Poświętne |
| 13 | SP Stryjki |
| 14 | SP Postoliska |
| 15 | SP Stare Grabie |
| 16 | SP5 Marki |
| 17 | SP Ręczaje Nowe |
| 18 | SP4 Marki |
| 19 | ZSP Leśniakowizna |
| 20 | ZS Jasienica |
| 21 | SP Mokra Wieś |
| 22 | PSP3 Kobyłka |
| 23 | SP1 Zielonka |
| 24 | PSP1 Kobyłka |
| 25 | SP Jadów |
| 26 | SP Urle |
| 27 | SP Wólka Dąbrowicka |
| 28 | KSP Ząbki |
| 29 | SP Tłuszcz KJ |
| 30 | SP1 Marki |
| 31 | SP Załubice |
| 32 | SP3 Marki |
| 33 | SP2 Słupno |
| 34 | SP Dobczyn |
| 35 | SP1 Radzymin |
| 36 | SP2 Wołomin |
| 37 | SP1 Słupno |
| 38 | SP2 Marki |
| 39 | SP Kozły |
| 40 | SP Czarna |
| 41 | SP Miąse |
| 42 | SP Międzyleś |
| 43 | PSP Wołomin |
| 44 | SP Klembów |
| 45 | SP Nadma |
| 46 | PSP2 Kobyłka |
| 47 | SP Strachówka |
| 48 | SP Ciemne |
| 49 | PSP Wszebory |
| 50 | SP Zabraniec |
| 51 | SP Turze |
| 52 | SP Guzowatka |
| 53 | SP3 Wołomin |
| 53 | SP1 Wołomin |
| 54 | SP Ostrówek |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
| 1 | SP1 Ząbki |
| 2 | SP3 Zielonka |
| 3 | SP2 Ząbki |
| 4 | SP Tłuszcz JP II |
| 5 | SP2 Zielonka |
| 6 | SP3 Ząbki |
| 7 | SSP5 Wołomin |
| 8 | SP2 Radzymin |
| 9 | SP Stare Grabie |
| 10 | SP Poświętne |
| 11 | SP7 Wołomin |
| 12 | ZS Jasiennica |
| 13 | ZSP Leśniakowizna |
| 14 | SP5 Marki |
| 15 | SP Duczki |
| 16 | SP Załubice |
| 17 | SP Jadów |
| 18 | SP4 Marki |
| 19 | SP1 Radzymin |
| 20 | SP Stryjki |
| 21 | SP2 Marki |
| 22 | SP1 Zielonka |
| 23 | SP3 Marki |
| 24 | SP Mokra Wieś |
| 25 | KSP Ząbki |
| 26 | PSP2 Kobyłka |
| 27 | SP2 Słupno |
| 28 | SP Kozły |
| 29 | SP 4 Zielonka |
| 30 | PSP1 Kobyłka |
| 31 | SP1 Marki |
| 32 | SP Postoliska |
| 33 | PSP3 Kobyłka |
| 34 | SP2 Wołomin |
| 35 | SP Czarna |
| 36 | SP Dobczyn |
| 37 | SP1 Słupno |
| 38 | SP Nadma |
| 39 | SP Ręczaje Nowe |
| 40 | SP Guzowatka |
| 41 | SP Strachówka |
| 42 | SP3 Wołomin |
| 43 | SP1 Wołomin |
| 44 | SP Miąse |
| 45 | SP Międzyleś |
| 46 | SP Otrówek |
| 47 | PSP Wołomin |
| 48 | SP Tłuszcz KJ |
| 49 | SP Ciemne |
Licealiada
- LO Radzymin
- ZS Ekonomik
- III LO Wołomin
- ZS Tłuszcz
- I LO Wołomin
- ZS Wołomin
- ZS Zielonka
- ZS Marki
- LO Urle
Na zakończenie wywiązała się merytoryczna dyskusja na temat funkcjonowania sportu w obecnej sytuacji epidemicznej. Po zakończeniu dyskusji zebranie zakończono.
Adam Romańczuk
Z-ca Przewodniczącego Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego
w Wołominie
