| nr startowy | imię | nazwisko | rocznik | szkoła | PŁEĆ | MIEJSCE |
| DZIEWCZĘTA 2012 | ||||||
| 53 | AMELIA | WÓJCIK | 2012 | SP JASIENICA | K | 1 |
| 283 | EMILIA | MALITKA | 2012 | SP2 ZIELONKA | K | 2 |
| 14 | JULIANA | OLEKSY | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | K | 3 |
| 341 | NATALIA | KOSIOREK | 2012 | SP4 ZĄBKI | K | 4 |
| 289 | IGA | KOWALSKA | 2012 | SP2 ZIELONKA | K | 5 |
| 406 | HELENA | SMODEREK | 2012 | ZSP ZABRANIEC | K | 6 |
| 92 | GABRIELA | PODWYSOCKA | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 7 |
| 150 | IGA | CIEŚLAKOWSKA | 2012 | SP PROEDUCADO WOŁOMIN | K | 8 |
| 397 | NADIA | KIELCZYK | 2012 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 9 |
| 391 | KATARZYNA | CZERWIŃSKA | 2012 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 10 |
| 290 | MAJA | GAWROŃSKA | 2012 | SP2 ZIELONKA | K | 11 |
| 365 | BLANKA | DURAJ | 2012 | SP6 ZĄBKI | K | 12 |
| 76 | ALICJA | WOJTYŃSKA | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 13 |
| 387 | JULIA | PSZCZÓŁKOWSKA | 2012 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 14 |
| 383 | BARBARA | SKONIECZNA | 2012 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 15 |
| 388 | JULIA | PASIK | 2012 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 16 |
| 93 | GABRIELA | BEREDA | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 17 |
| 418 | ZOFIA | PODKOWIŃSKA | 2012 | SSP5 WOŁOMIN | K | 18 |
| 419 | POLA | ANDRZEJEWSKA | 2012 | SSP5 WOŁOMIN | K | 19 |
| 363 | JULIA MALINA | BINKIEWICZ | 2012 | SP6 ZĄBKI | K | 20 |
| 172 | MAJA | ZYCH | 2012 | SP STRYJKI | K | 21 |
| 19 | MAJA | CHENDOSKA | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | K | 22 |
| 45 | KORNELIA | SIECZKA | 2012 | SP DOBCZYN | K | 23 |
| 417 | ALEKSANDRA | GAŁĄZKA | 2012 | SSP5 WOŁOMIN | K | 24 |
| 77 | ALICJA | SZULĘCKA | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 25 |
| 210 | NICOLE | JAŃCZAK | 2012 | SP1 ZIELONKA | K | 26 |
| 207 | GABRIELA | MATUSIK | 2012 | SP1 ZIELONKA | K | 27 |
| 210 | NICOLE | JAŃCZAK | 2012 | SP1 ZIELONA | K | 28 |
| 171 | LAURA | WAWRZYNIAK | 2012 | SP STRYJKI | K | 29 |
| 332 | JULIA | MRÓZ | 2012 | SP4 ZĄBKI | K | 30 |
| CHŁOPCY 2012 | ||||||
| 421 | ALEKSANDER | DĄBROWSKI | 2012 | SSP5 WOŁOMIN | M | 1 |
| 117 | PATRYK | KUR | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 2 |
| 24 | WITOLD | MICHALIK | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | M | 3 |
| 221 | MICHAŁ | KUJAWA | 2012 | SP2 KOBYŁKA | M | 4 |
| 326 | ADAM | KRASZEWSKI | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 5 |
| 422 | SZYMON | KALATA | 2012 | SSP5 WOŁOMIN | M | 5 |
| 13 | JERZY | CIRUT | 2012 | PSP3 KOBYŁKA | M | 7 |
| 84 | DAWID | PRZYBOROWSKI | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 8 |
| 44 | EMIL | PAWŁOWSKI | 2012 | SP DOBCZYN | M | 9 |
| 178 | SZYMON | CZERWIŃSKI | 2012 | SP STRYJKI | M | 10 |
| 50 | WITOLD | KOWALSKI | 2012 | SP DOBCZYN | M | 11 |
| 423 | SEWERYN | KACPRZAK | 2012 | SSP5 WOŁOMIN | M | 12 |
| 437 | JEMENIACY | JANAŚ | 2012 | PSP ICO WOŁOMIN | M | 13 |
| 43 | ANTONI | WALENDOWICZ | 2012 | SP DOBCZYN | M | 14 |
| 352 | KAMIL | GRODZKI | 2012 | SP4 ZIELONKA | M | 15 |
| 184 | KAMIL | PARZYSZEK | 2012 | SP ZAGOŚCINIEC | M | 16 |
| 434 | TYMOTEUSZ | SASIN | 2012 | SP STRYJKI | M | 17 |
| 350 | IGOR | KOWALSKI | 2012 | SP4 ZIELONKA | M | 18 |
| 342 | NIKODEM | SKARŻYŃSKI | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 19 |
| 152 | TYMON | PETLIŃSKI | 2012 | SP PROEDUCADO WOŁOMIN | M | 20 |
| 177 | PIOTR | ROSA | 2012 | SP STRYJKI | M | 21 |
| 331 | JAN | HANDEL | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 22 |
| 58 | FILIP | WÓJCIK | 2012 | SP JASIENICA | M | 23 |
| 100 | KRZYSZTOF | PORĘBSKI | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 24 |
| 70 | ALEKSANDER | SULICH | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 25 |
| 164 | FILIP | CHAJĘCKI | 2012 | SP STRYJKI | M | 26 |
| 347 | WIKTOR | HANDEL | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 27 |
| 151 | SZYMON | WĄSIK | 2012 | SP PROEDUCADO WOŁOMIN | M | 28 |
| 337 | KSAWERY | MODRZEJEWSKI | 2012 | SP4 ZĄBKI | M | 29 |
| 124 | WOJCIECH | KIELAK | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 30 |
| 424 | DORIAN | DADA | 2012 | SSP5 WOŁOMIN | M | 31 |
| 30 | SZYMON | PROKOPIUK | 2012 | SP CIEMNE | M | 32 |
| 125 | WOJCIECH | NAPŁOSZEK | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 33 |
| 7 | MATEUSZ | GĄSIOR | 2012 | PSP WSZEBORY | M | 34 |
| 287 | JĘDRZEJ | JÓŹWIK | 2012 | SP2 ZIELONKA | M | 35 |
| 27 | KACPER | DYBCIO | 2012 | SP CIEMNE | M | 36 |
| 91 | GABRIEL | CZARNECKI | 2012 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 37 |
| 385 | FILIP | GÓRECKI | 2012 | ZSP POŚWIĘTNE | M | 38 |
| 8 | WIKTOR | NOWAK | 2012 | PSP WSZEBORY | M | 39 |
| DZIEWCZĘTA 2011 | ||||||
| 226 | JULIANNA | KANAFA | 2011 | SP2 MARKI | K | 1 |
| 338 | MICHALINA | LELONEK | 2011 | SP4 ZĄBKI | K | 2 |
| 366 | MAJA | WOLSZCZAK | 2011 | SP6 ZĄBKI | K | 3 |
| 395 | LUIZA | ŚMIGOWSKA | 2011 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 4 |
| 398 | NATALIA | BADZMIERA | 2011 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 5 |
| 277 | WIKTORIA | BOGUCKA | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 6 |
| 1 | AMELIA | GAWLIK | 2011 | PSP WSZEBORY | K | 7 |
| 411 | MICHALINA | WOŻNIAK | 2011 | SP1 MARKI | K | 8 |
| 110 | MAŁGORZATA | MANIECKA | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 9 |
| 263 | HANNA | BORKOWSKA | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 10 |
| 185 | MAJA | CZAPLIŃSKA | 2011 | SP ZAGOŚCINIEC | K | 11 |
| 237 | ZOFIA | CIEŚLUK | 2011 | SP2 MARKI | K | 12 |
| 273 | NIKOLA | WILGA | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 13 |
| 305 | RÓŻA | CHRUSTOWSKA | 2011 | SP3 MARKI | K | 14 |
| 9 | ALEKSANDRA | KAPCIAK | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | K | 15 |
| 104 | MAJA | OŁDAK | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 16 |
| 256 | AMELIA | BIEŃ | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 17 |
| 212 | ANNA | TOKARCZUK | 2011 | SP2 KOBYŁKA | K | 18 |
| 359 | ANNA MARIA | BUCZAK | 2011 | SP6 ZĄBKI | K | 19 |
| 16 | LILA | KOSYRA | 2011 | PSP3 KOBYŁKA | K | 20 |
| 415 | ZUZANNA | ŁUCZAK | 2011 | SSP5 WOŁOMIN | K | 21 |
| 247 | NATALIA | SOBOTKA | 2011 | SP2 RADZYMIN | K | 22 |
| 320 | JULIA | GĄSIOR | 2011 | SP4 MARKI | K | 23 |
| 463 | HELENA | DOBROWOLSKA | 2011 | SP4 ZIELONKA | K | 24 |
| 206 | ANTONINA | KUDEŁKA | 2011 | SP1 ZIELONKA | K | 25 |
| 105 | MAJA | SKULIMOWSKA | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 26 |
| 248 | PAULINA | KWIRANT | 2011 | SP2 RADZYMIN | K | 27 |
| 255 | ALICJA | BOĆKOWSKA | 2011 | SP2 ZĄBKI | K | 28 |
| 82 | BLANKA | BRZÓZKA | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 29 |
| 60 | MAGDALENA | ZARĘBA | 2011 | SP JASIENICA | K | 30 |
| 232 | NATALIA | BELICA | 2011 | SP2 MARKI | K | 31 |
| 284 | HELENA | JACZEWSKA | 2011 | SP2 ZIELONKA | K | 32 |
| 393 | LENA | BOŃSKA | 2011 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 33 |
| 49 | OLIWIA | SIEDZIEWSKA | 2011 | SP DOBCZYN | K | 34 |
| 191 | ALEKSANDRA | MAŁACHOWSKA | 2011 | SP ZAŁUBICE | K | 35 |
| 51 | MICHALINA | DROZD | 2011 | SP GUZOWATKA | K | 36 |
| 134 | OLIWIA | DĄBROWSKA | 2011 | SP KJ TŁUSZCZ | K | 37 |
| 238 | ZOFIA | ŁAGOWSKA | 2011 | SP2 MARKI | K | 38 |
| 61 | MAJA | DUTKIEWICZ | 2011 | SP JASIENICA | K | 39 |
| 401 | PATRYCJA | KIELCZYK | 2011 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 40 |
| 95 | HELENA | MATAK | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 41 |
| 197 | LENA | OSTROWSKA | 2011 | SP1 MARKI | K | 42 |
| 381 | ANNA | MOMOT | 2011 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 43 |
| 162 | DARIA | JURKOWSKA | 2011 | SP STRYJKI | K | 44 |
| 160 | AMELIA | PIOTROWSKA | 2011 | SP STRYJKI | K | 45 |
| 64 | OLGA | TERECHOWICZ | 2011 | SP JASIENICA | K | 46 |
| CHŁOPCY 2011 | ||||||
| 223 | SEWERYN | OLEDZKI | 2011 | SP2 KOBYŁKA | M | 1 |
| 188 | RADOSŁAW | MAĆKOWSKI | 2011 | SP ZAGOŚCINIEC | M | 2 |
| 5 | KRZYSZTOF | CISZEWSKI | 2011 | PSP WSZEBORY | M | 3 |
| 426 | FILIP | GÓRALCZUK | 2011 | SSP5 WOŁOMIN | M | 4 |
| 360 | ARTUR | DZIEDZICKI | 2011 | SP6 ZĄBKI | M | 5 |
| 279 | ANTONI | BALCER | 2011 | SP2 ZIELONKA | M | 5 |
| 425 | JAKUB | GÓRALCZUK | 2011 | SSP5 WOŁOMIN | M | 7 |
| 2 | DOMINIK | BANASIAK | 2011 | PSP WSZEBORY | M | 8 |
| 189 | SZYMON | ŻEGOTA | 2011 | SP ZAGOŚCINIEC | M | 9 |
| 333 | KACPER | FILIPEK | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 10 |
| 251 | JAN | MARCINKIEWICZ | 2011 | SP2 SŁUPNO | M | 11 |
| 361 | BŁAŻEJ | PASIK | 2011 | SP6 ZĄBKI | M | 12 |
| 219 | MARCEL | KONARZEWSKI | 2011 | SP2 KOBYŁKA | M | 13 |
| 243 | KAROL | SIKORSKI | 2011 | SP2 RADZYMIN | M | 14 |
| 322 | OLIWIER | DANIELCZUK | 2011 | SP4 MARKI | M | 15 |
| 428 | KACPER | KIELCZYK | 2011 | SSP5 WOŁOMIN | M | 16 |
| 340 | MICHAŁ | PASTUSZKA | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 17 |
| 311 | MICHAŁ | PALA | 2011 | SP3 ZĄBKI | M | 18 |
| 438 | TYMON | WYCECH | 2011 | PSP ICO WOŁOMIN | M | 19 |
| 348 | WIKTOR | DARKOWSKI | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 20 |
| 272 | MIŁOSZ | PIECHOWSKI | 2011 | SP2 ZĄBKI | M | 21 |
| 461 | MICHAŁ | KRUK | 2011 | SP KJ TŁUSZCZ | M | 22 |
| 427 | MARCEL | WÓJCIK | 2011 | SSP5 WOŁOMIN | M | 23 |
| 293 | MICHAŁ | DUCKI | 2011 | SP2 ZIELONKA | M | 24 |
| 137 | SEBASTIAN | KLIMEK | 2011 | SP KJ TŁUSZCZ | M | 25 |
| 324 | RADOSŁAW | MĘDZRZYCKI | 2011 | SP4 MARKI | M | 26 |
| 250 | ARTUR | SIERAKOWSKI | 2011 | SP2 SŁUPNO | M | 27 |
| 269 | MACIEJ | UFNAL | 2011 | SP2 ZĄBKI | M | 28 |
| 330 | IGOR | BORUSIEWICZ | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 29 |
| 246 | MICHAŁ | STAŃCZAK | 2011 | SP2 RADZYMIN | M | 30 |
| 344 | PIOTR | KONDRACKI | 2011 | SP4 ZĄBKI | M | 31 |
| 379 | PIOTR | KRUK | 2011 | ZSP NOWE RĘCZAJE | M | 32 |
| 253 | KSAWERY | MARON | 2011 | SP2 SŁUPNO | M | 33 |
| 386 | JAN | KUTYŁOWSKI | 2011 | ZSP POŚWIĘTNE | M | 34 |
| 111 | MARCIN | DZIĘCIOŁ | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 35 |
| 71 | ALEKSANDER | KLIMKIEWICZ | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 36 |
| 102 | KSAWERY | MICHNIEWICZ | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 37 |
| 130 | FRANCISZEK | NOWACKI | 2011 | SP KJ TŁUSZCZ | M | 38 |
| 66 | WIKTOR | SUCHENEK | 2011 | SP JASIENICA | M | 39 |
| 136 | PIOTR | DMOCHOWSKI | 2011 | SP KJ TŁUSZCZ | M | 40 |
| 433 | WOJCIECH | KSIĄŻEK | 2011 | SSP5 WOŁOMIN | M | 41 |
| 89 | FILIP | WITEK | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 42 |
| 139 | TOBIASZ | KROCZKOWSKI | 2011 | SP KJ TŁUSZCZ | M | 43 |
| 90 | FRANCISZEK | BOGUSZEWSKI | 2011 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 44 |
| DZIEWCZĘTA 2010 | ||||||
| 370 | WERONIKA | DURAJ | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 1 |
| 368 | MARIIA | SHYBANOVA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 2 |
| 412 | ALICJA | OMEN | 2010 | SSP5 WOŁOMIN | K | 3 |
| 358 | ALEKSANDRA | JURKOWSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 4 |
| 106 | MAJA | NAPIÓRKOWSKA | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 5 |
| 399 | NATALIA | TLAGA | 2010 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 6 |
| 413 | ALEKSANDRA | KRÓLIK | 2010 | SSP5 WOŁOMIN | K | 7 |
| 46 | LENA | MATEJAK | 2010 | SP DOBCZYN | K | 8 |
| 245 | MARIA | MARIAŃCZYK | 2010 | SP2 RADZYMIN | K | 9 |
| 79 | ANDŻELIKA | PRZYBOROWSKA | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 10 |
| 42 | AMELIA | KANCLERZ | 2010 | SP DOBCZYN | K | 11 |
| 224 | ALICJA | RZEPNIEWSKA | 2010 | SP2 MARKI | K | 12 |
| 264 | IGA | JENDRA | 2010 | SP2 ZĄBKI | K | 13 |
| 367 | MAJA | MORAWSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 14 |
| 18 | ŁUCJA | KŁOSIŃSKA | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | K | 15 |
| 299 | ALICJA | MAĆKOWIAK | 2010 | SP3 MARKI | K | 16 |
| 302 | MAŁGORZATA | ŻAK | 2010 | SP3 MARKI | K | 17 |
| 372 | ZUZANNA | PRZYBYLSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 18 |
| 202 | ZOFIA | STOJANOWSKA | 2010 | SP1 MARKI | K | 19 |
| 289 | LENA | MOCZARSKA | 2010 | SP2 ZIELONKA | K | 20 |
| 403 | ROKSANA | ROZBICKA | 2010 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 21 |
| 356 | LENA | ISAKI-KURAN | 2010 | SP5 MARKI | K | 22 |
| 192 | AMELIA | SZPADKIEWICZ | 2010 | SP ZAŁUBICE | K | 23 |
| 396 | MILENA | CZERWIŃSKA | 2010 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 24 |
| 20 | MARIA | SKARŻYŃSKA | 2010 | PSP3 KOBYŁKA | K | 25 |
| 29 | ROKSANA | ŻEBROWSKA | 2010 | SP CIEMNE | K | 26 |
| 371 | ZOFIA | WIŚNIEWSKA | 2010 | SP6 ZĄBKI | K | 27 |
| 410 | WIKTORIA | POKRZYWNICKA | 2010 | ZSP ZABRANIEC | K | 28 |
| 179 | WIKTORIA | ROJECKA | 2010 | SP STRYJKI | K | 29 |
| 47 | MAJA | GRABOWSKA | 2010 | SP DOBCZYN | K | 30 |
| 170 | KAMILA | DZIĘCIOŁ | 2010 | SP STRYJKI | K | 31 |
| 99 | KAROLINA | KRYSZKIEWICZ | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 32 |
| 195 | ALEKSANDRA | GADOMSKA | 2010 | SP1 MARKI | K | 33 |
| 133 | NATALIA | ZAWISTOWSKA | 2010 | SP KJ TŁUSZCZ | K | 34 |
| 78 | ALICJA | GÓRSKA | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 35 |
| 167 | JUSTYNA | WOJCIECHOWSKA | 2010 | SP STRYJKI | K | 36 |
| 109 | MAJA | MURASZEWSKA | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 37 |
| 65 | OLIWIA | KRÓL | 2010 | SP JASIENICA | K | 38 |
| 252 | JULIA | WARDAK | 2010 | SP2 SŁUPNO | K | 39 |
| 118 | PAULINA | ŚWIDEREK | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 40 |
| CHŁOPCY 2010 | ||||||
| 220 | MATEUSZ | GODLEWSKI | 2010 | SP2 KOBYŁKA | M | 1 |
| 355 | KACPER | JACZEWSKI | 2010 | SP5 MARKI | M | 2 |
| 351 | JULIAN | PORTER | 2010 | SP4 ZIELONKA | M | 3 |
| 451 | HUBERT | DRZEWICKI | 2010 | SP7 WOŁOMIN | M | 4 |
| 362 | JAKUB | JAGODZIŃSKI | 2010 | SP6 ZĄBKI | M | 5 |
| 450 | BŁAŻEJ | BŁAŻEJEWSKI | 2010 | SP7 WOŁOMIN | M | 6 |
| 429 | JAN | PECHMAN | 2010 | SSP5 WOŁOMIN | M | 7 |
| 349 | ANTONI | KORNILUK | 2010 | SP4 ZIELONKA | M | 8 |
| 217 | MACIEJ | MATYSIAK | 2010 | SP2 KOBYŁKA | M | 9 |
| 339 | MATEUSZ | JASTRZĘBSKI | 2010 | SP4 ZĄBKI | M | 10 |
| 32 | SZEWCZAK | 2010 | SP CIEMNE | M | 11 | |
| 452 | SZYMON | RATYŃSKI | 2010 | SP7 WOŁOMIN | M | 12 |
| 262 | FRANCISZEK | KOCHAŃSKI | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 13 |
| 408 | KRZYSZTOF | SMODEREK | 2010 | ZSP ZABRANIEC | M | 14 |
| 69 | ADAM | PUCHALSKI | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 15 |
| 309 | MAKSYMILIAN | JANOWSKI | 2010 | SP3 ZĄBKI | M | 16 |
| 48 | MARCEL | KANIA | 2010 | SP DOBCZYN | M | 17 |
| 298 | ADAM | KUPŚĆ | 2010 | SP3 MARKI | M | 18 |
| 462 | MATEUSZ | ZGLICZYŃSKI | 2010 | SP4 ZIELONKA | M | 19 |
| 148 | DANIEL | CIEŚLAKOWSKI | 2010 | SP PROEDUCADO WOŁOMIN | M | 20 |
| 431 | ADAM | GONTAREK | 2010 | SSP5 WOŁOMIN | M | 21 |
| 121 | PIOTR | ZACHARSKI | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 22 |
| 231 | MIŁOSZ | UFNAL | 2010 | SP2 MARKI | M | 23 |
| 432 | BARTŁOMIEJ | CHACIŃSKI | 2010 | SSP5 WOŁOMIN | M | 24 |
| 449 | MARCIN | SIWEK | 2010 | SP7 WOŁOMIN | M | 25 |
| 384 | BARTOSZ | SIERAKOWSKI | 2010 | ZSP POŚWIĘTNE | M | 26 |
| 120 | PIOTR | ROSIŃSKI | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 27 |
| 260 | CEZARY | ROMANIK | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 28 |
| 405 | WOJCIECH | SKONIECZNY | 2010 | ZSP POŚWIĘTNE | M | 29 |
| 261 | FABIAN | MAKSIMOWICZ | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 30 |
| 274 | OLGIERD | POSTEK | 2010 | SP2 ZĄBKI | M | 31 |
| 59 | JAN | KOWALCZYK | 2010 | SP JASIENICA | M | 32 |
| 240 | IGOR | OSIAK | 2010 | SP2 RADZYMIN | M | 33 |
| 196 | KAROL | KALATA | 2010 | SP1 MARKI | M | 34 |
| 430 | ADAM | BRZEZIŃSKI | 2010 | SSP5 WOŁOMIN | M | 35 |
| 306 | STANISŁAW | WODZYŃSKI | 2010 | SP3 MARKI | M | 36 |
| 168 | KACPER | NAZARUK | 2010 | SP STRYJKI | M | 37 |
| 318 | DAMIAN | KONARZEWSKI | 2010 | SP4 MARKI | M | 38 |
| 304 | MATEUSZ | MIKOSZ | 2010 | SP3 MARKI | M | 39 |
| 94 | GRZEGORZ | NAPŁOSZEK | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 40 |
| 87 | FILIP | SZWARC | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 41 |
| 101 | KRZYSZTOF | KALEWSKI | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 42 |
| 56 | ANTONI | MROCZEK | 2010 | SP JASIENICA | M | 43 |
| 96 | JAKUB | WOJTYRA | 2010 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 44 |
| 56 | ANTONI | MROCZEK | 2010 | SP JASIENICA | M | NK |
| DZIEWCZĘTA 2009 | ||||||
| 446 | WIKTORIA | GOSTYŃSKA | 2009 | SP7 WOŁOMIN | K | 1 |
| 275 | OLIWIA | PIOTROWSKA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 2 |
| 126 | ZUZANNA | KOZON | 2009 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 3 |
| 444 | KAROLINA | RUMIN | 2009 | SP7 WOŁOMIN | K | 4 |
| 259 | ANTONINA | RASZPLEWICZ | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 5 |
| 6 | LENA | BANASIAK | 2009 | PSP WSZEBORY | K | 6 |
| 271 | MAJA | ZAWISTOWSKA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 6 |
| 357 | ZUZANNA | KACPURA | 2009 | SP5 MARKI | K | 7 |
| 300 | ANNA | TRZCIŃSKA | 2009 | SP3 MARKI | K | 9 |
| 445 | KINGA | RUMIN | 2009 | SP7 WOŁOMIN | K | 10 |
| 254 | ADRIANNA | CIASNOCHA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 11 |
| 257 | AMELIA | KOCIĘCKA | 2009 | SP2 ZĄBKI | K | 12 |
| 404 | WILHELMINA | MACNAR | 2009 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 13 |
| 291 | MAJA | IZDEBSKA | 2009 | SP2 ZIELONKA | K | 14 |
| 4 | JULIA | BANASIAK | 2009 | PSP WSZEBORY | K | 15 |
| 281 | ANNA | JACZEWSKA | 2009 | SP2 ZIELONKA | K | 16 |
| 205 | ALEKSANDRA | KOC | 2009 | SP1 ZIELONKA | K | 17 |
| 3 | GABRIELA | MALINOWSKA | 2009 | PSP WSZEBORY | K | 18 |
| 316 | BLANKA | BURLIKOWSKA | 2009 | SP4 MARKI | K | 19 |
| 323 | PAULINA | PERZ | 2009 | SP4 MARKI | K | 20 |
| 156 | KAROLINA | BIENIEK | 2009 | SP STRACHÓWKA | K | 21 |
| 325 | ZUZANNA | KOZIOŁ | 2009 | SP4 MARKI | K | 22 |
| 400 | NATALIA | GÓRECKA | 2009 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 23 |
| 394 | LENA | GAWRYŚ | 2009 | ZSP POŚWIĘTNE | K | 24 |
| 183 | JUSTYNA | CZAPLA | 2009 | SP ZAGOŚCINIEC | K | 25 |
| 376 | KINGA | BURZA | 2009 | ZSP NOWE RĘCZAJE | K | 26 |
| 244 | KAROLINA | WOJTAS | 2009 | SP2 RADZYMIN | K | 27 |
| 239 | HANNA | KARPIŃSKA | 2009 | SP2 RADZYMIN | K | 28 |
| 353 | NATALIA | KAMIŃSKA | 2009 | SP4 ZIELONKA | K | 29 |
| 11 | GABRIELA | POLOWIEC | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | K | 30 |
| 141 | ALEKSANDRA | PAŹ | 2009 | SP MIĘDZYLEŚ | K | 31 |
| 175 | OLGA | OŁDAK | 2009 | SP STRYJKI | K | 32 |
| 107 | MAJA | BEREDA | 2009 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 33 |
| 465 | ZOFIA | WALCZUK | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | K | 34 |
| 54 | AMELIA | KUZIA | 2009 | SP JASIENICA | K | 35 |
| 17 | LIWIA | PELLETIER | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | K | 36 |
| 116 | NIKOLA | STAŃCZAK | 2009 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 37 |
| 73 | ALEKSANDRA | KRYSIK | 2009 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 38 |
| 108 | MAJA | MARKUSZEWSKA | 2009 | SP JP II TŁUSZCZ | K | 39 |
| 62 | MAJA | TURZYŃSKA | 2009 | SP JASIENICA | K | 40 |
| 57 | EWA | ZARZYCKA | 2009 | SP JASIENICA | K | 41 |
| 80 | ANTONINA | LASKOWSKA | 2009 | SP JP II TŁUSZCZ | K | NK |
| CHŁOPCY 2009 | ||||||
| 319 | GABRIEL | LASKOWSKI | 2009 | SP4 MARKI | M | 1 |
| 211 | ALEKSANDER | LEWANDOWSKI | 2009 | SP2 KOBYŁKA | M | 2 |
| 31 | WIKTOR | POLAK | 2009 | SP CIEMNE | M | 3 |
| 241 | IGOR | PRĘDOTA | 2009 | SP2 RADZYMIN | M | 4 |
| 22 | MIKOŁAJ | HARWAS | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 5 |
| 23 | PRZEMYSŁAW | JAKUBASIK | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 6 |
| 234 | STANISŁAW | CZARNECKI | 2009 | SP2 MARKI | M | 7 |
| 198 | PAWEŁ | WASZEWSKI | 2009 | SP1 MARKI | M | 8 |
| 208 | KRZESIMIR | KARBOWNIK | 2009 | SP1 ZIELONKA | M | 9 |
| 72 | ALEKSANDER | TARSZKIEWICZ | 2009 | SP JP II TŁUSZCZ | M | 10 |
| 402 | PIOTR | TLAGA | 2009 | ZSP POŚWIĘTNE | M | 11 |
| 441 | HUBERT | FAJC | 2009 | SP7 WOŁOMIN | M | 12 |
| 204 | CHRZANOWSKI | 2009 | SP1 MARKI | M | 13 | |
| 345 | SAMOUIL | LISOUSKI | 2009 | SP4 ZĄBKI | M | 14 |
| 442 | KACPER | HOPPE | 2009 | SP7 WOŁOMIN | M | 15 |
| 12 | JAN | MUSZYŃSKI | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 16 |
| 233 | OLIWIER | ZIEMBICKI | 2009 | SP2 MARKI | M | 17 |
| 21 | MATEUSZ | URBANOWICZ | 2009 | PSP3 KOBYŁKA | M | 18 |
| 265 | JAKUB | GÓRA | 2009 | SP2 ZĄBKI | M | 19 |
| 440 | MARCEL | BANASZEK | 2009 | SP7 WOŁOMIN | M | 20 |
| 301 | JAN | CHRÓSTOWSKI | 2009 | SP3 MARKI | M | 21 |
| 267 | KACPER | TROCHIMSKI | 2009 | SP2 ZĄBKI | M | 22 |
| 201 | SZYMON | TURLEJ | 2009 | SP1 MARKI | M | 23 |
