| dziewczęta 2009/2010 | chłopcy 2009/2010 | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SSP5 Wołomin | 47 | 1 | PSP3 Kobyłka | 62 |
| 2 | SP2 Zielonka | 45 | 2 | SP2 Kobyłka | 51 |
| 3 | SP JP II Tłuszcz | 40 | 3 | SP2 Radzymin | 43 |
| 4 | SP6 Ząbki | 36 | 4 | SSP5 Wołomin | 36 |
| 5 | SP2 Radzymin | 33 | 4 | SP JP II Tłuszcz | 36 |
| 6 | SP4 Marki | 32 | 6 | SP4 Marki | 35 |
| 7 | ZS5 Marki | 30 | 7 | SP4 Ząbki | 29 |
| 8 | SP2 Marki | 24 | 8 | SP2 Marki | 28 |
| 8 | PSP3 Kobyłka | 24 | 9 | ZS5 Marki | 23 |
| 10 | SP4 Ząbki | 22 | 10 | SP1 Zielonka | 20 |
| 11 | SP Jasienica | 17 | 11 | SP Ciemne | 17 |
| 12 | SP Ciemne | 15 | 12 | SP6 Ząbki | 16 |
| 13 | SP Poświętne | 14 | 12 | SP Jasienica | 16 |
| 13 | SP2 Kobyłka | 14 | 14 | SP Poświętne | 14 |
| 15 | SP1 Zielonka | 13 | 14 | SP4 Zielonka | 14 |
| 16 | SP Dobczyn | 12 | 16 | SP2 Zielonka | 11 |
| 16 | SP Zagościniec | 12 | 16 | SP Zagościniec | 11 |
| 18 | SP Nadma | 11 | 18 | SP3 Ząbki | 8 |
| 19 | SP3 Ząbki | 10 | 19 | SP Nadma | 7 |
| 20 | SP Miąse | 9 | 19 | SP Zabraniec | 7 |
| 21 | SP4 Zielonka | 8 | 21 | SP Dobczyn | 5 |
| 22 | SP Zabraniec | 3 | |||
| dziewczęta 2007/2008 | chłopcy 2007/2008 | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP JP II Tłuszcz | 51 | 1 | SP4 Ząbki | 56 |
| 1 | SP2 Radzymin | 51 | 2 | SP2 Radzymin | 53 |
| 3 | SP2 Marki | 47 | 3 | SP2 Marki | 46 |
| 4 | SP4 Ząbki | 46 | 4 | SP6 Ząbki | 43 |
| 5 | SP2 Zielonka | 41 | 5 | SP JP II Tłuszcz | 42 |
| 6 | SP3 Ząbki | 34 | 6 | SP Dobczyn | 35 |
| 7 | SP2 Kobyłka | 20 | 7 | ZS5 Marki | 29 |
| 8 | SP4 Marki | 18 | 8 | SP2 Zielonka | 27 |
| 8 | SP4 Zielonka | 18 | 9 | SP4 Marki | 21 |
| 10 | SP6 Ząbki | 16 | 9 | SP Zagościniec | 21 |
| 11 | PSP3 Kobyłka | 15 | 11 | SP4 Zielonka | 16 |
| 11 | SP Nadma | 15 | 12 | SP Jasienica | 15 |
| 13 | SP1 Zielonka | 10 | 13 | SP Miąse | 13 |
| 14 | ZS5 Marki | 9 | 14 | SP Ciemne | 10 |
| 15 | SP Jasienica | 8 | 15 | SP Poświętne | 9 |
| 15 | SP Ciemne | 8 | 16 | PSP3 Kobyłka | 8 |
| 15 | SP Poświętne | 8 | 17 | SP2 Kobyłka | 7 |
| 18 | SP Dobczyn | 7 | 17 | SP Nadma | 7 |
| 19 | SSP5 Wołomin | 6 | 19 | SP1 Zielonka | 5 |
| 19 | SP Zagościniec | 6 | 20 | SP3 Ząbki | 4 |
| 19 | SP Zabraniec | 6 | SP Zabraniec | 4 | |
