W środę 8.10.2025 w Parku Dębinki w Zielonce odbyły się Międzypowiatowe Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Były to jednocześnie Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Do rywalizacji przystąpiło blisko 500 zawodniczek i zawodników z ponad 100 szkół, wyłonionych z eliminacji powiatowych z pięciu powiatów: wołomińskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, otwockiego i nowodworskiego. Punktualnie o godz. 11:00 rywalizację rozpoczęła kategoria dzieci (dziewczęta i chłopcy z roczników 2014 oraz 2013). Po rywalizacji w ramach Igrzysk Dzieci rozpoczęły się biegi Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki 2012 oraz 2011). Na zakończenie rywalizowali uczniowie szkół średnich.
Po zakończeniu każdej grupy odbyło się podsumowanie; w najmłodszej kategorii wiekowej medale wręczali Pan Kamil Michał Iwandowski – Burmistrz Miasta Zielonka oraz Pani Renata Jóźwiak – Sekretarz Miasta Zielonka. W starszych kategoriach medale wręczali nauczyciele zwycięzców z każdego biegu.
Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego składa serdeczne podziękowania:
• Panu Kamilowi Iwandowskiemu, Burmistrzowi Miasta Zielonka, za udostępnienie trasy biegów w Parku Dębinki, • nauczycielom, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce, nauczycielom i wolontariuszom Zespołu Szkół w Zielonce za przygotowanie trasy oraz pomoc w obsłudze zawodów.
Zawody zostały sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe wyniki zawodów:
| DZIEWCZĘTA 2014 | |||||||
| Nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Powiat | Miejsce |
| 302 | Malinowska | Barbara | 2014 | K | SP4 Marki | wołomiński | 1 |
| 449 | Gierwat | Marcelina | 2014 | K | SP KJ Tłuszcz | wołomiński | 2 |
| 185 | Kępa | Łucja | 2014 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | 3 |
| 259 | Gołąb | Maja | 2014 | K | SP2 Marki | wołomiński | 4 |
| 186 | Walczuk | Nina | 2014 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | 5 |
| 140 | Cichosz | Julia | 2014 | K | SP Malcanów | otwocki | 6 |
| 207 | Maliszewska | Klaudia | 2014 | K | SP Zakroczym | nowodworski | 8 |
| 295 | Bałda | Hanna | 2014 | K | SP3 Piaseczno | piaseczyński | 9 |
| 187 | Stefaniuk | Barbara | 2014 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | 10 |
| 78 | Sadłowska | Alina | 2014 | K | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | 11 |
| 445 | Lepa | Zofia | 2014 | K | SP5 Piaseczno | piaseczyński | 12 |
| 271 | Paurowicz | Nina | 2014 | K | SP2 Wieliszew | legionowski | 13 |
| 446 | Kolasa | Aleksandra | 2014 | K | SP5 Piaseczno | piaseczyński | 14 |
| 236 | Poda | Sofia | 2014 | K | SP1 Radzymin | wołomiński | 15 |
| 125 | Bogusz | Magdalena | 2014 | K | SP Józefosław | piaseczyński | 16 |
| 124 | Procek | Nela | 2014 | K | SP Józefosław | piaseczyński | 17 |
| 79 | Nakiela – Pędzińska | Hanna | 2014 | K | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | 18 |
| 313 | Ardito | Alicja | 2014 | K | SP5 Marki | wołomiński | 19 |
| 426 | Sieszpowska | Pola | 2014 | K | Słoneczna Szkoła Kobyłka | wołomiński | 20 |
| 451 | Jusińska | Aleksandra | 2014 | K | SP Postoliska | wołomiński | 21 |
| 112 | Szulim | Natalia | 2014 | K | SP Glinianka | otwocki | 22 |
| 203 | Gościcka | Zofia | 2014 | K | SP WOLA KIEŁPIŃSKA | legionowski | 23 |
| 162 | Rogalska | Zofia | 2014 | K | SP Pomiechówek | nowodworski | 24 |
| 456 | Grochowska | Gabriela | 2014 | K | SP1 Wołomin | wołomiński | 25 |
| 432 | Jaroszewska | Hanna | 2014 | K | SP2 Nasielsk | nowodworski | 26 |
| 323 | Krupińska | Gabriela | 2014 | K | SP6 Otwock | otwocki | 27 |
| 163 | Kowalska | Helena | 2014 | K | SP Pomiechówek | nowodworski | 28 |
| 82 | Cierpiałkowska | Nikola | 2014 | K | SP 1 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 29 |
| 201 | Buratowska | Zofia | 2014 | K | SP WOLA KIEŁPIŃSKA | legionowski | 30 |
| 204 | Dzikowicz | Amelia | 2014 | K | SP WOLA KIEŁPIŃSKA | legionowski | 31 |
| 273 | Żmij | Barbara | 2014 | K | SP2 Wieliszew | legionowski | 32 |
| 401 | Bralska | Pola | 2015 | K | ZSP NDM | nowodworski | 33 PK |
| DZIEWCZĘTA 2013 | |||||||
| nr | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Powiat | Miejsce |
| 274 | Adamska | Hanna | 2013 | K | SP2 Zabki | wołomiński | 1 |
| 197 | Bielecka | Gabriela | 2013 | K | SP Wiązowna | otwocki | 2 |
| 336 | Gawlik | Olga | 2013 | K | SP7 Legionowo | legionowski | 3 |
| 239 | Matyjek | Zofia | 2013 | K | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 4 |
| 247 | GOLON | IZABELA | 2013 | K | SP2 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 5 |
| 296 | Żołnierowicz | Pola | 2013 | K | SP3 Ząbki | wołomiński | 6 |
| 134 | Kaca | Blanka | 2013 | K | SP Łajski | legionowski | 7 |
| 305 | Sulich | Zuzanna | 2013 | K | SP4 Marki | wołomiński | 8 |
| 180 | Buta | Katarzyna | 2013 | K | SP Strachówka | wołomiński | 9 |
| 184 | Wiśniewska | Pola | 2013 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | 10 |
| 218 | Borowska | Karina | 2013 | K | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 11 |
| 304 | Jaźwińska | Lena | 2013 | K | SP4 Marki | wołomiński | 12 |
| 105 | Kowalczyk | Zofia | 2013 | K | SP Człekówka | otwocki | 13 |
| 402 | Górnaś | Amelia | 2013 | K | ZSP1 NDM | nowodworski | 14 |
| 144 | Górecka | Zofia | 2013 | K | SP Mysiadło | piaseczyński | 15 |
| 279 | Śmietańska | Pola | 2013 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | 16 |
| 278 | Dziuba | Vanessa | 2013 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | 17 |
| 280 | Starczewska | Hanna | 2013 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | 18 |
| 80 | Kosim | Pola | 2013 | K | SP 1 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 19 |
| 177 | Głuchowska | Pola | 2013 | K | SP Stare Orzechowo | nowodworski | 20 |
| 240 | Melnyk | Daria | 2013 | K | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 21 |
| 221 | Żuk | Patrycja | 2013 | K | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 22 |
| 337 | Wyrwas | Pola | 2013 | K | SP7 Otwock | otwocki | 23 |
| 227 | Fabian | Hanna | 2013 | K | SP1 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 24 |
| 77 | Rosłońska | Milena | 2013 | K | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | 25 |
| 161 | Skakodub | Marharyta | 2013 | K | SP Pomiechówek | nowodworski | 26 |
| 269 | Siudak | Zuzanna | 2013 | K | SP2 Wieliszew | legionowski | 27 |
| 188 | Nowakowska | Agata | 2013 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | 28 |
| 261 | Zaremba | Maja | 2013 | K | SP2 Marki | wołomiński | 29 |
| 235 | Górka | Nadia | 2013 | K | SP1 Radzymin | wołomiński | 30 |
| 71 | Kapciak | Amelia | 2013 | K | PSP3 Kobyłka | wołomiński | 31 |
| 453 | Szymańska | Gabriela | 2013 | K | SP8 Otwock | otwocki | 32 |
| 270 | Jankowska | Anna | 2013 | K | SP2 Wieliszew | legionowski | 33 |
| 268 | Lewińska | Barbara | 2013 | K | SP2 Wieliszew | legionowski | 34 |
| 403 | Awęcka | Maja | 2013 | K | ZSP1 NDM | nowodworski | 35 |
| 81 | Zawada | Alicja | 2013 | K | SP 1 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 36 |
| 198 | Majonek | Aleksandra | 2013 | K | SP WOLA KIEŁPIŃSKA | legionowski | 37 |
| 200 | Rola | Hanna | 2013 | K | SP WOLA KIEŁPIŃSKA | legionowski | 38 |
| Chłopcy 2014 | |||||||
| nr stratowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Powiat | Miejsce |
| 159 | Durnakowski | Stanisław | 2014 | M | Sp Odkrywców | piaseczyński | 1 |
| 441 | Ilnicki | Kazimierz | 2014 | M | SP Baniocha | piaseczyński | 2 |
| 306 | Banasiak | Mateusz | 2014 | M | SP4 Marki | wołomiński | 3 |
| 314 | Kozłowski | Julian | 2014 | M | SP5 Marki | wołomiński | 4 |
| 346 | Ciscoń | Maksymilian | 2014 | M | Szkoła Noblistów | otwocki | 5 |
| 345 | Rogalski | Marcel | 2014 | M | SSP5 Wołomin | wołomiński | 6 |
| 84 | Burczyński | Stanisław | 2014 | M | SP 4 Otwock | otwocki | 7 |
| 319 | Chojnacki | Franek | 2014 | M | SP5 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 8 |
| 113 | Marciniak | Antoni | 2014 | M | SP Głosków | piaseczyński | 9 |
| 294 | Domański | Franciszek | 2014 | M | SP3 Otwock | otwocki | 10 |
| 165 | Witkowski | Przemysław | 2014 | M | SP Pomiechówek | nowodworski | 11 |
| 166 | Szatkowski | Antoni | 2014 | M | SP Pomiechówek | nowodworski | 12 |
| 299 | Gładyś | Antoni | 2014 | M | SP3 Ząbki | wołomiński | 13 |
| 248 | BICZYK | MAKSYMILIAN | 2014 | M | SP2 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 14 |
| 190 | Sawicki | Adam | 2014 | M | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 15 |
| 413 | Zdrojkowski | Jakub | 2014 | M | ZSP2 Kobyłka | wołomiński | 16 |
| 168 | Domżała | Kacper | 2014 | M | SP Pomiechówek | nowodworski | 17 |
| 228 | Kowalski | Gabriel | 2014 | M | SP1 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 18 |
| 391 | Staniszewski | Filip | 2014 | M | ZSP Lesznowola | piaseczyński | 19 |
| 106 | Wasążnik | Mateusz | 2014 | M | SP Człekówka | otwocki | 20 |
| 452 | Wójtowicz | Sebastian | 2014 | M | SP4 Ząbki | wołomiński | 21 |
| 392 | Nagórski | Szymon | 2014 | M | ZSP Lesznowola | piaseczyński | 22 |
| 95 | Branicki | Alan | 2014 | M | SP Budy Siennickie | nowodworski | 23 |
| 208 | Serwatka | Antoni | 2014 | M | SP Zakroczym | nowodworski | 24 |
| 167 | Wadowiec | Kacper | 2014 | M | SP Pomiechówek | nowodworski | 25 |
| 357 | Pineda -Dłuski | Daniel | 2014 | M | ZS w Jasienicy | wołomiński | 26 |
| 262 | Kacprzak | Antoni | 2014 | M | SP2 Marki | wołomiński | 27 |
| 155 | Mieciek | Jakub | 2014 | M | SP nr 1 Chotomów | legionowski | 28 |
| 154 | Kotowski | Wojciech | 2014 | M | SP nr 1 Chotomów | legionowski | 29 |
| 157 | Zozula | Stanisław | 2014 | M | SP nr 1 Chotomów | legionowski | 30 |
| 264 | Graff | Tobiasz- PK | 2015 | M | SP2 Radzymin | wołomiński | 31 |
| Chłopcy 2013 | |||||||
| nr stratowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Powiat | Miejsce |
| 145 | Dirschke | Błażej | 2013 | M | SP Mysiadło | piaseczyński | 1 |
| 275 | Mielcarz | Bartosz | 2013 | M | SP2 Zabki | wołomiński | 2 |
| 263 | Wilkowski | Szymon | 2013 | M | SP2 Radzymin | wołomiński | 3 |
| 387 | Sobala | Wojciech | 2013 | M | ZSP Kąty | piaseczyński | 4 |
| 315 | Cichocki | Tobiasz | 2013 | M | SP5 Marki | wołomiński | 5 |
| 72 | Zych | Mateusz | 2013 | M | PSP3 Kobyłka | wołomiński | 6 |
| 328 | Bisek | Bartosz | 2013 | M | SP6 Ząbki | wołomiński | 7 |
| 69 | Gromski | Stanisław | 2013 | M | PSP72 Szkoła Marzeń | piseczyński | 8 |
| 115 | Kotlenga | Igor | 2013 | M | SP Jabłonna | legionowski | 9 |
| 293 | Domański | Alan | 2013 | M | SP3 Otwock | otwocki | 10 |
| 243 | Puczkowski | Marcel | 2013 | M | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 11 |
| 232 | Zając | Leon | 2013 | M | SP1 Marki | wołomiński | 12 |
| 250 | PINIEWSKI | IGNACY | 2013 | M | SP2 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 13 |
| 126 | Kuchta | Szymon | 2013 | M | SP Józefów | legionowski | 14 |
| 189 | Ziarek | Stanisław | 2013 | M | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 15 |
| 229 | Kaczmarski | Szymon | 2013 | M | SP1 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 16 |
| 439 | Korzeniewski | Oliwier | 2013 | M | SP7 Wołomin | wołomiński | 17 |
| 459 | Wardzyński | Leon | 2013 | M | SP1 Ząbki | wołomiński | 18 |
| 128 | Tarułka | Igor | 2013 | M | SP Józefów | legionowski | 19 |
| 156 | Wiśniewski | Leon | 2013 | M | SP nr 1 Chotomów | legionowski | 20 |
| 324 | Bońkowski | Wiktor | 2013 | M | SP6 Otwock | otwocki | 21 |
| 241 | Wroniewicz | Franciszek | 2013 | M | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 22 |
| 127 | Blech | Dominik | 2013 | M | SP Józefów | legionowski | 23 |
| 242 | 2013 | M | 24 | ||||
| 86 | Gromadka | Nikodem | 2013 | M | SP 4 Otwock | otwocki | 25 |
| 307 | Pasicz | Jan | 2013 | M | SP4 Marki | wołomiński | 26 |
| 64 | Żyro | Karol | 2013 | M | NSP im. por. Roberta Petersa | nowodworski | 27 |
| 151 | Kasznia | Eryk | 2013 | M | SP nr 1 Chotomów | legionowski | 28 |
| 393 | Adamkiewicz | Antoni | 2013 | M | ZSP Lesznowola | piaseczyński | 29 |
| 83 | Musztarski | Jan | 2013 | M | SP1 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 30 |
| 152 | Kowalczyk | Paweł | 2013 | M | SP nr 1 Chotomów | legionowski | 31 |
| 430 | Ślusarczyk | Antoni | 2013 | M | SP2 Nasielsk | nowodworski | 32 |
| 153 | Konoplov | Ivan | 2013 | M | SP nr 1 Chotomów | legionowski | 33 |
| 400 | Flis | Adam | 2013 | M | ZSP Urle | wołomiński | 34 |
| 209 | Ordoński | Daniel | 2013 | M | SP Zakroczym | nowodworski | 35 |
| 178 | Komicz | Patryk | 2013 | M | SP Stare Orzechowo | nowodworski | 36 |
| 405 | Urbaś | Adrian | 2013 | M | ZSP1 NDM | nowodworski | 37 |
| 454 | Kos | Jan | 2013 | M | SP8 Otwock | otwocki | 38 |
| 404 | Patalan | Jakub | 2013 | M | ZSP1 NDM | nowodworski | 39 |
| 169 | Nalewajek | Kamil | 2013 | M | SP Pomiechówek | nowodworski | 40 |
| 96 | Szatkowski | Filip | 2013 | M | SP Budy Siennickie | nowodworski | 41 |
| Dziewczęta 2012 | |||||||
| nr stratowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Powiat | Miejsce |
| 256 | Śmigiera | Natalia | 2012 | K | SP2 Marki | wołomiński | 1 |
| 237 | Tabor | Anna | 2012 | K | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 2 |
| 92 | Paczkowska | Zuzanna | 2012 | K | SP 8 w Legionowie | legionowski | 3 |
| 121 | Grzelec | Natalia | 2012 | K | SP Józefosław | piaseczyński | 4 |
| 120 | Ługowoj | Michalina | 2012 | K | SP Józefosław | piaseczyński | 5 |
| 213 | Sobczyk | Teresa | 2012 | K | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 6 |
| 214 | Kanclerska | Liliana | 2012 | K | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 7 |
| 181 | Lorek | Franciszka | 2012 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | 8 |
| 265 | Jagielnik | Lilianna | 2012 | K | SP2 Radzymin | wołomiński | 9 |
| 149 | Kaczyńska | Lena | 2012 | K | SP Nieporęt | legionowski | 10 |
| 282 | Kowalska | Iga | 2012 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | 11 |
| 148 | Klimiuk | Alicja | 2012 | K | SP Nieporęt | legionowski | 12 |
| 102 | Rosłoniec | Julia | 2012 | K | SP Człekówka | otwocki | 13 |
| 297 | Mierzejewska | Michalina | 2012 | K | SP3 Ząbki | wołomiński | 14 |
| 285 | Yemchuk | Mariana | 2012 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | 15 |
| 276 | Talarek | Izabela | 2012 | K | SP2 Ząbki | wołomiński | 16 |
| 448 | Rybińska | Zofia | 2012 | K | SP5 Piaseczno | piaseczyński | 17 |
| 341 | Durzyńska | Patrycja | 2012 | K | SSP 5 Wołomin | wołomiński | 18 |
| 436 | Głogowska | Liliana | 2012 | K | SP2 Nasielsk | nowodworski | 19 |
| 289 | Podgórska | Alicja | 2012 | K | SP3 Marki | wołomiński | 20 |
| 435 | Osińska | Maria | 2012 | K | SP2 Nasielsk | nowodworski | 21 |
| 447 | Kobuszewska | Alicja | 2012 | K | SP5 Piaseczno | piaseczyński | 22 |
| 418 | Kosmal | Anna | 2012 | K | SP 12 Otwock | otwocki | 23 |
| 363 | Sapiecha | Małgorzata | 2012 | K | ZS-P w Kazuniu Nowym | nowodworski | 24 |
| 193 | Binkiewicz | Hanna | 2012 | K | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 25 |
| 398 | Kielczyk | Nadia | 2012 | K | ZSP Poświętne | wołomiński | 26 |
| 283 | Malitka | Emilia | 2012 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | 27 |
| 425 | Gierej | Hanna | 2012 | K | SP Zagościniec | wołomiński | 28 |
| 225 | Wawszczak | Maria | 2012 | K | SP Zegrze | legionowski | 29 |
| 284 | Wielocha | Nikola | 2012 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | 30 |
| 290 | Korolewicz | Karolina | 2012 | K | SP3 Otwock | otwocki | 31 |
| 150 | Trybel | Antonina | 2012 | K | SP Nieporęt | legionowski | 32 |
| 170 | Oleksiak | Aleksandra | 2012 | K | SP Pomiechówek | nowodworski | 33 |
| 437 | Zaciewska | Łucja | 2012 | K | SP2 Nasielsk | nowodworski | 34 |
| 338 | Grycko | Aniela | 2012 | K | SPE Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 35 |
| 420 | Wilamowska | Wiktoria | 2012 | K | SP 8 w Legionowie | legionowski | 36 |
| 224 | Malwina | Bodziach | 2012 | K | SP Zegrze | legionowski | 37 |
| 421 | Mikrut | Kornelia | 2012 | K | SP 8 w Legionowie | legionowski | 38 |
| Dziewczęta 2011 | |||||||
| nr stratowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Powiat | Miejsce |
| 141 | Więcławska | Lena | 2011 | K | SP Mroków | piaseczyński | 1 |
| 226 | Miernik | Róża | 2011 | K | SP1 Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | 2 |
| 257 | Kanafa | Julianna | 2011 | K | SP2 Marki | wołomiński | 3 |
| 325 | Wolszczak | Maja | 2011 | K | SP6 Ząbki | wołomiński | 4 |
| 179 | Białek | Karolina | 2011 | K | SP Strachówka | wołomiński | 5 |
| 118 | Gadomska | Nina | 2011 | K | SP Józefosław | piaseczyński | 6 |
| 90 | Krajewska | Anna | 2011 | K | SP 8 w Legionowie | legionowski | 7 |
| 110 | Leśniewska | Amelia | 2011 | K | SP Glinianka | otwocki | 8 |
| 131 | Chmielewska | Viktoria | 2011 | K | SP KJ Tłuszcz | wołomiński | 9 |
| 97 | Papis | Aleksandra | 2011 | K | SP Celestynów | otwocki | 10 |
| 311 | Laskowska | Lena | 2011 | K | SP4 Ząbki | wołomiński | 11 |
| 386 | Malinowska | Katarzyna | 2011 | K | ZSP Kąty | piaseczyński | 12 |
| 438 | Stańczuk | Julia | 2011 | K | SP3 Wołomin | wołomiński | 13 |
| 457 | Binkiewicz | Sonia | 2011 | K | SP4 Otwock | otwocki | 14 |
| 223 | Światkowska | Karolina | 2011 | K | SP Zegrze | legionowski | 15 |
| 100 | Ziemińska | Zofia | 2011 | K | SP CIEKSYN | nowodworski | 16 |
| 91 | Perkowska | Matylda | 2011 | K | SP 8 w Legionowie | legionowski | 17 |
| 358 | Karamać | Alicja | 2011 | K | ZS w Jasienicy | wołomiński | 18 |
| 191 | Dydek | Emma | 2011 | K | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 19 |
| 63 | Zagórska | Zuzanna | 2011 | K | NSP im. por. Roberta Petersa i por. Josepha Vigny | nowodworski | 20 |
| 192 | Ziarek | Barbara | 2011 | K | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 21 |
| 146 | Wyłupek | Laura | 2011 | K | SP Nieporęt | legionowski | 22 |
| 119 | Szanfeber | Martyna | 2011 | K | SP Józefosław | piaseczyński | 23 |
| 407 | Sienicka | Aleksandra | 2011 | K | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | 24 |
| 460 | Dobrowolska | Helena | 2011 | K | SP4 Zielonka | wołomiński | 25 |
| 210 | Bogdańska | Alicja | 2011 | K | SP Zakroczym | nowodworski | 26 |
| 147 | Mosakowska | Karina | 2011 | K | SP Nieporęt | legionowski | 27 |
| 107 | Rączkowska | Małgorzata | 2011 | K | SP Dębinki | nowodworski | 28 |
| 461 | Stefańska | Gabriela | 2011 | K | SP Pamiątka | piaseczyński | 29 |
| 419 | Katolik | Marta | 2011 | K | SP 8 w Legionowie | legionowski | 30 |
| 172 | Turek | Liwia | 2011 | K | SP Pomiechówek | nowodworski | 31 |
| 173 | Szatkowską | Alina | 2011 | K | SP Pomiechówek | nowodworski | 32 |
| Chłopcy 2012 | |||||||
| nr stratowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Powiat | Miejsce |
| 111 | Goździk | Filip | 2012 | M | SP Glinianka | otwocki | 1 |
| 67 | Sawicki | Krzysztof | 2012 | M | PKSP Ząbki | wołomiński | 2 |
| 238 | Zych | Mateusz | 2012 | M | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | 3 |
| 442 | 4 | ||||||
| 277 | Podnajmer | Adam | 2012 | M | SP2 Ząbki | wołomiński | 5 |
| 312 | Samsel | Igor | 2012 | M | SP4 Ząbki | wołomiński | 6 |
| 394 | Regulski | Szymon | 2012 | M | ZSP Lesznowola | piaseczyński | 7 |
| 130 | Podwysocki | Szymon | 2012 | M | SP JPII Tłuszcz | wołomiński | 8 |
| 62 | Zajkowski | Jan | 2012 | M | NISP w Mysiadle | piaseczyński | 9 |
| 397 | Adamski | Piotr | 2012 | M | ZSP nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 10 |
| 175 | Januszewski | Leon | 2012 | M | SP Pomiechówek | nowodworski | 11 |
| 399 | Giers | Kacper | 2012 | M | ZSP Urle | wołomiński | 12 |
| 158 | Kierasiński | Adam | 2012 | M | Sp Odkrywców | piaseczyński | 13 |
| 267 | Boruc | Przemysław | 2012 | M | SP2 Radzymin | wołomiński | 14 |
| 123 | Burchak | Maksym | 2012 | M | SP Józefosław | piaseczyński | 15 |
| 427 | Wiśniochch | Jakub | 2012 | M | SP2 Józefów | otwocki | 16 |
| 253 | Kulig | Filip | 2012 | M | SP2 Legionowo | legionowski | 17 |
| 258 | Stashkevych | Oleksii | 2012 | M | SP2 Marki | wołomiński | 18 |
| 132 | Janiewicz | Antoni | 2012 | M | SP Kopernika w Ustanowie | piaseczyński | 19 |
| 129 | Kur | Patryk | 2012 | M | SP JPII Tłuszcz | wołomiński | 20 |
| 359 | Bielski | Olwier | 2012 | M | ZS w Jasienicy | wołomiński | 21 |
| 292 | Gorbik | Maksymilian | 2012 | M | SP3 Otwock | otwocki | 22 |
| 101 | Narożny | Adolf | 2012 | M | SP CIEKSYN | nowodworski | 23 |
| 429 | Shumskyi | Wladyslav | 2012 | M | SP2 Józefów | otwocki | 24 |
| 301 | Zieliński | Alan | 2012 | M | SP3 Ząbki | wołomiński | 25 |
| 291 | Gołębiewski | Kacper | 2012 | M | SP3 Otwock | otwocki | 26 |
| 114 | Strzeszewski | Jakub | 2012 | M | SP Goławice | nowodworski | 27 |
| 411 | Szczodry | Filip | 2012 | M | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | 28 |
| 76 | Poświata | Mateusz | 2012 | M | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | 29 |
| 335 | Rzemek | Marcin | 2012 | M | SP7 Legionowo | legionowski | 30 |
| 434 | Górski | Szymon | 2012 | M | SP2 Nasielsk | nowodworski | 31 |
| 333 | Kozon | Jan | 2012 | M | SP7 Legionowo | legionowski | 32 |
| 322 | Kosk | Maksymilian | 2012 | M | SP6 Otwock | otwocki | 33 |
| 409 | Maziejuk | Szymon | 2012 | M | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | 34 |
| 334 | Żak | Mateusz | 2012 | M | SP7 Legionowo | legionowski | 35 |
| Chłopcy 2011 | |||||||
| nr stratowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Powiat | Miejsce |
| 176 | Okrągły | Natan | 2011 | M | SP Serock | legionowski | 1 |
| 326 | Pasik | Błażej | 2011 | M | SP6 Ząbki | wołomiński | 2 |
| 135 | Łącki | Bartłomiej | 2011 | M | SP ŁAZY | piaseczyński | 3 |
| 458 | Feliński | Antoni | 2011 | M | SP4 Otwock | otwocki | 4 |
| 317 | Niebielecki | Mikołaj | 2011 | M | SP5 Marki | wołomiński | 5 |
| 194 | Kupich | Dominik | 2011 | M | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | 6 |
| 428 | Lamowski | Adam | 2011 | M | SP2 Józefów | otwocki | 7 |
| 330 | Krztoń | Wojciech | 2011 | M | SP7 Legionowo | legionowski | 8 |
| 395 | Staśkowski | Szymon | 2011 | M | ZSP Lesznowola | piaseczyński | 9 |
| 138 | Rogowski | Alex | 2011 | M | SP ŁAZY | piaseczyński | 10 |
| 216 | Bartoszewicz | Franciszek | 2011 | M | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 11 |
| 73 | Cymbalak | Bartosz | 2011 | M | PSP3 Kobyłka | wołomiński | 12 |
| 217 | Jeleniewicz | Aleksander | 2011 | M | SP Zalesie Górne | piaseczyński | 13 |
| 343 | Mizera | Krzysztof | 2011 | M | SSP 5 Wołomin | wołomiński | 14 |
| 450 | Nowak | Paweł | 2011 | M | SP Postoliska | wołomiński | 15 |
| 342 | Góralczuk | Jakub | 2011 | M | SSP 5 Wołomin | wołomiński | 16 |
| 133 | Myszkowski | Stanisław | 2011 | M | SP Kopernika w Ustanowie | piaseczyński | 17 |
| 136 | Dubielecki | Bartosz | 2011 | M | SP ŁAZY | piaseczyński | 18 |
| 108 | Rzepiński | Jakub | 2011 | M | SP Dębinki | nowodworski | 19 |
| 74 | Górski | Krzysztof | 2011 | M | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | 20 |
| 234 | Szlendak | Aleksander | 2011 | M | SP1 Piaseczno | piaseczyński | 21 |
| 174 | Szafrański | Adrian | 2011 | M | SP Pomiechówek | nowodworski | 22 |
| 327 | Skowronek | Filip | 2011 | M | SP6 Ząbki | wołomiński | 23 |
| 139 | Kurek | Antoni | 2011 | M | SP Malcanów | otwocki | 24 |
| 331 | Hartman | Igor | 2011 | M | SP7 Legionowo | legionowski | 25 |
| 266 | Balcer | Mateusz | 2011 | M | SP2 Radzymin | wołomiński | 26 |
| 212 | Chyła | Oskar | 2011 | M | SP Zakroczym | nowodworski | 27 |
| 318 | Sychulec | Julian | 2011 | M | SP5 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | 28 |
| 329 | Ostaszewski | Piotr | 2011 | M | SP7 Legionowo | legionowski | 29 |
| 414 | Szymczuk | Igor | 2011 | M | ZSP2 Kobyłka | wołomiński | 30 |
