W dniu 23 września 2025 roku w Parku Dębinki w Zielonce odbyły się finały Powiatowych Igrzysk Dzieci, Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady w indywidualnych biegach przełajowych. Wydarzenie zgromadziło kilkaset uczestniczek i uczestników z całego powiatu, a rywalizacji towarzyszyła sportowa atmosfera, zdrowa konkurencja i ogromne emocje.
Kategoria dzieci (roczniki 2015, 2014, 2013)
W tej kategorii rozegrano sześć biegów, w których wystartowało 264 zawodniczek i zawodników – 133 dziewczęta i 131 chłopców.
Dziewczęta: rocznik 2015 – 47 zawodniczek, rocznik 2014 – 43 zawodniczki, rocznik 2013 – 43 zawodniczki.
Chłopcy: rocznik 2015 – 45 zawodników, rocznik 2014 – 41 zawodników, rocznik 2013 – 45 zawodników.
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy mieli do pokonania dystans 800 metrów.
Kategoria młodzież (roczniki 2012, 2011)
Na starcie tej kategorii stanęło 159 zawodniczek i zawodników – 78 dziewcząt i 81 chłopców.
Dziewczęta: rocznik 2012 – 41 uczestniczek, rocznik 2011 – 37 uczestniczek.
Chłopcy: rocznik 2012 – 38 uczestników, rocznik 2011 – 43 uczestników.
Dziewczęta rywalizowały na dystansie 800 metrów, natomiast chłopcy musieli pokonać trasę o długości 1000 metrów.
Licealiada
W rywalizacji licealistów wzięło udział aż 214 uczestniczek i uczestników – 100 dziewcząt i 114 chłopców. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 1500 m. Chłopcy na dystansie 2000 m.
Poziom sportowy był bardzo wysoki, a biegi niezwykle zacięte i wyrównane. Niejednokrotnie o zwycięstwie decydowały dosłownie centymetry.
Dekoracja i podziękowania
Po zakończeniu rywalizacji każdej z grup wiekowych odbywała się uroczysta dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników. Medale wręczał pan Mieczysław Rosłan, członek Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie.
Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego składa serdeczne podziękowania:
- panu Kamilowi Iwandowskiemu, Burmistrzowi Miasta Zielonka, za udostępnienie trasy biegów w Parku Dębinki,
- nauczycielom, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce za przygotowanie trasy oraz pomoc w obsłudze zawodów.
Klasyfikacja drużynowa:
Kategoria DZIECI 2013/2014
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
| 1. | SP4 Marki | 54 | 1. | SP4 Marki | 32 |
| 2. | SP2 Ząbki | 36 | 2. | SSP 5 Wołomin | 28 |
| 3. | SP2 Zielonka | 35 | 3. | SP Jasienica | 26 |
| 4. | SP2 Marki | 31 | 4. | SP JPII Tłuszcz | 24 |
| 5. | SP JPII Tłuszcz | 29 | 5. | SP 3 Ząbki | 21 |
| 6. | SP Strachówka | 20 | 6. | PSP 3 Kobyłka | 20 |
| 7. | SP 3 Ząbki | 19 | 7. | SP Poświętne | 20 |
| 8. | SP4 Ząbki | 19 | 8. | SP2 Ząbki | 20 |
| 9. | SP Dobczyn | 16 | 9. | ZSP2 Kobyłka | 18 |
| 10. | SP1 Radzymin | 15 | 10. | SP 2 Radzymin | 17 |
| 11. | Słoneczna SP w Kobyłce | 13 | 11. | SP4 Ząbki | 17 |
| 12. | SP KJ Tłuszcz | 12 | 12. | SP5 Marki | 17 |
| 13. | SP1Wołomin | 12 | 13. | SP Zagościniec | 16 |
| 14. | SP4 Zielonka | 11 | 14. | SP1 Marki | 15 |
| 15. | SP Postoliska | 10 | 15. | SP2 Marki | 15 |
| 16. | SP3 Wołomin | 10 | 16. | SP6 Ząbki | 14 |
| 17. | SSP5 Wołomin | 10 | 17. | SP7 Wołomin | 11 |
| 18. | ZSP Zabraniec | 10 | 18. | SP2 Zielonka | 10 |
| 19. | ZSP2 Kobyłka | 9 | 19. | SP4 Zielonka | 9 |
| 20. | SP Jasienica | 8 | 20. | SP Postoliska | 8 |
| 21. | PSP3 Kobyłka | 7 | 21. | Michalicka Szkoła Podstawowa w Markach | 7 |
| 22. | SP2 Radzymin | 7 | 22. | Proeducado Wołomin | 7 |
| 23. | SP5 Marki | 7 | 23. | ZSP Stryjki | 7 |
| 24. | Proeducado Wołomin | 6 | 24. | ZSP Urle | 7 |
| 25. | SP7 Wołomin | 6 | 25. | SP KJ Tłuszcz | 6 |
| 26. | SP Stare Grabie | 5 | 26. | SP1 Ząbki | 6 |
| 27. | SP1 Kobyłka | 5 | 27. | SP Nadma | 5 |
| 28. | PSP Wszebory | 4 | 28. | ZSP w Leśniakowiźnie | 5 |
| 29. | SP Zagościniec | 4 | 29. | SP Dobczyn | 4 |
| 30. | SP1 Ząbki | 4 | 30. | SP Stare Grabie | 4 |
| 31. | SP3 Marki | 3 | 31. | SP1 Zielonka | 4 |
| 32. | SP2 Radzymin | 4 | |||
| 33. | ZSP Jadów | 3 | |||
| 34. | SP Strachówka | 2 | |||
Kategoria MŁODZIEŻ 2011/2012
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
| 1. | SP2 Radzymin | 38 | 1. | SSP 5 Wołomin | 63 |
| 2. | SP2 Zielonka | 35 | 2. | SP 2 Radzymin | 35 |
| 3. | SP Poświętne | 33 | 3. | SP JPII Tłuszcz | 32 |
| 4. | SP2 Marki | 28 | 4. | PSP 3 Kobyłka | 30 |
| 5. | SP Strachówka | 24 | 5. | ZSP2 Kobyłka | 24 |
| 6. | SP2 Ząbki | 24 | 6. | SP6 Ząbki | 22 |
| 7. | SP4 Ząbki | 24 | 7. | SP Zagościniec | 21 |
| 8. | SP JPII Tłuszcz | 21 | 8. | Katolicka Ząbki | 19 |
| 9. | SP3 Marki | 18 | 9. | SP Jasienica | 18 |
| 10. | SSP5 Wołomin | 18 | 10. | SP4 Ząbki | 18 |
| 11. | SP Jasienica | 15 | 11. | SP2 Marki | 16 |
| 12. | SP Zagościniec | 14 | 12. | SP Postoliska | 11 |
| 13. | SP 3 Ząbki | 13 | 13. | SP1 Kobyłka | 10 |
| 14. | SP Postoliska | 13 | 14. | SP7 Wołomin | 9 |
| 15. | SP6 Ząbki | 12 | 15. | SP1 Słupno | 8 |
| 16. | SP7 Wołomin | 11 | 16. | ZSP Urle | 8 |
| 17. | SP3 Wołomin | 10 | 17. | SP 3 Ząbki | 7 |
| 18. | Proeducado Wołomin | 9 | 18. | SP2 Ząbki | 7 |
| 19. | SP KJ Tłuszcz | 9 | 19. | SP5 Marki | 7 |
| 20. | SP1 Kobyłka | 8 | 20. | PSP Wszebory | 6 |
| 21. | ZSP Zabraniec | 8 | 21. | SP KJ Tłuszcz | 6 |
| 22. | SP4 Zielonka | 7 | 22. | SP Sióstr Rodziny Maryi w Markach | 6 |
| 23. | SP Szewnica | 5 | 23. | SP1 Zielonka | 6 |
| 24. | SP4 Marki | 5 | 24. | SP Strachówka | 5 |
| 25. | PSP3 Kobyłka | 4 | 25. | Proeducado Wołomin | 4 |
| 26. | SP1 Słupno | 4 | 26. | Słoneczna SP w Kobyłce | 4 |
| 27. | SP1 Marki | 3 | 27. | SP Międzyleś | 4 |
| 28. | SP1 Radzymin | 3 | 28. | SP1 Marki | 4 |
| 29. | ZSP Urle | 3 | 29. | SP1 Radzymin | 4 |
| 30. | SP4 Zielonka | 4 | |||
| 31. | ZSP Zabraniec | 4 | |||
| 32. | SP Poświętne | 3 | |||
| 33. | SP4 Marki | 3 | |||
LICEALIADA
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
| 1. | LO Radzymin | 107 | 1. | LO Radzymin | 97 |
| 2. | ZSE Wołomin | 79 | 2. | ZSE Wołomin | 96 |
| 3. | III LO Wołomin | 71 | 3. | III LO Wołomin | 71 |
| 4. | ZS Tłuszcz | 64 | 4. | I LO Wołomin | 67 |
| 5. | I LO Wołomin | 49 | 5. | ZS Tłuszcz | 53 |
| 6. | ZS Zielonka | 33 | 6. | ZS Zielonka | 44 |
| 7. | ZS Wołomin | 28 | 7. | LO Urle | 27 |
| 8. | LO Urle | 21 | 8. | ZS Wołomin | 18 |
Najlepszych 10 osób z każdego biegu uzyskało awans do zawodów do zawodów miedzypowiatowych.
