W dniu 1 października 2024 roku w Parku Dębinki w Zielonce odbyły się finały Powiatowych Igrzysk Dzieci, Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady w indywidualnych biegach przełajowych.
W kategorii dzieci (rocznik 2012 i młodsi) odbyło się sześć biegów, w których wzięło udział 243 zawodników i zawodniczek. Wśród dziewcząt rywalizowały: rocznik 2014 (38 zawodniczek), 2013 (43 zawodniczki) oraz 2012 (41 zawodniczek); wśród chłopców: rocznik 2014 (42 zawodników), 2013 (38 zawodników) oraz 2012 (41 zawodników). Dzieci miały do pokonania dystans 800 m.
W kategorii młodzież (rocznik 2010/2011) odbyły się cztery biegi, w których wystartowało 158 zawodniczek i zawodników. Wśród dziewcząt w roczniku 2010 wystartowały 39 zawodniczki, a w roczniku 2011 – również 39. W kategorii chłopców rocznik 2010 liczył 41 zawodników, natomiast rocznik 2011 – 37. Dziewczęta miały do pokonania dystans 800 m, a chłopcy 1000 m.
W kategorii Licealiady (rocznik 2004-2009) zorganizowano cztery biegi, w których wzięło udział 188 zawodniczek i zawodników. Wśród dziewcząt wystartowały: rocznik 2008-2009 (47 zawodniczek) oraz rocznik 2004-2007 (28 zawodniczek). W kategorii chłopców mieliśmy aż 71 zawodników z rocznika 2008-2009 oraz 42 z rocznika 2004-2007. Dziewczęta miały do pokonania dystans 1500 m, a chłopcy 2000 m.
Poziom rywalizacji był bardzo wysoki i wyrównany. O zwycięstwie często decydowały zaledwie centymetry.
Po zakończeniu biegów w kategorii „Dzieci” odbyła się dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Medale wręczyli Pani Anna Nowińska- Mróz- Syrektor Zespołu Szkół w Zielonce oraz Pan Mieczysław Rosłan – Członek Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie.
Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Miasta Zielonka, Kamilowi Iwandowskiemu, za użyczenie trasy na biegi przełajowe w Parku Dębinki, a także nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce za przygotowanie trasy i obsługę zawodów.
Dziewczęta 2012/2013 (Sklasyfikowanych zostało 29 szkół)
Klasyfikacja drużynowa:
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP JP II Tłuszcz | 43 |
| 2 | SP2 Zielonka | 40 |
| 3 | SP4 Marki | 36 |
| 4 | SP2 Marki | 34 |
| 5 | SP3 Ząbki | 32 |
| 6 | SP2 Ząbki | 27 |
| 7 | SP5 Ząbki | 26 |
| 8 | SP4 Ząbki | 24 |
| 9 | ZSP Poświętne | 21 |
| 10 | SP Jasienica | 15 |
| 11 | SP KJ Tłuszcz | 14 |
| 11 | SSP5 Wołomin | 14 |
| 13 | PSP Wszebory | 10 |
| 13 | SP Strachówka | 10 |
| 13 | SP3 Marki | 10 |
| 13 | SP6 Ząbki | 10 |
| 17 | ProEducado Wołomin | 8 |
| 17 | SP Czarna | 8 |
| 17 | SP Dobczyn | 8 |
| 17 | SP1 Radzymin | 8 |
| 21 | SP3 Wołomin | 6 |
| 22 | SP Zabraniec | 5 |
| 22 | SPSRM Marki | 5 |
| 22 | ZSP Nowe Ręczaje | 5 |
| 25 | SP 7 Wołomin | 4 |
| 25 | SP Zagościniec | 4 |
| 27 | SP1 Zielonka | 3 |
| 27 | ZSP Jadów | 3 |
| 27 | ZSP Urle | 3 |
Chłopcy 2012/2013 (Sklasyfikowano 36 szkół)
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | PSP3 Kobyłka | 38 |
| 2 | SP JP II Tłuszcz | 30 |
| 2 | SP2 Radzymin | 30 |
| 4 | SP Jasienica | 25 |
| 4 | SP4 Ząbki | 25 |
| 6 | SSP5 Wołomin | 24 |
| 7 | SP2 Marki | 22 |
| 8 | PKSP Ząbki | 21 |
| 9 | ZSP Urle | 17 |
| 10 | SP2 Zielonka | 16 |
| 11 | SP4 Marki | 13 |
| 12 | KSP Marki | 12 |
| 12 | SP Nadma | 12 |
| 14 | SP1 Zielonka | 11 |
| 14 | SP2 Ząbki | 11 |
| 16 | SP Czarna | 10 |
| 16 | ZSP Poświętne | 10 |
| 18 | SP 7 Wołomin | 9 |
| 18 | SP1 Radzymin | 9 |
| 19 | PSP ICO w Wołominie | 7 |
| 19 | SP Dobczyn | 7 |
| 22 | SP6 Ząbki | 7 |
| 22 | SP KJ Tłuszcz | 6 |
| 22 | SP3 Ząbki | 6 |
| 22 | SPSRM Marki | 6 |
| 26 | ZS Postoliska | 6 |
| 26 | SP5 Ząbki | 5 |
| 28 | ZSP Jadów | 5 |
| 28 | SP Zagościniec | 4 |
| 28 | SP1 Słupno | 4 |
| 31 | ZSP Leśniakowizna | 4 |
| 31 | SP Stryjki | 3 |
| 31 | SP Szewnica | 3 |
| 31 | SP Zabraniec | 3 |
| 31 | SP2 Słupno | 3 |
| 36 | SP3 Wołomin | 3 |
Dziewczęta 2010/2011 (Sklasyfikowanych zostało 30 szkół)
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Radzymin | 48 |
| 2 | SP JP II Tłuszcz | 39 |
| 3 | SSP5 Wołomin | 37 |
| 4 | SP2 Ząbki | 35 |
| 5 | ZSP Poświętne | 29 |
| 6 | SP Dobczyn | 26 |
| 7 | SP3 Marki | 17 |
| 8 | ZSP2 Kobyłka | 17 |
| 9 | SP1 Zielonka | 16 |
| 10 | SP Strachówka | 15 |
| 11 | SP6 Ząbki | 15 |
| 12 | SP Stryjki | 14 |
| 13 | SP4 Ząbki | 12 |
| 14 | SP 7 Wołomin | 10 |
| 15 | SP4 Marki | 10 |
| 16 | SP1 Radzymin | 9 |
| 17 | ZS Postoliska | 9 |
| 18 | ZSP Jadów | 9 |
| 19 | SP2 Zielonka | 8 |
| 20 | SP5 Ząbki | 8 |
| 21 | SP1 Słupno | 7 |
| 22 | SP2 Marki | 7 |
| 23 | SP KJ Tłuszcz | 5 |
| 24 | SP3 Wołomin | 5 |
| 25 | SP4 Ząbki | 5 |
| 26 | PSP3 Kobyłka | 4 |
| 27 | SP Zabraniec | 4 |
| 28 | SP4 Zielonka | 4 |
| 29 | SP1 Radzymin | 3 |
| 30 | SP3 Ząbki | 3 |
Chłopcy 2012/2013 (Sklasyfikowano 32 szkoły)
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SSP5 Wołomin | 44 |
| 2 | SP2 Ząbki | 26 |
| 3 | SP1 Radzymin | 24 |
| 4 | SP2 Radzymin | 22 |
| 5 | ZSP2 Kobyłka | 21 |
| 6 | SP1 Słupno | 20 |
| 7 | SP6 Ząbki | 19 |
| 8 | SP2 Marki | 18 |
| 9 | SP5 Marki | 18 |
| 10 | ZS Postoliska | 18 |
| 11 | SP4 Ząbki | 17 |
| 12 | SP4 Zielonka | 15 |
| 13 | SP Zagościniec | 14 |
| 14 | SP3 Marki | 13 |
| 15 | SP JP II Tłuszcz | 12 |
| 16 | PKSP Ząbki | 11 |
| 17 | SP 7 Wołomin | 11 |
| 18 | SP Jasienica | 11 |
| 19 | PSP3 Kobyłka | 10 |
| 20 | SP Szewnica | 9 |
| 21 | SP KJ Tłuszcz | 8 |
| 22 | SP2 Słupno | 7 |
| 23 | ZSP Poświętne | 7 |
| 24 | SP Stryjki | 6 |
| 25 | SP4 Marki | 6 |
| 26 | ZSP Jadów | 6 |
| 27 | SP3 Ząbki | 5 |
| 28 | ZSP Urle | 5 |
| 29 | ProEducado Wołomin | 4 |
| 30 | PSP ICO w Wołominie | 4 |
| 31 | SP Strachówka | 4 |
| 32 | ZS Miąse | 4 |
LICEALIADA:
Dziewczęta: (Sklasyfikowano 6 szkół)
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | III LO Wołomin | 105 |
| 2 | ZSE Wołomin | 96 |
| 3 | LO Radzymin | 91 |
| 4 | I LO Wołomin | 50 |
| 5 | ZS Tłuszcz | 43 |
| 6 | ZS Wołomin | 19 |
Chłopcy (Sklasyfikowano 8 szkół)
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | III LO Wołomin | 105 |
| 2 | LO Radzymin | 95 |
| 3 | ZSE Wołomin | 78 |
| 4 | ZS Tłuszcz | 69 |
| 5 | I LO Wołomin | 41 |
| 6 | ZS Zielonka | 32 |
| 7 | LO Marki | 27 |
| 8 | ZS Wołomin | 23 |
Najlepszych 10 osób z każdego biegu uzyskało awans do zawodów do zawodów międzypowiatowych.
Szczegółowe wyniki:
