W środę 27.09.2023 r. w Parku Dębinki w Zielonce odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. Zawody zostały przeprowadzone w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci (rocznik 2011-2013), Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2009-2010) oraz Licealiady (rocznik 2004-2009).
Zawody na malowniczej trasie w Zielonce zgromadziły aż 635 amatorów biegów przełajowych. W kategorii dzieci wystąpiło 286 zawodniczek i zawodników reprezentowanych przez 31 szkół podstawowych , w kategorii młodzież 158 uczestników było reprezentowanych przez 30 szkół podstawowych, natomiast w Licealiadzie 191 zawodniczek i zawodników reprezentowało 8 szkół średnich z powiatu wołomińskiego.
Kategoria dzieci oraz dziewczęta młodzież miała do pokonania dystans ok. 850 m, natomiast chłopcy młodzież oraz dziewczęta w licealiadzie mieli do pokonania dystans
1000m. Chłopcy w licealiadzie musieli pokonać dystans 1500 m.
Poziom rywalizacji można uznać za bardzo wysoki, zdecydowanie dzieci i młodzież odzyskują sprawność fizyczną po pandemii, również świadczy o tym najwyższa frekwencja od kilku lat na tego typu zawodach.
W większości biegów rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, jednak w kilku biegach można zaobserwować było zdecydowanych liderów. W biegu dziewcząt w roczniku 2011 w znakomitym stylu z dużą przewagą zwyciężyła Julianna Kanafa z Szkoły Podstawowej nr2 w Markach. W biegu dziewcząt w roczniku 2010 po raz kolejny dominację potwierdziła Lena Duraj (SP6 Ząbki). W biegu chłopców rocznik 2011 zwyciężył z zdecydowaną przewagą Antoni Balcer (SP2 Zielonka), również zdecydowanie w roczniku 2009 zwyciężył Aleksander Lewandowski (PSP2 Kobyłka). Wymienione osoby będą należeć do grona faworytów zawodów międzypowiatowych, które zostaną przeprowadzone 17.10.2023 w Komornicy.
Po każdej kategorii odbyło się wręczenie medali dla najlepszych zawodniczek i zawodników z każdego biegu. Najlepsza 10 uzyskuje awans do zawodów międzypowiatowych. Medale w imieniu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie wręczał – Członek Zarządu PSZS Pan Mieczysław Rosłan. Zawody zostały przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce oraz nauczycieli Zespołu Szkół w Zielonce. Nad zabezpieczeniem trasy oraz służyli pomocą w przygotowaniu trasy uczniowie Zespołu Szkół w Zielonce oraz Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce. Przeprowadzenie zawodów było możliwe dzięki użyczeniu trasy biegowej przez Burmistrza Miasta Zielonka- Kamila Iwandowskiego – za co serdecznie dziękujemy.
Szczegółowe wyniki zawodów:
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
kategoria DZIECI
| dziewczęta | chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Radzymin | 36 | 1 | SSP5 Wołomin | 67 |
| 2 | SP JP II Tłuszcz | 35 | 2 | SP JP II Tłuszcz | 38 |
| 2 | SSP5Wołomin | 35 | 3 | SP4 Ząbki | 34 |
| 4 | SP Poświętne | 32 | 4 | PSP 3 Kobyłka | 27 |
| 5 | SP 4 Marki | 31 | 5 | SP 2 Radzymin | 22 |
| 6 | SP 2 Marki | 29 | 5 | SP Postoliska | 22 |
| 7 | SP2 Zielonka | 24 | 7 | SP2 Zielonka | 21 |
| 8 | SP3 Ząbki | 20 | 8 | SP KJ Tłuszcz | 17 |
| 9 | SP4 Zielonka | 18 | 9 | SP 4 Marki | 15 |
| 10 | SP Strachówka | 17 | 10 | PSP2 Kobyłka | 14 |
| 10 | SP6 Ząbki | 17 | 10 | SP2 Słupno | 14 |
| 12 | SP KJ Tłuszcz | 16 | 12 | SP Jasienica | 12 |
| 12 | SP Poświętne | 16 | 12 | Szkoła Katolicka Ząbki | 12 |
| 12 | SP3 Marki | 16 | 14 | SP Stryjki | 11 |
| 15 | SP2 Ząbki | 15 | 14 | SP1 Marki | 11 |
| 16 | SP4 Ząbki | 13 | 14 | SP1 Radzymin | 11 |
| 17 | SP Dobczyn | 10 | 17 | SP5 Ząbki | 10 |
| 18 | PSP2 Kobyłka | 7 | 18 | SP 2 Marki | 9 |
| 18 | SP1 Marki | 7 | 19 | SP2 Ząbki | 8 |
| 18 | SP5 Ząbki | 7 | 20 | SP1 Zielonka | 6 |
| 18 | ZSP Jadów | 7 | 20 | SP3 MARKI | 6 |
| 22 | PSP Wszebory | 6 | 20 | SP6 Ząbki | 6 |
| 22 | SP Jasienica | 6 | 20 | ZSP Urle | 6 |
| 22 | SP Stryjki | 6 | 24 | ProEducado | 5 |
| 25 | ProEducado | 5 | 24 | SP Dobczyn | 5 |
| 25 | ZSP Urle | 5 | 24 | SP Poświętne | 5 |
| 25 | ZSP Zabraniec | 5 | 24 | SP7 Wołomin | 5 |
| 28 | PSP 3 Kobyłka | 4 | 28 | SP Nadma | 4 |
| 28 | SP1 Zielonka | 4 | 28 | SP Strachówka | 4 |
| 28 | SP7 Wołomin | 4 | 28 | SP Szewnica | 4 |
| 31 | SP1 Słupno | 3 | 31 | SP Nowe Ręczaje | 3 |
| 31 | SP1 Słupno | 3 | |||
| 31 | SP2 Marki | 3 | |||
kategoria MŁODZIEŻ
| dziewczęta | chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP JP II Tłuszcz | 40 | 1 | PSP2 Kobyłka | 44 |
| 2 | SP Dobczyn | 30 | 2 | Szkoła Katolicka Ząbki | 29 |
| 3 | SSP5 Wołomin | 27 | 3 | SP4 Zielonka | 23 |
| 4 | SP6 Ząbki | 25 | 3 | SP 2 Radzymin | 23 |
| 5 | SP Poświętne | 24 | 5 | SP2 Ząbki | 21 |
| 6 | SP 2 Radzymin | 21 | 6 | ZSP Jadów | 20 |
| 7 | PSP Wszebory | 20 | 6 | SP JP II Tłuszcz | 20 |
| 8 | SP2 Ząbki | 19 | 8 | SP 2 Marki | 19 |
| 9 | SP 3 MARKI | 18 | 9 | SSP 5 Wołomin | 17 |
| 9 | SP 4 Marki | 18 | 9 | SP4 Ząbki | 17 |
| 11 | SP1 Zielonka | 17 | 11 | SP Strachówka | 13 |
| 11 | SP2 Zielonka | 17 | 11 | PSP 3 Kobyłka | 13 |
| 13 | SP4 Zielonka | 15 | 13 | SP1 Słupno | 12 |
| 14 | SP Jasienica | 13 | 14 | SP Stryjki | 11 |
| 15 | SP Strachówka | 12 | 14 | SP Jasienica | 11 |
| 16 | Szkoła Katolicka Ząbki | 12 | 16 | SP1 Radzymin | 10 |
| 16 | ZSP Jadów | 11 | 16 | SP 3 MARKI | 10 |
| 18 | PSP 3 Kobyłka | 10 | 16 | ProEducado | 10 |
| 18 | SP Stryjki | 10 | 19 | ZSP Zabraniec | 9 |
| 20 | SP Nowe Ręczaje | 9 | 19 | SP Poświętne | 9 |
| 20 | SP1 Radzymin | 9 | 21 | ZSP Ciemne | 8 |
| 20 | SP5 Ząbki | 9 | 22 | SP1 Marki | 7 |
| 23 | SP Miąse | 7 | 23 | SP6 Ząbki | 6 |
| 24 | SP KJ Tłuszcz | 6 | 23 | SP2 Słupno | 6 |
| 25 | SP 2 Marki | 4 | 23 | SP Nowe Ręczaje | 6 |
| 25 | ZSP Zabraniec | 4 | 23 | SP KJ Tłuszcz | 6 |
| 27 | SP Nadma | 3 | 27 | SP3 Marki | 5 |
| 27 | SP1 Słupno | 3 | 28 | SP5 Ząbki | 4 |
| 27 | SP3 Wołomin | 3 | 29 | SP Szewnica | 3 |
| 30 | SP2 Marki | 2 | |||
| 30 | SP2 Słupno | 2 | |||
kategoria LICEALIADA
| dziewczęta | chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | III LO Wołomin | 132 | 1 | III LO Wołomin | 111 |
| 2 | LO Radzymin | 112 | 2 | ZS Tłuszcz | 76 |
| 3 | ZSE Wołomin | 72 | 3 | LO Radzymin | 73 |
| 4 | ZS Tłuszcz | 44 | 3 | ZSE Wołomin | 63 |
| 5 | LO Urle | 32 | 5 | I LO Wołomin | 62 |
| 6 | I LO Wołomin | 23 | 6 | ZS Zielonka | 39 |
| 7 | LO Marki | 8 | 6 | LO Urle | 27 |
| 8 | LO Marki | 25 | |||
