W dniach 9.05 oraz 10.05.2024 na obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w ,,Czwórboju lekkoatletycznym” oraz ,,Festiwal sztafet” dziewcząt i chłopców. Czwórbój składał się biegu na 60 m., skoku w dal lub skok wzwyż, rzutu piłką palantową (150 g.) oraz bieg na 600 m (dziewczęta) oraz 1000 m (chłopcy). Festiwal sztafet składał się z sztafety 4×100 m. oraz sztafety szwedzkiej (400m, 300m, 200m, 100m) Do rywalizacji chłopców przystąpiło osiem drużyn z ośmiu szkół: SP2 Marki, SP4 Marki, SMR Marki, SP Dobczyn, SP2 Ząbki, SP4 Ząbki oraz gospodarze SP2 Zielonka. Do rywalizacji dziewcząt przystąpiło 9 drużyn z ośmiu szkół podstawowych: SP2 Marki, SP4 Marki, SP SMR Marki, SP Dobczyn, SP2 Ząbki, SP2 Radzymin, SP4 Ząbki oraz gospodarze SP2 Zielonka I i SP2 Zielonka II. Po rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacje końcowe ukształtowały się następująco:
CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
| dziewczęta | chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka I | 1167 | 1 | SP2 Zielonka | 1064 |
| 2 | SP2 Zielonka II | 981 | 2 | SP2 Radzymin | 914 |
| 3 | SP2 Ząbki | 980 | 3 | SP4 Ząbki | 806 |
| 4 | SP4 Marki | 966 | 4 | SP4 Marki | 764 |
| 5 | SP2 Radzymin | 850 | 5 | SP2 Ząbki | 734 |
| 6 | SP4 Ząbki | 794 | 6 | SP2 Marki | 659 |
| 7 | SP Dobczyn | 726 | 7 | SP Dobczyn | 546 |
| 8 | SP2 Marki | 662 | 8 | SP SMR Marki | 338 |
| 9 | SP SMR Marki | 532 | |||
Najlepsza trójka w klasyfikacji:
| dziewczęta | chłopcy | ||||||
| MIEJSCE | NAZWISKO i IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | MIEJSCE | NAZWISKO i IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK |
| 1 | Gąsior Julia | SP4 Marki | 256 | 1 | Balcer Antoni | SP2 Zielonka | 325 |
| 2 | Jaczewska Helena | SP2 Zielonka | 245 | 2 | Balcer Mateusz | SP2 Radzymin | 235 |
| 3 | Szulęcka Wiktoria | SP2 Zielonka | 238 | 3 | Kobielski Mateusz | SP2 Zielonka | 209 |
CHŁOPCY
| festiwal sztafet 4 x 100 m | sztafeta szwedzka | ||||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka I | 00:57,04 | 10 | 1 | SP2 Zielonka | 02:42,21 | 10 |
| 2 | SP4 Marki | 00:59,78 | 8 | 2 | SP4 Ząbki | 02:43,84 | 8 |
| 3 | SP2 Radzymin | 01:00,48 | 7 | 3 | SP4 Marki | 02:55,63 | 7 |
| 4 | SP2 Ząbki | 01:00,88 | 6 | 4 | SP2 Ząbki | 02:59,56 | 6 |
| 5 | SP2 Marki | 01:01,93 | 5 | 5 | SP2 Radzymin | 03:04,74 | 5 |
| 6 | SP2 Zielonka II | 01:04,09 | 4 | 6 | SP2 Marki | 03:11,48 | 4 |
| 7 | SP Dobczyn | 01:05,28 | 3 | 7 | SP Dobczyn | 03:15,98 | 3 |
| 8 | SP4 Ząbki | 01:08,11 | 2 | ||||
| 9 | SP SMR Marki | 01:13,10 | 1 | ||||
DZIEWCZĘTA
| festiwal sztafet 4 x 100 m | sztafeta szwedzka | ||||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | SP2 Ząbki | 00:59,71 | 10 | 1 | SP4 Marki | 02:58,20 | 10 |
| 2 | SP2 Zielonka I | 01:02,11 | 8 | 2 | SP2 Zielonka I | 02,59,65 | 8 |
| 3 | SP4 Marki | 01:05,34 | 7 | 3 | SP2 Ząbki | 03:04,80 | 7 |
| 4 | SP4 Ząbki | 01:06,03 | 6 | 4 | SP2 Zielonka II | 03:09,38 | 6 |
| 5 | SP Dobczyn | 01:06,18 | 5 | 5 | SP2 Marki | 03:18,83 | 5 |
| 6 | SP2 Radzymin | 01:06,68 | 4 | 6 | SP4 Ząbki | 03,20,61 | 4 |
| 7 | SP2 Zielonka II | 01:08,20 | 3 | 7 | SP2 Radzymin | 03:20,87 | 3 |
| 8 | SP SMR Marki | 01:08,68 | 2 | 8 | SP Dobczyn | 03:24,23 | 2 |
| 9 | SP2 Marki | 01:15,06 | 1 | ||||
KLASYFIKACJA SZKÓŁ – FESTIWAL SZTAFET
| dziewczęta | chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Ząbki | 17 | 1 | SP2 Zielonka I | 20 |
| 2 | SP4 Marki | 17 | 2 | SP4 Marki | 15 |
| 3 | SP2 Zielonka I | 16 | 3 | SP4 Ząbki | 14 |
| 4 | SP4 Ząbki | 10 | 4 | SP2 Ząbki | 12 |
| 5 | SP2 Zielonka Ii | 9 | 5 | SP2 Radzymin | 12 |
| 6 | SP2 Radzymin | 7 | 6 | SP2 Marki | 10 |
| 7 | SP Dobczyn | 7 | 7 | SP Dobczyn | 6 |
| 8 | SP2 Marki | 6 | 8 | SP2 Zielonka II | 4 |
| 9 | SP SMR Marki | 2 | 9 | SP SMR Marki | 1 |
Po zakończeniu rywalizacji chłopców najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale z rąk Pani Urszuli Pietruszki Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce zarówno w rywalizacji ,,Czwórboju lekkoatletycznego” jak i w konkurencji ,,Festiwalu sztafet”. Nagrodzeni zostali również najlepsi w klasyfikacji indywidualnej.
W rywalizacji dziewcząt dekoracji dokonała Pani Małgorzata Zych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce














