W dniu 10.05.2023 r. na obiektach Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w ,,Czwórboju lekkoatletycznym” oraz ,,Festiwal sztafet” dziewcząt i chłopców. Czwórbój składał się biegu na 60 m., skoku w dal, rzutu piłką palantową (150 g.) oraz bieg na 600 m (dziewczęta) oraz 1000 m (chłopcy). Festiwal sztafet składał się z sztafety 4×100 m oraz sztafety szwedzkiej (400 m, 300 m, 200 m, 100 m) Do rywalizacji dziewcząt przystąpiło osiem szkół podstawowych: SP1 Marki, SP2 Marki, SP4 Marki, SP2 Kobyłka, SP Dobczyn, SP2 Ząbki, SP4 Ząbki oraz gospodarze SP2 Zielonka. Do rywalizacji chłopców przystąpiło również osiem szkół: SP1 Marki, SP2 Marki, SP4 Marki, SSP5 Wołomin, SP Dobczyn, SP2 Ząbki, SP4 Ząbki oraz gospodarze SP2 Zielonka. Po rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacje końcowe ukształtowały się następująco:
CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
| dziewczęta | chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka | 991 | 1 | SP2 Zielonka | 975 |
| 2 | SP Dobczyn | 880 | 2 | SP2 Ząbki | 913 |
| 3 | SP2 Ząbki | 842 | 3 | SP2 Marki | 798 |
| 4 | SP2 Marki | 817 | 4 | SSP5 Wołomin | 753 |
| 5 | SP4 Marki | 786 | 5 | SP1 Marki | 678 |
| 6 | SP2 Kobyłka | 713 | 6 | SP4 Marki | 678 |
| 7 | SP4 Ząbki | 638 | 7 | SP Dobczyn | 614 |
| 8 | SP1 Marki | 522 | 8 | SP4 Ząbki | 525 |
Najlepsza trójka w klasyfikacji:
| dziewczęta | chłopcy | ||||||
| MIEJSCE | NAZWISKO i IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | MIEJSCE | NAZWISKO i IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK |
| 1 | Moczarska Lena | SP2 Zielonka | 247 | 1 | Balcer Antoni | SP2 Zielonka | 249 |
| 2 | Bień Amelia | SP2 Ząbki | 210 | 2 | Wiatrak Przemysław | SP2 Zielonka | 235 |
| 3 | Matejak Lena | SP Dobczyn | 209 | 3 | Piechman Jan | SSP5 Wołomin | 213 |
FESTIWAL SZTAFET
dziewczęta
| festiwal sztafet 4 x 100 m | sztafeta szwedzka | ||||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka | 01:01,88 | 10 | 1 | SP4 Marki | 03:05,94 | 10 |
| 2 | SP2 Ząbki | 01:02,65 | 8 | 2 | SP2 Zielonka | 03:09,00 | 8 |
| 3 | SP Dobczyn | 01:02,96 | 7 | 3 | SP Dobczyn | 03:11,92 | 7 |
| 4 | SP2 Marki | 01:03,08 | 6 | 4 | SP2 Ząbki | 03:15,95 | 6 |
| 5 | SP4 Marki | 01:04,40 | 5 | 5 | SP2 Kobyłka | 03:22,07 | 5 |
| 6 | SP2 Kobyłka | 01:08,73 | 4 | 6 | SP1 Marki | 03:25,45 | 4 |
| 7 | SP1 Marki | 01:12,88 | 3 | 7 | SP4 Ząbki | 03:32,67 | 3 |
| 8 | SP4 Ząbki | 01:13,02 | 2 | ||||
chłopcy
| festiwal sztafet 4 x 100 m | sztafeta szwedzka | ||||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka | 00:59,06 | 10 | 1 | SP2 Zielonka | 02:43,85 | 10 |
| 2 | SP2 Ząbki | 00:59,40 | 8 | 2 | SP2 Ząbki | 02:53,31 | 8 |
| 3 | SP2 Marki | 01:00,82 | 7 | 3 | SSP5 Wołomin | 02:56,34 | 7 |
| 4 | SP Dobczyn | 01:01,79 | 6 | 4 | SP4 Marki | 03:00,34 | 6 |
| 5 | SSP5 Wołomin | 01:03,64 | 5 | 5 | SP1 Marki | 03:02,46 | 5 |
| 6 | SP1 Marki | 01:04,01 | 4 | 6 | SP2 Marki | 03:02,96 | 4 |
| 7 | SP4 Ząbki | 01:06,22 | 3 | 7 | SP Dobczyn | 03:12,26 | 3 |
| 8 | SP4 Marki | 01:07,15 | 2 | ||||
KLASYFIKACJA SZKÓŁ – FESTIWAL SZTAFET
| dziewczęta | chłopcy | ||||
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT | MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka | 18 | 1 | SP2 Zielonka | 20 |
| 2 | SP2 Ząbki | 14 | 2 | SP2 Ząbki | 16 |
| 3 | SP Dobczyn | 14 | 3 | SSP5 Wołomin | 12 |
| 4 | SP2 Kobyłka | 9 | 4 | SP2 Marki | 11 |
| 5 | SP4 Marki | 8 | 5 | SP Dobczyn | 9 |
| 6 | SP1 Marki | 7 | 6 | SP1 Marki | 9 |
| 7 | SP2 Marki | 6 | 7 | SP4 Marki | 8 |
| 8 | SP4 Ząbki | 5 | 8 | SP4 Ząbki | 3 |
Po zakończeniu rywalizacji najlepsze drużyny otrzymały medale i dyplomy z rąk Pani Urszuli Pietruszki Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce zarówno w rywalizacji ,,Czwórboju lekkoatletycznego” jak i w konkurencji ,,Festiwalu sztafet”. Nagrodzeni zostali również najlepsi w klasyfikacji indywidualnej.
























