W dniu 11.05.2023 r. bieżni i rzutniach Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce rywalizowali uczniowie klas VII – VIII. Zawody odbyły się konkurencjach biegowych 100 m., 200 m. 300 m., 600 m., 1000 m. oraz w pchnięciu kulą, skoku w dal i skoku wzwyż. Na zakończenie odbyły się dwie sztafety: 4×100 m. oraz sztafeta olimpijska (800 m., 400m., 200 m. i 100 m.)
Do rywalizacji dziewcząt przystąpiło sześć podstawowych: SP2 Marki, SP4 Marki, SP2 Ząbki, SP4 Ząbki, SP2 Radzymin (tylko chłopcy) oraz gospodarze SP2 Zielonka. Po rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacje końcowe ukształtowały się następująco:
Po zakończeniu zawodów najlepsza trójka w każdej konkurencji otzrymała pamiątkowe medale z rąk Pani Małgorztay Zych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce. Dodatkowo najlepsza trójka zdobyła punkty do rekrutacji do szkół średnich oraz uzyskała awans do zawodów międzypoiwatowych.
SZCZEGÓLOWE WYNIKI ZAWODÓW:
Bieg na 100 m DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Roksana Roguska | 2008 | SP2 Zielonka | 13,70 | 10 |
| 2 | Ciasnocha Adrianna | 2009 | SP2 Ząbki | 15,19 | 8 |
| 3 | Sikorska Zuzanna | 2008 | SP2 Ząbki | 15,34 | 7 |
| 4 | Martyna Królik | 2008 | SP2 Marki | 16,37 | 6 |
| 5 | Amelia Wieczorek | 2009 | SP2 Marki | 16,53 | 5 |
| 6 | Oliwia Gniewek | 2008 | SP4 Marki | 16,61 | 4 |
| 7 | Lena Waszkiel | 2008 | SP4 Ząbki | 17,28 | 3 |
| 8 | Julia Sankowska | 2009 | SP2 Marki | 17,42 | 2 |
| 9 | Natalia Wieteska | 2008 | SP4 Ząbki | 19..04 | 1 |
| 10 | Wiktoria Ratajczyk | 2008 | SP4 Ząbki | 20.04 | 1 |
Bieg na 200 m DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Oliwia Piotrowska | 2009 | SP2 Ząbki | 31,81 | 10 |
| 2 | Amelia Nawrocka | 2008 | SP2 Zielonka | 32,88 | 8 |
| 3 | Kamila Spólnicka | 2008 | SP2 Zielonka | 32,97 | 7 |
| 4 | Sandra Podgórna | 2008 | SP2 Ząbki | 33,01 | 6 |
| 5 | Oliwia Kozłowska | 2009 | SP2 Ząbki | 34,30 | 5 |
| 6 | Kamila Badura | 2008 | SP4 Ząbki | 34,33 | 4 |
| 7 | Oliwia Buraczewska | 2009 | SP4 Marki | 34,71 | 3 |
| 8 | Lena Koczyńska | 2009 | SP2 Marki | 34,95 | 2 |
| 9 | Zuzanna Strzelczyk | 2009 | SP2 Marki | 36,50 | 1 |
| 10 | Weronika Stromecka | 2009 | SP2 Marki | 36,58 | 1 |
| 11 | Anastazja Panchuk | 2008 | SP4 Ząbki | 39.01 | 1 |
| 12 | Maria Sawicka | 2008 | SP4 Ząbki | 40,79 | 1 |
Bieg na 300 m DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Lena Perzonowska | 2008 | SP2 Marki | 49,02 | 10 |
| 2 | Maja Zawistowska | 2009 | SP2 Ząbki | 50,23 | 8 |
| 3 | Maja Izdebska | 2009 | SP2 Zielonka | 51,65 | 7 |
| 4 | Amelia Szarek | 2009 | SP2 Zielonka | 52,33 | 6 |
| 5 | Małgorzata Lubaszka | 2009 | SP2 Ząbki | 54,62 | 5 |
| 6 | Amalya Adanovich | 2008 | SP4 Marki | 55,63 | 4 |
| 7 | Dominika Kowalska | 2008 | SP4 Ząbki | 62,34 | 3 |
Bieg na 600 m DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Antonina Raszplewicz | 2009 | SP2 Ząbki | 01:59,46 | 10 |
| 2 | Anna Tomaszewska | 2008 | SP2 Zielonka | 02:06,15 | 8 |
| 3 | Zuzanna Kozioł | 2009 | SP4 Marki | 02:07,40 | 7 |
| 4 | Zuzanna Czajczyk | 2008 | SP2 Ząbki | 02:22,07 | 6 |
| 5 | Anna Grądzka | 2008 | SP4 Ząbki | 02:49,90 | 5 |
Bieg na 1000 m DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Małgorzata Kania | 2008 | SP2 Zielonka | 03:51,85 | 10 |
| 2 | Oleksandra Orcharuk | 2008 | SP4 Ząbki | 03:56,75 | 9 |
| 3 | Gabriela Lelonek | 2008 | SP4 Ząbki | 03:57,95 | 8 |
Skok w dal DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Maja Rogalska | 2008 | SP2 Ząbki | 401 | 10 |
| 2 | Hanna Śledzińska | 2008 | SP4 Ząbki | 390 | 8 |
| 3 | Aleksandra Gołębiewska | 2009 | SP2 Zielonka | 384 | 7 |
| 4 | Amelia Kocięcka | 2009 | SP2 Ząbki | 368 | 6 |
| 5 | Lena Winiarska | 2009 | SP2 Ząbki | 353 | 5 |
| 6 | Anastazja Panchuk | 2008 | SP4 Ząbki | 329 | 4 |
| 7 | Antonina Marciniak | 2008 | SP4 Ząbki | 320 | 3 |
Pchnięcie kulą (3 kg) DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Julia Zając | 2008 | SP2 Zielonka | 7,77 | 10 |
| 2 | Valeria Stechak | 2008 | SP4 Ząbki | 7,60 | 8 |
| 3 | Martyna Majewska | 2009 | SP2 Ząbki | 7,13 | 7 |
| 4 | Zuzanna Waligórska | 2009 | SP2 Zielonka | 6,37 | 6 |
| 5 | Paulina Ślesicka | 2008 | SP2 Ząbki | 5,07 | 5 |
| 6 | Wiktoria Bednarek | 2008 | SP2 Ząbki | 4,75 | 4 |
Skok wzwyż DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Maja Zawisza | 2009 | SP2 Zielonka | 125 | 10 |
| 2 | Ivanka | 2008 | SP2 Zielonka | 125 | 8 |
| 3 | Olga Cibor | 2008 | SP4 Ząbki | 115 | 7 |
Bieg sztafetowy 4 x 100 m DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | SZKOŁA | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | WYNIK | PKT |
| 1 | SP2 Ząbki | Amelia Kociecka | 2009 | 00:59,86 | 10 |
| Maja Zawistowska | 2009 | ||||
| Adrianna Ciasnocha | 2009 | ||||
| Antonina Raszplewicz | 2009 | ||||
| 2 | SP2 Zielonka |
Amelia Nawrocka | 2009 | 01:01,94 | 8 |
| Amelia Szarek | 2009 | ||||
| Maja Izdebska | 2009 | ||||
| Julia Zając | 2008 | ||||
| 3 | SP2 Marki |
Martyna Królik | 2008 | 01:04,57 | 7 |
| Amelia Wieczorek | 2009 | ||||
| Lena Koczyńska | 2008 | ||||
| Lena Perzonowska | 2008 | ||||
| 4 | SP4 Marki |
Oliwia Buraczewska | 2009 | 01:05,97 | 6 |
| Oliwia Gniewek | 2008 | ||||
| Amalya Adamovich | 2008 | ||||
| Zuzanna Kozioł | 2009 | ||||
| 5 | SP4 Ząbki |
Antonina Marciniak | 2008 | 01:11,06 | 5 |
| Maria Sawicka | 2008 | ||||
| Hanna Śledzińska | 2008 | ||||
| Valeria Stechak | 2008 |
Sztafeta olimpijska DZIEWCZĘTA
| MIEJSCE | SZKOŁA | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | DYSTANS | WYNIK | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka | Roksana Roguska | 2008 | 800 | 04:56,72 | 10 |
| Małgorzata Kania | 2008 | 400 | ||||
| Anna Tomaszewska | 2008 | 200 | ||||
| Kamila Spólnicka | 2008 | 100 | ||||
| 2 | SP4 Ząbki | Olga Cibor | 2008 | 800 | 05:08,27 | 8 |
| Oleksandra Orcharuk | 2008 | 400 | ||||
| Gabriela Lelonek | 2008 | 200 | ||||
| Kamila Badura | 2008 | 100 | ||||
3 |
SP2 Ząbki |
Oliwia Piotrowska | 2009 | 800 | 05:08,84 |
7 |
| Maja Rogalska | 2008 | 400 | ||||
| Oliwia Kozłowska | 2009 | 200 | ||||
| Sandra Podgórska | 2008 | 100 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ – dziewczęta
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Ząbki | 119 |
| 2 | SP2 Zielonka | 115 |
| 3 | SP4 Ząbki | 74 |
| 4 | SP4 Marki | 37 |
| 5 | SP2 Marki | 20 |
Bieg na 100 m CHŁOPCY
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Izbicki Mateusz | 2008 | SP2 Radzymin | 12,86 | 10 |
| 2 | Dąbrowski Stanisław | 2008 | SP2 Zielonka | 13,13 | 8 |
| 3 | Niedzielski Olaf | 2009 | SP2 Radzymin | 13,13 | 8 |
| 4 | Hejna Szymon | 2008 | SP4 Zabki | 13,16 | 6 |
| 5 | Plaścik Igor | 2009 | SP4 Marki | 13,37 | 5 |
| 6 | Dzwoniarski Jan | 2009 | SP2 Ząbki | 13,53 | 4 |
| 7 | Bieniak Jkaub | 2009 | SP2 Ząbki | 13,55 | 3 |
| 8 | Kobyliński Antoni | 2009 | SP2 Ząbki | 13,57 | 2 |
| 9 | Pak Albert | 2009 | SP2 Zielonka | 13,70 | 1 |
| 10 | Pałacha Karol | 2008 | SP4 Ząbki | 14,11 | 1 |
| 11 | Biskowski Bartłomiej | 2008 | SP4 Marki | 14,19 | 1 |
| 12 | Mrowiński Antoni | 2008 | SP2 Radzymin | 14,23 | 1 |
| 13 | Iskra Adrian | 2008 | SP2 Marki | 14,59 | 1 |
| 14 | Raczkowski Mikołaj | 2008 | SP4 Ząbki | 14,94 | 1 |
Bieg na 200 m CHŁOPCY
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Czarnecki Stanisław | 2009 | SP2 Marki | 27,20 | 10 |
| 2 | Karolak Jan | 2008 | SP2 Ząbki | 27,94 | 8 |
| 3 | Ślusarczyk Leon | 2009 | SP4 Marki | 28,58 | 7 |
| 4 | Bryńczak Bartosz | 2008 | SP2 Ząbki | 28,96 | 6 |
| 5 | Górecki Dawid | 2008 | SP4 Marki | 29,48 | 5 |
| 6 | Kielak Oliwier | 2009 | SP2 Radzymin | 30,08 | 4 |
| 7 | Płudowski Adam | 2009 | SP2 Zielonka | 30,31 | 3 |
| 8 | Modzelewski Franciszek | 2009 | SP2 Radzymin | 30,38 | 2 |
| 9 | Kurzela Szymon | 2009 | SP2 Marki | 31,08 | 1 |
| 10 | Wernio Dariusz | 2008 | SP4 Ząbki | 31,22 | 1 |
Bieg na 300 m CHŁOPCY
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Pirański Bartosz | 2009 | SP2 Radzymin | 45,22 | 10 |
| 2 | Bruś Aleksander | 2008 | SP2 Ząbki | 46,20 | 8 |
| 3 | Nowak Wiktor | 2009 | SP4 Marki | 46,98 | 7 |
| 4 | Trochimski Kacper | 2009 | SP2 Ząbki | 47,17 | 6 |
| 5 | Getka Dawid | 2008 | SP2 Radzymin | 47,32 | 5 |
| 6 | Kowalczyk Szymon | 2009 | SP2 Zielonka | 48,76 | 4 |
| 7 | Paciorek Maksymilian | 2008 | SP4 Ząbki | 48,85 | 3 |
| 8 | Grzymała Tomasz | 2008 | SP4 Ząbki | 51,72 | 2 |
| 9 | Zaborowski Szymin | 2008 | SP2 Zielonka | 55,57 | 1 |
| 10 | Huchok Dmytro | 2009 | SP4 Marki | 57,42 | 1 |
Bieg na 600 m CHŁOPCY
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Sokołowski Aleks | 2009 | SP2 Radzymin | 01:41,95 | 10 |
| 2 | Góra Jakub | 2009 | SP2 Ząbki | 01:43,37 | 8 |
| 3 | Prędota Igor | 2009 | SP2 Radzymin | 01:51,87 | 7 |
| 4 | Banaszek Kacper | 2008 | SP2 Ząbki | 01:54,49 | 6 |
| 5 | Stokowski Mateusz | 2008 | SP2 Zielonka | 02:00,35 | 5 |
| 6 | Chomontowski Wiktor | 2008 | SP4 Ząbki | 02:02,75 | 4 |
| 7 | Lesiak Jakub | 2008 | SP4 Ząbki | 02:11,37 | 3 |
Bieg na 1000 m CHŁOPCY
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Przywoźny Mateusz | 2009 | SP2 Radzymin | 03:14,70 | 10 |
| 2 | Laskowski Gabriel | 2009 | SP4 Marki | 03:15,60 | 8 |
| 3 | Przytulski Marcel | 2008 | SP2 Marki | 03:17,82 | 7 |
| 4 | Nowak Jan | 2008 | SP2 Zielonka | 03:19,85 | 6 |
| 5 | Tomczyk Oskar | 2008 | SP4 Ząbki | 03:31,90 | 5 |
| 6 | Moskała Ksawery | 2009 | SP4 Ząbki | 04:09,02 | 4 |
| 7 | Świerżewski Maks | 2009 | SP2 Radzymin | 04:14,70 | 3 |
Skok w dal CHŁOPCY
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Goławski Szymon | 2008 | SP4 Ząbki | 501 | 10 |
| 2 | Zbożny Krzysztof | 2009 | SP4 Ząbki | 454 | 8 |
| 3 | Miszczuk Maciej | 2008 | SP2 Ząbki | 449 | 7 |
| 4 | Tomczuk Nikodem | 2008 | SP2 Ząbki | 448 | 6 |
| 5 | Żmijewski Kacper | 2009 | SP2 Radzymin | 440 | 5 |
| 6 | Aniszewski Maciej | 2009 | SP4 Marki | 430 | 4 |
| 7 | Puścion Paweł | 2008 | SP2 Zielonka | 422 | 3 |
| 8 | Kolasiński Bartosz | 2009 | SP4 Marki | 419 | 2 |
| 9 | Potrzebowski Piotr | 2009 | SP2 Ząbki | 409 | 1 |
| 10 | Hołub Hubert | 2009 | SP2 Radzymin | 408 | 1 |
| 11 | Krzykowski Wiktor | 2008 | SP4 Ząbki | 400 | 1 |
| 12 | Czeredys Hubert | 2008 | SP2 Zielonka | 349 | 1 |
Pchnięcie kulą (5 kg) CHŁOPCY
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Smarowski Hubert | 2009 | SP2 Radzymin | 9,37 | 10 |
| 2 | Celiński Mateusz | 2008 | SP2 Zielonka | 8,77 | 8 |
| 3 | Król Stefan | 2008 | SP4 Ząbki | 8,13 | 7 |
| 4 | Kowalski Konrad | 2008 | SP4 Ząbki | 8,05 | 6 |
| 5 | Wrzesiński Grzegorz | 2009 | SP2 Radzymin | 7,99 | 5 |
| 6 | Romak Arkadiusz | 2008 | SP2 Radzymin | 7,80 | 4 |
| 7 | Wyrobek Bartosz | 2009 | SP2 Ząbki | 7,70 | 3 |
| 8 | Chwiałkowski Alan | 2008 | SP2 Marki | 7,33 | 2 |
| 9 | Godlewski Filip | 2008 | SP2 Zielonka | 7,30 | 1 |
| 10 | Sadzyński Oskar | 2008 | SP2 Zielonka | 7,29 | 1 |
| 11 | Krzykowski Maciej | 2008 | SP4 Ząbki | 7,21 | 1 |
Skok wzwyż CHŁOPCY
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
| 1 | Grad Jakob | 2009 | SP2 Marki | 145 | 10 |
| 2 | Julian Brzozowski | 2009 | SP2 Zielonka | 135 | 8 |
| 3 | Piotr Brala | 2008 | SP2 Zielonka | 130 | 7 |
Bieg sztafetowy 4 x 100 m CHŁOPCY
| MIEJSCE | SZKOŁA | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | WYNIK | PKT |
| 1 | SP2 Radzymin | Mrowiński Antoni | 2008 | 54,58 | 10 |
| Niedzielski Olaf | 2009 | ||||
| Izbicki Mateusz | 2008 | ||||
| Kielak Oliwier | 2009 | ||||
| 2 | SP2 Ząbki |
Kobyliński Antoni | 2008 | 55,31 | 8 |
| Tomczuk Nikodem | 2008 | ||||
| Dzwoniarski Jan | 2009 | ||||
| Bieniek Jakub | 2009 | ||||
| 3 | SP2 Marki |
Iskra Adrian | 2008 | 56,45 | 7 |
| Chwiałkowski Alan | 2008 | ||||
| Przystupski Marcel | 2009 | ||||
| Czarnecki Stanisław | 2009 | ||||
| 4 | SP4 Marki |
Biskowski Bartłomiej | 2008 | 56,58 | 6 |
| Kolasiński Bartosz | 2009 | ||||
| Ślusarczyk Leon | 2008 | ||||
| Płaścik Igor | 2009 | ||||
| 5 | SP4 Ząbki |
Pałacha Karol | 2008 | 57,77 | 5 |
| Raczkowski Mikołaj | 2008 | ||||
| Zbożny Krzysztof | 2009 | ||||
| Paciorek Maksymilian | 2008 | ||||
6 |
SP2 Zielonka | Dąbrowski Stanisław | 2008 | 58,27 |
4 |
| Brala Piotr | 2008 | ||||
| Pak Albert | 2008 | ||||
| Płudowski Adam | 2009 |
Sztafeta olimpijska CHŁOPCY
| MIEJSCE | SZKOŁA | IMIĘ i NAZWISKO | ROCZNIK | DYSTANS | WYNIK | PKT |
| 1 | SP4 Ząbki | Kowalski Konrad | 2008 | 800 | 04:30,42 | 10 |
| Król Stefan | 2008 | 400 | ||||
| Goławski Szymon | 2008 | 200 | ||||
| Hejna Szymon | 2008 | 100 | ||||
| 2 | SP2 Ząbki | Miszczuk Maciej | 2008 | 800 | 04:31,19 | 8 |
| Bryńczak Bartosz | 2008 | 400 | ||||
| Karolak Jan | 2008 | 200 | ||||
| Potrzebowski Piotr | 2009 | 100 | ||||
3 |
SP4 Marki |
Nowak Wiktor | 2008 | 800 | 04:43,14 |
7 |
| Górecki Dawid | 2009 | 400 | ||||
| Laskowski Gabriel | 2009 | 200 | ||||
| Aniszewski Maciej | 2009 | 100 | ||||
4 |
SP2 Radzymin |
Żmijewski Kacper | 2009 | 800 | 05:04,95 |
6 |
| Pirański Bartosz | 2008 | 400 | ||||
| Getke Dawid | 2008 | 200 | ||||
| Hołub Hubert | 2009 | 100 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ – chłopcy
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Radzymin | 111 |
| 2 | SP2 Ząbki | 84 |
| 3 | SP4 Ząbki | 78 |
| 4 | SP2 Zielonka | 61 |
| 5 | SP4 Marki | 53 |
| 6 | SP2 Marki | 38 |











