| L.P. | Szkoła | Punkty | IBP- K | IBP – M | SZBP- K | SZBP-M | Szachy KM | Badminton K | Badminton M | Unihokej K | Unihokej M | Koszykówka K | Koszykówka M | Tenis stołowy K | Tenis stołowy M | Kosz 3×3 K | Kosz 3×3 M | Minisiatkóka K | Minisiatkówka M | Piłka ręczna K | Piłka ręczna M | Pływanie K | Pływanie M | Piłka nożna K | Piłka nożna M | 4- bój LA K | 4- bój LA M | Festiwal sztafet K | Festiwal sztafet M | Dwa ognie K | Dwa ognie M | 3 – bój LA K | 3 bój LA M | Gimnastyka K | Gimnastyka M |
| 1 | SP2 Zielonka | 415 | 32 | 14 | 25 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 50 | 25 | 10 | 8 | 7 | 6 | 56 | 32 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 2 | SP2 Marki | 282 | 32 | 6 | 9 | 7 | 7 | 25 | 7 | 7 | 10 | 12 | 4 | 3 | 10 | 12 | 3 | 9 | 3 | 8 | 32 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | |||
| 3 | SP4 Ząbki | 267 | 5 | 14 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 20 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 10 | 5 | 20 | 7 | 25 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | |||
| 4 | SP4 Marki | 238 | 18 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 12 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 15 | 15 | 38 | ||||||
| 5 | SP3 Marki | 233 | 1 | 50 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 9 | 23 | 10 | 3 | 4 | 1 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||
| 6 | SP2 Radzymin | 233 | 1 | 14 | 5 | 21 | 9 | 4 | 23 | 10 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 3 | 12 | 21 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 4 | 15 | 7 | 10 | |||||||
| 7 | PSP3 Kobyłka | 185 | 1 | 32 | 46 | 5 | 6 | 9 | 10 | 56 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | SSP5 Wołomin | 166 | 2 | 34 | 6 | 6 | 42 | 28 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | SP JP II Tłuszcz | 141 | 15 | 14 | 5 | 3 | 28 | 28 | 9 | 10 | 1 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 10 | SP3 Zielonka | 114 | 9 | 7 | 40 | 46 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | SP2 Ząbki | 104 | 32 | 1 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | SP1 Radzymin | 102 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | SP Poświętne | 99 | 14 | 32 | 6 | 1 | 5 | 21 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | SP5 Ząbki | 92 | 14 | 14 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | SP Jasienica | 91 | 32 | 17 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | SP Urle | 66 | 1 | 32 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | SP7 Wołomin | 58 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | SP1 Marki | 57 | 12 | 12 | 4 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | SP Dobczyn | 53 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 20 | SP Katolicka Ząbki | 53 | 42 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SP Strachówka | 51 | 32 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SP3 Ząbki | 50 | 32 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SP6 Ząbki | 47 | 1 | 32 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | SP2 Słupno | 37 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ZSP2 Kobyłka | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SP4 Zielonka | 35 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SP Stare Załubice | 34 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | SP Stryjki | 33 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29 | SP Nadma | 33 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | PSP Wszebory | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SP1 Zielonka | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | SP Duczki | 27 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SP ProEducado Wołomin | 24 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SP Postoliska | 24 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SP Leśniakowizna | 23 | 1 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SP Stare Grabie | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | KSP Marki | 22 | 14 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SP Mokra Wieś | 22 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | SP Czarna | 18 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SP1 Słupno | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | SP KJ Tłuszcz | 16 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SP Jadów | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ZSP5 Marki | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MOS Zielonka | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | SP3 Wołomin | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SP1 Ząbki | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SP Zagościniec | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SP Nowe Ręczaje | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SP ICO Wołomin | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | SP Miąse | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ZSP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SP SRM Marki | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SP Ossów | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | SP Kozły | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | SP Myszadła | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SP Szewnica | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SP Międzyleś | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | SP Ciemne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | SP4 Wołomin | 1 | 1 |
KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025- KATEGORIA DZIECI- PO KOREKCIE
