Sklasyfikowano 46 szkół.
| l.p. | Szkoła | Punkty | IBP- DZ | IBP – CHŁ | SZBP- DZ | SZBP-CHŁ | MP Szachy | Badminton DZ | Badminton Chł | Unihokej Dz | Unihokej Chł | Koszykówka DZ | Koszykówka Chł | Tenis stołowy dziewczęta | Tenis stołowy chłopcy | Piłka siatkowa dz | Piłka siatkowa ch | Piłka ręczna dz | Piłka ręczna chłopcy | Złoty krążek | Pływanie dziewczęta | Pływanie chłopcy | Koszykówka 3×3 dz | Koszykówka 3×3 chłopcy | Dwa ognie dz | Dwa ognie chłopcy | Błękitna sztafeta | 4- bój LA dz | 4- bój LA chłopcy | Festiwal sztafet dziewczęta | Festiwal sztafet chł | Piłka nożna dz | Piłka nożna chł | 3 – bój LA dz | 3 bój LA chłopcy |
| 1 | SP4 Ząbki | 311 | 3 | 4 | 6 | 5 | 21 | 28 | 10 | 3 | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 32 | 21 | 20 | 6 | 9 | 12 | 14 | 32 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | |||||
| 2 | SP2 Zielonka | 248 | 32 | 1 | 10 | 6 | 12 | 25 | 9 | 8 | 28 | 10 | 7 | 21 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||
| 3 | SSP5 Wołomin | 204 | 32 | 14 | 12 | 8 | 10 | 50 | 5 | 10 | 8 | 28 | 9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | SP4 Marki | 195 | 16 | 32 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 3 | 9 | 9 | 23 | 10 | 14 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | PSP3 Kobyłka | 183 | 5 | 32 | 8 | 32 | 4 | 9 | 20 | 56 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | SP2 Radzymin | 180 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 50 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | SP2 Ząbki | 165 | 23 | 21 | 38 | 25 | 14 | 12 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | SP JP II Tłuszcz | 130 | 15 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 21 | 12 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 9 | SP1 Marki | 122 | 12 | 40 | 6 | 5 | 9 | 28 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | SP3 Zielonka | 86 | 12 | 56 | 3 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SP7 Wołomin (maksymalnie 36 pkt.) | 80 | 8 | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SP2 Marki | 79 | 5 | 36 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | SP Poświętne | 75 | 1 | 1 | 25 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SP Duczki | 70 | 2 | 7 | 25 | 5 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SP4 Zielonka | 65 | 1 | 1 | 46 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SP1 Radzymin | 61 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SP3 Marki | 55 | 3 | 4 | 4 | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | SP6 Ząbki | 54 | 36 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ZSP5 Marki | 45 | 6 | 4 | 12 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SP3 Ząbki | 42 | 18 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SP Jasienica | 42 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | SP Leśniakowizna | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SP Stare Grabie | 39 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SP Urle | 32 | 8 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PSP2 Kobyłka | 29 | 1 | 15 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SP Załubice Stare | 24 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SP Stryjki | 23 | 12 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PSP ICO Wołomin | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SP Strachówka | 18 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SP Nadma | 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SP Ciemne | 16 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SP Mokra Wieś | 16 | 2 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SP Zagościniec | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SP1 Zielonka | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SP Miąse | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SP Jadów | 14 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SP2 Słupno | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SP Ostrówek | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SP1 Ząbki | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SP Klembów | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SP Katolicka Ząbki | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | PSP1 Kobyłka | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SP Zabraniec | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SP Dobczyn | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | SP1 Słupno | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SP2 Słupno | 1 | 1 |
