| Dziewczęta Rocznik 2010 | ||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Płeć | Szkoła | Miejsce | Czas | Pkt. |
| 94 | Oliwia | Burza | 2010 | K | SP1 Ząbki | 1 | 2,42 | |
| 208 | Angelika | Przyborowska | 2010 | K | SP JP II Tłuszcz | 2 | 2,44 | |
| 189 | Lena | Stępień | 2010 | K | SP Miąse | 3 | 2,45 | |
| 96 | Amelia | Półkośnik | 2010 | K | SP1 Ząbki | 4 | 2,45 | |
| 97 | Lena | Białobrzeska | 2010 | K | SP1 Ząbki | 5 | 2,47 | |
| 173 | Aleksandra | Domańska | 2010 | K | ZSP Nr2 Kobyłka | 6 | 2,51 | |
| 66 | Paulina Lena | Matejak | 2010 | K | SP Dobczyn | 7 | 2,51 | |
| 64 | Edyta Maria | Minkina | 2010 | K | SP Dobczyn | 8 | 2,53 | |
| 151 | Zuzanna | Brogowska | 2010 | K | SP Turze | 9 | 2,54 | |
| 131 | Julia | Rudnik | 2010 | K | SP Nowe Ręczaje | 10 | 2,54 | |
| 132 | Malwina | Rudnik | 2010 | K | SP Nowe Ręczaje | 11 | 2,58 | |
| 133 | Angelika | Szulim | 2010 | K | SP Nowe Ręczaje | 12 | 2,59 | |
| 150 | Maria | Pszczókowska | 2010 | K | SP Turze | 14 | 3,00 | |
| 98 | Alicja | Białobrzeska | 2010 | K | SP1 Ząbki | 15 | 3,03 | |
| 264 | Oliwia | Szejk | 2010 | K | SP4 Ząbki | 16 | 3,05 | |
| 52 | Zuzanna | Śliwczyńska | 2010 | K | SP2 Zielonka | 17 | 3,07 | |
| 54 | Aleksandra | Dziuba | 2010 | K | SP2 Zielonka | 18 | 3,08 | |
| 134 | Nikola | Rawska | 2010 | K | SP Nowe Ręczaje | 19 | 3,08 | |
| 65 | Amelia | Kanclerz | 2010 | K | SP Dobczyn | 20 | 3,09 | |
| 56 | Alicja | Mijal | 2010 | K | SP2 Zielonka | 21 | 3,12 | |
| 63 | Maja | Grabowska | 2010 | K | SP Dobczyn | 22 | 3,18 | |
| 53 | Lena | Moczarska | 2010 | K | SP2 Zielonka | 23 | 3,21 | |
| 51 | Wiktoria | Socha | 2010 | K | SP2 Zielonka | 24 | 3,24 | |
| 167 | Nina | Jarosz | 2010 | K | ZSP Nr2 Kobyłka | 25 | 3,36 | |
| 263 | Laura | Motyczyńska | 2010 | K | SP4 Ząbki | 26 | 3,48 | |
| Dziewczęta Rocznik 2009 | ||||||||
| 187 | Gabriela | Krysik | 2009 | K | SP Miąse | 1 | 2,38 | 6 |
| 138 | Aleksandra | Chacińska | 2009 | K | SP Nowe Ręczaje | 2 | 2,41 | 5 |
| 139 | Daria | Rudnik | 2009 | K | SP Nowe Ręczaje | 3 | 2,42 | 5 |
| 267 | Maria | Bernatek | 2009 | K | SP4 Ząbki | 4 | 2,45 | 4 |
| 39 | Maja | Izdebska | 2009 | K | SP2 Zielonka | 5 | 2,46 | 4 |
| 209 | Małgorzata | Kalicka | 2009 | K | SP JP II Tłuszcz | 6 | 2,48 | 4 |
| 40 | Anna | Jaczewska | 2009 | K | SP2 Zielonka | 7 | 2,49 | 4 |
| 42 | Zuzanna | Sobieska | 2009 | K | SP2 Zielonka | 8 | 2,51 | 4 |
| 251 | Anna | Grądzka | 2009 | K | SP4 Ząbki | 9 | 2,58 | 4 |
| 170 | Laura | Olendzka | 2009 | K | ZSP Nr2 Kobyłka | 10 | 2,59 | 4 |
| 188 | Daria | Patryka | 2009 | K | SP Miąse | 11 | 3,01 | 3 |
| 252 | Lena | Waszkiel | 2009 | K | SP4 Ząbki | 12 | 3,01 | 3 |
| 41 | Maja | Zawisza | 2009 | K | SP2 Zielonka | 13 | 3,03 | 3 |
| 67 | Karolina Daria | Śmietańska | 2009 | K | SP Dobczyn | 14 | 3,05 | 3 |
| 186 | Amelia | Banaszek | 2009 | K | SP Miąse | 15 | 3,08 | 3 |
| 154 | Nadia | Kieś | 2009 | K | SP Turze | 16 | 3,10 | 3 |
| 95 | Maja | Kulbicka | 2009 | K | SP1 Ząbki | 17 | 3,16 | 3 |
| 253 | Maja | Brzezik | 2009 | K | SP4 Ząbki | 18 | 3,20 | 3 |
| Dziewczęta Rocznik 2008 | ||||||||
| 29 | Roksana | Roguska | 2008 | K | SP2 Zielonka | 1 | 2,33 | 6 |
| 33 | Anna | Tomaszewska | 2008 | K | SP2 Zielonka | 2 | 2,34 | 5 |
| 279 | Nina | Kalinowska | 2008 | K | SP4 Ząbki | 3 | 2,36 | 5 |
| 309 | Łucja | Rembelska | 2008 | K | PSP ICO Wołomin | 4 | 2,41 | 4 |
| 176 | Julia | Dołęgowska | 2008 | K | ZSP Nr2 Kobyłka | 5 | 2,42 | 4 |
| 261 | Gabriela | Lelonek | 2008 | K | SP4 Ząbki | 6 | 2,43 | 4 |
| 211 | Alicja | Grochowska | 2008 | K | SP JP II Tłuszcz | 7 | 2,45 | 4 |
| 38 | Zuzanna | Nejfeld | 2008 | K | SP2 Zielonka | 8 | 2,49 | 4 |
| 212 | Lena | Kacprzuk | 2008 | K | SP JP II Tłuszcz | 9 | 2,50 | 4 |
| 106 | Oliwia | Lasecka | 2008 | K | SP1 Ząbki | 10 | 2,52 | 4 |
| 69 | Edyta Marta | Minkina | 2008 | K | SP Dobczyn | 11 | 2,52 | 3 |
| 28 | Patrycja | Zakrzewska | 2008 | K | SP2 Zielonka | 12 | 2,53 | 3 |
| 31 | Amelia | Nawrocka | 2008 | K | SP2 Zielonka | 13 | 2,53 | 3 |
| 275 | Olga | Cibor | 2008 | K | SP4 Ząbki | 14 | 2,54 | 3 |
| 68 | Kinga | Kurek | 2008 | K | SP Dobczyn | 15 | 2,55 | 3 |
| 140 | Oliwia | Marczak | 2008 | K | SP Nowe Ręczaje | 16 | 2,56 | 3 |
| 27 | Matylda | Trzcińska | 2008 | K | SP2 Zielonka | 17 | 2,58 | 3 |
| 215 | Gabriela | Balcerak | 2008 | K | SP JP II Tłuszcz | 18 | 2,59 | 3 |
| 175 | Weronika | Jankowska | 2008 | K | ZSP Nr2 Kobyłka | 19 | 3,00 | 3 |
| 274 | Kamila | Badura | 2008 | K | SP4 Ząbki | 20 | 3,02 | 3 |
| 191 | Daria | Kosicka | 2008 | K | SP Międzyleś | 21 | 3,06 | 3 |
| 214 | Daria | Kur | 2008 | K | SP JP II Tłuszcz | 22 | 3,06 | 3 |
| 32 | Julia | Zając-PK | 2008 | K | SP2 Zielonka | 23 | 3,09 | 3 |
| 213 | Iga | Kalinowska | 2008 | K | SP JP II Tłuszcz | 24 | 3,09 | 3 |
| 183 | Julia | Rosłon | 2008 | K | SP Miąse | 25 | 3,09 | 3 |
| 196 | Paulina | Grajewska | 2008 | K | SP Międzyleś | 26 | 3,11 | 3 |
| 164 | Aleksandra | Mirkowicz | 2008 | K | ZSP Nr2 Kobyłka | 27 | 3,13 | 3 |
| 30 | Małgorzata | Kania-PK | 2008 | K | SP2 Zielonka | 28 | 3,16 | 3 |
| 107 | Amelia | Charymska | 2008 | K | SP1 Ząbki | 29 | 3,30 | 3 |
| Chłopcy Rocznik 2010 | ||||||||
| 99 | Kamil | Szewcow | 2010 | M | SP1 Ząbki | 1 | 2,34 | 6 |
| 217 | Piotr | Zacharski | 2010 | M | SP JP II Tłuszcz | 2 | 2,36 | 5 |
| 104 | Alan | Kosiorek | 2010 | M | SP1 Ząbki | 3 | 2,37 | 5 |
| 216 | Piotr | Rosiński | 2010 | M | SP JP II Tłuszcz | 4 | 2,38 | 4 |
| 292 | Krzysztof | Smoderek | 2010 | M | SP Zabraniec | 5 | 2,39 | 4 |
| 218 | Adam | Puchalski | 2010 | M | SP JP II Tłuszcz | 6 | 2,40 | 4 |
| 168 | Maciej | Matysiak | 2010 | M | ZSP Nr2 Kobyłka | 7 | 2,41 | 4 |
| 296 | Adam | Gontarek | 2010 | M | SSP5 Wołomin | 8 | 2,43 | 4 |
| 260 | Mateusz | Jastrzębski | 2010 | M | SP4 Ząbki | 9 | 2,44 | 4 |
| 169 | Roman | Mikina | 2010 | M | ZSP Nr2 Kobyłka | 10 | 2,46 | 4 |
| 59 | Mateusz | Cabaj | 2010 | M | SP2 Zielonka | 11 | 2,54 | 3 |
| 297 | Jakub | Mazurkiewicvz | 2010 | M | SSP5 Wołomin | 12 | 2,56 | 3 |
| 295 | Michał | Kuchta | 2010 | M | SSP5 Wołomin | 13 | 2,59 | 3 |
| 293 | Marcel | Wójcik | 2010 | M | SSP5 Wołomin | 14 | 3,01 | 3 |
| 72 | Błażej | Izdebski | 2010 | M | SP Dobczyn | 15 | 3,03 | 3 |
| 75 | Marcel | Kania | 2010 | M | SP Dobczyn | 16 | 3,05 | 3 |
| 190 | Igor | Wolszczaka | 2010 | M | SP Miąse | 17 | 3,07 | 3 |
| 294 | Adam | Abed | 2010 | M | SSP5 Wołomin | 18 | 3,10 | 3 |
| 298 | Bartłomiej | Karaś | 2010 | M | SSP5 Wołomin | 19 | 3,13 | 3 |
| 174 | Antoni | Bocheński | 2010 | M | ZSP Nr2 Kobyłka | 20 | 3,13 | 3 |
| 259 | Michał | Filipiak | 2010 | M | SP4 Ząbki | 21 | 3,16 | 3 |
| 102 | Igor | Aleksy | 2010 | M | SP1 Ząbki | 22 | 3,18 | 3 |
| 152 | Filip | Mielczarek | 2010 | M | SP Turze | 23 | 3,20 | 3 |
| 262 | Wiktor | Meyer | 2010 | M | SP4 Ząbki | 23 | 3,20 | 3 |
| 61 | Kamil | Jasłowski | 2010 | M | SP2 Zielonka | 24 | 3,22 | 3 |
| 58 | Natan | Agwu | 2010 | M | SP2 Zielonka | 26 | 3,22 | 3 |
| 101 | Szymon | Cieślak | 2010 | M | SP1 Ząbki | 27 | 3,22 | 3 |
| 57 | Maksymilian | Bagiński | 2010 | M | SP2 Zielonka | 28 | 3,23 | 3 |
| 62 | Jan | Walendowicz | 2010 | M | SP2 Zielonka | 29 | 3,28 | 3 |
| 100 | Tymoteusz | Kruchlik | 2010 | M | SP4 Ząbki | 30 | 3,39 | 3 |
| 73 | Stanisław Alan | Miętus | 2010 | M | SP Dobczyn | 32 | 3,40 | 3 |
| 74 | Patryk | Rudnik | 2010 | M | SP Dobczyn | 33 | 4,01 | 3 |
| Chłopcy Rocznik 2009 | ||||||||
| 219 | Aleksander | Taraszkiewicz | 2009 | M | SP JP II Tłuszcz | 1 | 2,22 | 6 |
| 171 | Maciej | Pawliszyn | 2009 | M | ZSP Nr2 Kobyłka | 2 | 2,37 | 5 |
| 49 | Marcin | Dąbrowski | 2009 | M | SP2 Zielonka | 3 | 2,40 | 5 |
| 220 | Dawid | Ołdak | 2009 | M | SP JP II Tłuszcz | 4 | 2,43 | 4 |
| 258 | Michał | Gromek | 2009 | M | SP4 Ząbki | 5 | 2,44 | 4 |
| 137 | Mieszko | Bartos | 2009 | M | SP Nowe Ręczaje | 6 | 2,44 | 4 |
| 48 | Szymon | Kowalczyk | 2009 | M | SP2 Zielonka | 7 | 2,47 | 4 |
| 50 | Bartosz | Chmielewski | 2009 | M | SP2 Zielonka | 8 | 2,49 | 4 |
| 47 | Franciszek | Iwanowski | 2009 | M | SP2 Zielonka | 9 | 2,50 | 4 |
| 201 | Wiktor | Stępień | 2009 | M | SP Wólka Dąbrowicka | 10 | 2,58 | 4 |
| 266 | Gabriel | Zaporski | 2009 | M | SP4 Ząbki | 11 | 2,59 | 3 |
| 136 | Mateusz | Ulejczyk | 2009 | M | SP Nowe Ręczaje | 12 | 3,01 | 3 |
| 46 | Adam | Płudowski | 2009 | M | SP2 Zielonka | 13 | 3,02 | 3 |
| 221 | Jakub | Ołdak | 2009 | M | SP JP II Tłuszcz | 14 | 3,03 | 3 |
| 116 | Mateusz | Rupert | 2009 | M | SP4 Ząbki | 15 | 3,07 | 3 |
| 199 | Dawid | Górecki | 2009 | M | SP Wólka Dąbrowicka | 16 | 3,14 | 3 |
| 193 | Kacper | Kur | 2009 | M | SP Międzyleś | 17 | 3,14 | 3 |
| 155 | Daniel | Rek | 2009 | M | SP Turze | 18 | 3,23 | 3 |
| 200 | Kacper | Penanowski | 2009 | M | SP Wólka Dąbrowicka | 19 | 3,24 | 3 |
| 78 | Dawid | Siwek | 2009 | M | SP Dobczyn | 20 | 3,28 | 3 |
| 76 | Stanisław Karol | Gawor | 2009 | M | SP Dobczyn | 21 | 3,31 | 3 |
| 135 | Bartłomiej | Rudnik | 2009 | M | SP Nowe Ręczaje | 23 | 3,33 | 3 |
| 8 | Jan | Kała | 2009 | M | SP2 Zielonka | 24 | 3,33 | 3 |
| 77 | Bartosz | Jerzewski | 2009 | M | SP Dobczyn | 25 | 3,34 | 3 |
| 23 | Ksawery | Krawczyk-PK | 2009 | M | SP2 Zielonka | 26 | 3,51 | 3 |
| 55 | Adrian | Dziuba-PK | 2009 | M | SP2 Zielonka | 27 | 3,53 | 3 |
| Chłopcy Rocznik 2008 | ||||||||
| 141 | Patryk | Wróbel | 2008 | M | SP Nowe Ręczaje | 1 | 2,25 | 6 |
| 222 | Michał | Dzędzykowski | 2008 | M | SP JP II Tłuszcz | 2 | 2,26 | 5 |
| 34 | Wiktor | Opałczyk | 2008 | M | SP2 Zielonka | 3 | 2,27 | 5 |
| 36 | Jan | Nowak | 2008 | M | SP2 Zielonka | 4 | 2,29 | 4 |
| 204 | Kacper | Ryszewski | 2008 | M | SP Wólka Dąbrowicka | 5 | 2,29 | 4 |
| 288 | Szymon | Heyna | 2008 | M | SP4 Ząbki | 6 | 2,33 | 4 |
| 185 | Mateusz | Rybak | 2008 | M | SP Miąse | 7 | 2,36 | 4 |
| 269 | Konrad | Kowalski | 2008 | M | SP4 Ząbki | 8 | 2,39 | 4 |
| 35 | Patryk | Dziuba | 2008 | M | SP2 Zielonka | 9 | 2,40 | 4 |
| 223 | Michał | Rosiński | 2008 | M | SP JP II Tłuszcz | 10 | 2,41 | 4 |
| 111 | Jakub | Lesiak | 2008 | M | SP4 Ząbki | 11 | 2,42 | 3 |
| 226 | Aleksander | Szczurowski | 2008 | M | SP JP II Tłuszcz | 12 | 2,43 | 3 |
| 210 | Adrian | Dryja | 2008 | M | SP JP II Tłuszcz | 13 | 2,47 | 3 |
| 224 | Maksymilian | Pokora | 2008 | M | SP JP II Tłuszcz | 14 | 2,47 | 3 |
| 184 | Bartosz | Gawryś | 2008 | M | SP Miąse | 15 | 2,49 | 3 |
| 113 | Emil | Pyta | 2008 | M | SP1 Ząbki | 16 | 2,49 | 3 |
| 80 | Piotr | Sobieski | 2008 | M | SP Dobczyn | 17 | 2,51 | 3 |
| 300 | Bartosz | Kondraciuk | 2008 | M | SSP5 Wołomin | 18 | 2,54 | 3 |
| 289 | Szymon | Goławski | 2008 | M | SP4 Ząbki | 19 | 2,55 | 3 |
| 112 | Gracjan | Młyniarczuk | 2008 | M | SP1 Ząbki | 20 | 2,57 | 3 |
| 287 | Wiktor | Chomontowski | 2008 | M | SP4 Ząbki | 21 | 2,58 | 3 |
| 308 | Marcel | Zubik | 2008 | M | PSP ICO Wołomin | 22 | 3,00 | 3 |
| 225 | Maciej | Adamczyk | 2008 | M | SP JP II Tłuszcz | 23 | 3,01 | 3 |
| 60 | Hubert | Czeredys | 2008 | M | SP2 Zielonka | 24 | 3,01 | 3 |
| 37 | Ivan | Marahowski | 2008 | M | SP2 Zielonka | 25 | 3,04 | 3 |
| 299 | Paweł | Stadnicki | 2008 | M | SSP5 Wołomin | 26 | 3,06 | 3 |
| 81 | Dominik | Szymański | 2008 | M | SP Dobczyn | 27 | 3,07 | 3 |
| 192 | Mikołaj | Stępień | 2008 | M | SP Międzyleś | 28 | 3,17 | 3 |
| 79 | Karol Kacper | Matejak | 2008 | M | SP Dobczyn | 29 | 3,26 | 3 |
| 156 | Jakub | Słowik | 2008 | M | SP Turze | 30 | 3,29 | 3 |
| 203 | Adrian | Zarzycki | 2008 | M | SP Wólka Dąbrowicka | 31 | 3,35 | 3 |
| 198 | Dawid | Balcerak | 2008 | M | SP Międzyleś | 32 | 3,40 | 3 |
| 157 | Mateusz | Szczęsny | 2008 | M | SP Turze | 33 | 3,59 | 3 |
| Klasyfikacja drużynowa szkół – Dziewczęta- dzieci | ||||||||
| Miejsce | Szkoła | Suma punktów | 2009 | 2008 | ||||
| 1 | SP2 Zielonka | 39 | 15 | 24 | ||||
| 1 | SP4 Ząbki | 29 | 14 | 15 | ||||
| 3 | SP JP II Tłuszcz | 21 | 4 | 17 | ||||
| 4 | SP Miąse | 15 | 12 | 3 | ||||
| 5 | ZSP Nr2 Kobyłka | 14 | 4 | 10 | ||||
| 6 | SP Nowe Ręczaje | 13 | 10 | 3 | ||||
| 6 | SP1 Ząbki | 10 | 3 | 7 | ||||
| 8 | SP Dobczyn | 9 | 3 | 6 | ||||
| 9 | SP Międzyleś | 6 | 0 | 6 | ||||
| 10 | PSP ICO Wołomin | 4 | 0 | 4 | ||||
| 11 | SP Turze | 3 | 3 | 0 | ||||
| Klasyfikacja drużynowa szkół – Chłopcy- Dzieci | ||||||||
| Miejsce | Szkoła | Suma punktów | 2009 | 2008 | ||||
| 1 | SP2 Zielonka | 42 | 23 | 19 | ||||
| 1 | SP JP II Tłuszcz | 34 | 13 | 21 | ||||
| 3 | SP4 Ząbki | 27 | 10 | 17 | ||||
| 4 | SP Dobczyn | 18 | 9 | 9 | ||||
| 5 | SP Wóka Dąbrowicka | 17 | 10 | 7 | ||||
| 6 | SP Nowe Ręczaje | 16 | 10 | 6 | ||||
| 7 | SP Międzyleś | 9 | 3 | 6 | ||||
| 7 | SP Turze | 9 | 3 | 6 | ||||
| 9 | SP Miąse | 7 | 0 | 7 | ||||
| 10 | SP1 Ząbki | 6 | 0 | 6 | ||||
| 10 | SSP5 Wołomin | 6 | 0 | 6 | ||||
| 12 | ZSP Nr2 Kobyłka | 5 | 5 | 0 | ||||
| 13 | PSP ICO Wołomin | 3 | 0 | 3 |
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Indywidualnych Biegach Przełajowych- wyniki
