W dniu 23.06.2025 miało miejsce uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie Wołomińskim za rok szkolny 2024/2025!
Nagrody dla najlepszych drużyn i szkół wręczyła Pani Katarzyna Pazio Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego z Zarządem Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie.
Fundatorem nagród był Powiat Wołomiński, który niezmiennie wspiera rozwój sportowy dzieci i młodzieży w naszym regionie. Gratulujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i trenerom za wysiłek, determinację i sportowego ducha walki!
To był rok pełen emocji, rywalizacji i sukcesów!
KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W KATEGORII DZIECI (rocznik 2012 i młodsi)
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Zielonka | 415 |
| 2 | SP2 Marki | 282 |
| 3 | SP4 Ząbki | 267 |
| 4 | SP4 Marki | 238 |
| 5 | SP3 Marki | 233 |
| 6 | SP2 Radzymin | 233 |
| 7 | PSP3 Kobyłka | 185 |
| 8 | SSP5 Wołomin | 166 |
| 9 | SP JP II Tłuszcz | 141 |
| 10 | SP3 Zielonka | 114 |
| 11 | SP2 Ząbki | 104 |
| 12 | SP1 Radzymin | 102 |
| 13 | SP Poświętne | 99 |
| 14 | SP5 Ząbki | 92 |
| 15 | SP Jasienica | 91 |
| 16 | SP Urle | 66 |
| 17 | SP7 Wołomin | 58 |
| 18 | SP1 Marki | 57 |
| 19 | SP Dobczyn | 53 |
| 20 | SP Katolicka Ząbki | 53 |
| 21 | SP Strachówka | 51 |
| 22 | SP3 Ząbki | 50 |
| 23 | SP6 Ząbki | 47 |
| 24 | SP2 Słupno | 37 |
| 25 | ZSP2 Kobyłka | 36 |
| 26 | SP4 Zielonka | 35 |
| 27 | SP Stare Załubice | 34 |
| 28 | SP Stryjki | 33 |
| 29 | SP Nadma | 33 |
| 30 | PSP Wszebory | 32 |
| 31 | SP1 Zielonka | 30 |
| 32 | SP Duczki | 27 |
| 33 | SP ProEducado Wołomin | 24 |
| 34 | SP Postoliska | 24 |
| 35 | SP Leśniakowizna | 23 |
| 36 | SP Stare Grabie | 22 |
| 37 | KSP Marki | 22 |
| 38 | SP Mokra Wieś | 22 |
| 39 | SP Czarna | 18 |
| 40 | SP1 Słupno | 17 |
| 41 | SP KJ Tłuszcz | 16 |
| 42 | SP Jadów | 15 |
| 43 | ZSP5 Marki | 13 |
| 44 | MOS Zielonka | 12 |
| 45 | SP3 Wołomin | 11 |
| 46 | SP1 Ząbki | 9 |
| 47 | SP Zagościniec | 7 |
| 48 | SP Nowe Ręczaje | 4 |
| 49 | SP ICO Wołomin | 4 |
| 50 | SP Miąse | 4 |
| 51 | ZSP Zabraniec | 2 |
| 52 | SP SRM Marki | 2 |
| 53 | SP Ossów | 2 |
| 54 | SP Kozły | 2 |
| 55 | SP Myszadła | 2 |
| 56 | SP Szewnica | 1 |
| 57 | SP Międzyleś | 1 |
| 58 | SP Ciemne | 1 |
| 59 | SP4 Wołomin | 1 |
KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W KATEGORII MŁODZIEŻ (rocznik 2010 – 2011)
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | SP2 Radzymin | 282 |
| 2 | SP4 Ząbki | 229 |
| 3 | SSP5 Wołomin | 222 |
| 4 | SP2 Zielonka | 214 |
| 5 | SP2 Ząbki | 186 |
| 6 | SP1 Radzymin | 156 |
| 7 | SP2 Marki | 137 |
| 8 | SP4 Zielonka | 131 |
| 9 | PSP3 Kobyłka | 126 |
| 10 | ZSP2 Kobyłka | 112 |
| 11 | SP3 Marki | 104 |
| 12 | SP4 Marki | 97 |
| 13 | SP JP II Tłuszcz | 96 |
| 14 | SP1 Marki | 80 |
| 15 | ZSP Poświętne | 80 |
| 16 | SP Dobczyn | 77 |
| 17 | SP Jasienica | 71 |
| 18 | SP Duczki | 63 |
| 19 | SP3 Zielonka | 61 |
| 20 | SP Stryjki | 53 |
| 21 | SP6 Ząbki | 51 |
| 22 | SP1 Zielonka | 49 |
| 23 | ZSP5 Marki | 44 |
| 24 | SP2 Słupno | 43 |
| 25 | SP3 Ząbki | 33 |
| 26 | SP1 Słupno | 31 |
| 27 | SP Stare Załubice | 27 |
| 28 | SP Leśniakowizna | 26 |
| 29 | SP Katolicka Ząbki | 26 |
| 30 | SP5 Ząbki | 21 |
| 31 | SP Strachówka | 20 |
| 32 | SP Postoliska | 20 |
| 33 | SP4 Wołomin | 17 |
| 34 | SP7 Wołomin | 17 |
| 35 | ZSP Jadów | 17 |
| 36 | SP KJ Tłuszcz | 17 |
| 37 | SP Zagościniec | 16 |
| 38 | SP Kozły | 12 |
| 39 | KSP Marki | 12 |
| 40 | SP Szewnica | 11 |
| 41 | PSP1 Kobyłka | 10 |
| 42 | SP1 Ząbki | 10 |
| 43 | SP Mokra Wieś | 8 |
| 44 | ZSP Nowe Ręczaje | 7 |
| 45 | SP Nadma | 6 |
| 46 | ZSP Urle | 5 |
| 47 | SP Myszadła | 4 |
| 48 | MOS Zielonka | 4 |
| 49 | SP Miąse | 3 |
| 50 | SP Zabraniec | 3 |
| 51 | PSP ICO Wołomin | 2 |
| 52 | SP3 Wołomin | 1 |
| 53 | SP Ciemne | 1 |
| 54 | Pro Educado NSP Wołomin | 1 |
| 55 | KSM Marki | 1 |
| 56 | SP Międzyleś | 1 |
KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W KATEGORII LICEALIADA (rocznik 2006 – 2010)
| MIEJSCE | SZKOŁA | PKT |
| 1 | Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie | 121 |
| 2 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie | 116 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie | 89 |
| 4 | III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie | 55 |
| 5 | Zespół Szkół w Tłuszczu | 43 |
| 6 | Zespół Szkół w Zielonce | 39 |
| 7 | Zespół Szkół w Wołominie | 32 |
| 8 | Liceum Ogólnokształcące w Markach | 24 |
MEDALIŚCI MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W KATEGORII DZIECI (rocznik 2012 i młodsi)
| MIEJSCE | SZKOŁA | DYSCYPLINA | IMIĘ I NAZWISKO |
| II | SP3 Marki | gimnastyka dziewcząt | |
| II | PSP3 Kobyłka | minisiatkówka chłopców | |
| II | PKSP Ząbki | indywidualne biegi przełajowe | Krzysztof Sawicki |
| II | SP2 Zielonka | czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt | |
| III | SP3 Marki | badminton dziewcząt | |
| III | SP2 Zielonka | piłka ręczna dziewcząt | |
| III | SP3 Marki | gimnastyka chłopców |
MEDALIŚCI MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W KATEGORII MŁODZIEŻ (rocznik 2010 – 2011)
| MIEJSCE | SZKOŁA | DYSCYPLINA | IMIĘ I NAZWISKO |
| I | PSP3 Kobyłka | siatkówka chłopców | |
| III | SP2 Ząbki | pchnięcie kulą | Nikola Wilga |
| III | SP3 Marki | pływanie – 50 grzbiet | Alicja Dąbrowska |
MEDALIŚCI MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W KATEGORII LICEALIADA (rocznik 2006 – 2010)
| MIEJSCE | SZKOŁA | DYSCYPLINA |
| I | III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie | koszykówka 3 x 3 dziewcząt |
Zdjęcia: Powiat Wołomin






