POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
W dniu 12.05.2025 na obiektach Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w ,,Trójboju lekkoatletycznym” dziewcząt i chłopców Trójbój lekkoatletyczny składał się biegu na 60 m., skoku w dal oraz rzutu piłką palantową
Do rywalizacji przystąpiło po 9 szkół dziewcząt i chłopców: SP2 Marki, SP4 Marki, ZSP2 Kobyłka, SP Dobczyn, SP2 Ząbki, SP4 Ząbki, ZSP Leśniakowizna oraz SP2 Zielonka. Po rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacje końcowe ukształtowały się następująco:
Trójbój lekkoatletyczny:
Dziewczęta
l.p. | Szkoła | Punkty |
1 | SP4 MARKI | 654 |
2 | SP2 ZĄBKI | 607 |
3 | ZSP2 KOBYŁKA | 574 |
4 | SP2 MARKI | 558 |
5 | ZSP LEŚNIAKOWIZNA | 552 |
6 | SP2 RADZYMIN | 548 |
7 | SP2 ZIELONKA | 541 |
8 | SP4 ZĄBKI | 532 |
9 | SP DOBCZYN | 523 |
Najlepsza trójka w klasyfikacji dziewcząt:
l.p. | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty |
1 | MALINOWSKA BARBARA | SP4 MARKI | 197 |
2 | SZUMSKA MAGDALENA | SP2 ZIELONKA | 185 |
3 | GOŁĄB MAJA | SP2 MARKI | 177 |
Trójbój lekkoatletyczny:
Chłopcy
l.p. | Szkoła | Punkty |
1 | SP4 MARKI | 562 |
2 | SP DOBCZYN | 550 |
3 | SP2 RADZYMIN | 524 |
4 | SP4 ZĄBKI | 497 |
5 | SP2 MARKI | 486 |
6 | SP2 ZIELONKA | 466 |
7 | SP2 ZĄBKI | 449 |
8 | ZSP LEŚNIAKOWIZNA | 435 |
9 | ZSP2 KOBYŁKA | 377 |
Najlepsza trójka w klasyfikacji chłopcy:
l.p. | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty |
1 | GOTOWICKI MACIEJ | SP2 RADZYMIN | 166 |
2 | KUCHARSKI MICHAŁ | SP2 ZĄBKI | 151 |
3 | KUPIEC ALAN | ZSP LEŚNIAKOWIZNA | 148 |
Po zakończeniu rywalizacji najlepsze drużyny otrzymały medale oraz dyplomy z rąk Pani Małgorzaty Zych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce.

Projekt „Organizacja Mistrzostw Powiatu Wołomińskiego
w wybranych dyscyplinach sportowych”
współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego








