PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
W dniu 8.10.2024 w Parku Dębinki w Zielonce odbyły się półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Przy pięknej pogodzie na malowniczej trasie rywalizowało blisko 500 zawodniczek i zawodników w pięciu powiatów województwa mazowieckiego. Zawody zostały przeprowadzone w 12 kategoriach dziewcząt i chłopców:
Kategorie dzieci: dziewczęta 2013, dziewczęta 2012, chłopcy 2013, chłopcy 2013;
Kategorie młodzież: dziewczęta 2011, dziewczęta 2010, chłopcy 2011, chłopcy 2012; Kategorie licealiada: dziewczęta 2008-2009, dziewczęta 2005-2007, chłopcy 2008-2009, chłopcy 2005-2007.
Dziewczęta, chłopcy w kategorii dzieci oraz dziewczęta w kategorii młodzież mieli do pokonania dystans 800 m., chłopcy w kategorii młodzież – 1000 m., dziewczęta w kategorii licealiada 1500 m., chłopcy w kategorii licealiada 2000 m.
Po każdej kategorii: dzieci, młodzież, licealiada odbyła się dekoracja trójki najlepszych zawodniczek i zawodników z poszczególnych biegów. W kategorii dzieci dekoracji dokonali Sekretarz Miasta Zielonka Pani Renata Jóźwiak oraz Członek Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie Pan Mieczysław Rosłan. W kategorii młodzież medale wręczył Zastępca Burmistrza Miasta Zielonka Pan Tomasz Pieloszczyk oraz Pan Mieczysław Rosłan. W kategorii licealiada najlepszej trójce w każdym biegu medale wręczył Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce Pan Adam Lisiecki oraz Pan Mieczysław Rosłan.
Najlepsza dziesiątka z każdego biegu uzyskała awans do finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Zawody zostały przeprowadzone dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Podziękowania dla Burmistrza Miasta Zielonka Pana Kamila Iwandowskiego za udostępnienie trasy biegowej, podziękowania dla nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce oraz Zespołu Szkół w Zielonce za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.
Podziękowania dla wolontariuszy z Zespołu Szkół w Zielonce oraz Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Podziękowania dla Państwa Katarzyny i Tomasza Kołek za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.
Podziękowania również dla Państwa Ewy i Wojciecha Banaszczuk za bardzo sprawną i fachową opiekę medyczną.
Igrzyska Dzieci | 2013 | Dziewczęta | ||||||
68 | Adamska | Hanna | 01.01.2013 | K | SP2 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 1 |
466 | Gawlik | Olga | 01.01.2013 | K | SP7 Legionowo | legionowski | Legionowo | 2 |
83 | Żołnierowicz | Pola | 01.01.2013 | K | SP3 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 3 |
250 | Wiśniewska | Pola | 01.01.2013 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | Józefów | 4 |
34 | Kowalska | Amelia | 01.01.2014 | K | SP 1 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 5 PK |
31 | Rakowska | Alicja | 01.01.2013 | K | PSP Wszebory | wołomiński | Dąbrówka | 6 |
56 | Buta | Katarzyna | 01.01.2013 | K | Sp w Strachówce | wołomiński | Strachówka | 7 |
450 | Kaca | Blanka | 01.01.2013 | K | SP.Łajski | legionowski | Wieliszew | 8 |
147 | Pogorzelska | Barbara | 01.01.2013 | K | SP 2 KRAUZÓWKA | piaseczyński | Piaseczno | 9 |
201 | Krawczyk | Maja | 01.01.2013 | K | SP5 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 10 |
44 | Jaźwińska | Lena | 01.01.2013 | K | SP 4 Marki | wołomiński | Marki | 11 |
475 | Kociszewska | Helena | 01.01.2013 | K | SP Nieporęt | legionowski | Nieporęt | 12 |
73 | Dziuba | Vanessa | 01.01.2013 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 13 |
43 | Fiedorczuk | Zofia | 01.01.2013 | K | SP 4 Marki | wołomiński | Marki | 14 |
75 | Śmietańska | Pola | 01.01.2013 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 15 |
165 | Wiaranowska | Jagna | 01.01.2013 | K | SP ŁAZY | piaseczyński | Lesznowola | 16 |
402 | Skalińska | Ewa | 01.01.2013 | K | SP 2 Wieliszew | legionowski | Wieliszew | 17 |
256 | Bielecka | Gabriela | 01.01.2013 | K | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 18 |
198 | Matyjek | Zofia | 01.01.2013 | K | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 19 |
440 | Laskowska | Natalia | 01.01.2013 | K | SP Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 20 |
200 | GOLON | IZABELA | 01.01.2013 | K | SP2 Konstancin | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna | 21 |
257 | Sobota | Ewa | 01.01.2013 | K | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 22 |
50 | Jurek | Aleksandra | 01.01.2013 | K | SP JPII Tłuszcz | wołomiński | Tłuszcz | 23 |
248 | Filipowicz | Anna | 01.01.2013 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | Józefów | 24 |
321 | Nowakowska | Hanna | 01.01.2013 | K | SP Pomiechówek | nowodworski | Pomiechówek | 25 |
179 | Kokoszka | Patrycja | 01.01.2013 | K | SP w Józefosławiu | piaseczyński | Piaseczno | 26 |
439 | Madej | Lena | 01.01.2013 | K | SP Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 27 |
170 | Górecka | Zofia | 01.01.2013 | K | SP Mysiadło | piaseczyński | Lesznowola | 28 |
441 | Gratunik | Nikola | 01.01.2013 | K | SP Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 29 |
448 | Bugaj | Barbara | 01.01.2013 | K | SP Zegrze | legionowski | Serock | 30 |
415 | Milewska | Maja | 01.01.2013 | K | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 31 |
344 | Gromadka | Michalina | 01.01.2013 | K | SP3 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 32 |
171 | Walińska | Zofia | 01.01.2013 | K | SP Mysiadło | piaseczyński | Lesznowola | 33 |
327 | Rosłońska | Milena | 01.01.2013 | K | SP Stare Pieścirogi | nowodworski | Nasielsk | 34 |
74 | Kołek | Zuzanna | 01.01.2013 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 35 |
365 | Zielińska | Weronika | 01.01.2013 | K | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 36 |
332 | Kaźmierczak | Anna | 01.01.2013 | K | SP Zakroczym | nowodworski | Zakroczym | 37 |
326 | Szafrańska | Julia | 01.01.2013 | K | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 38 |
367 | Majkowska | Maja | 01.01.2013 | K | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 39 |
239 | Góźdź | Helena | 01.01.2013 | K | SP 4 Otwock | otwocki | Otwock | 40 |
29 | Tomasiewicz | Maja Maria | 01.01.2014 | K | PRO Wołomin | wołomiński | Wołomin | 41 PK |
333 | Piasecka | Nela | 01.01.2013 | K | SP Zakroczym | nowodworski | Zakroczym | 42 |
366 | Dubrow | Małgorzata | 01.01.2013 | K | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 43 |
146 | Klimczak | Pola | 01.01.2013 | K | PSP 72 Piaseczno Szkoła Marzeń | piaseczyński | Piaseczno | 44 |
Igrzyska Dzieci | 2013 | Chłopcy | ||||||
79 | Zych | Mateusz | 01.01.2013 | M | SP3 Kobyłka | wołomiński | Kobyłka | 1 |
51 | Adibe | Dawid | 01.01.2013 | M | SP Nadma | wołomiński | Radzymin | 2 |
202 | Nitecki | Wojtek | 01.01.2013 | M | SP5 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 3 |
416 | Kotlenga | Igor | 01.01.2013 | M | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 4 |
54 | Bisek | Bartosz | 01.01.2013 | M | SP nr 6 w Ząbkach | wołomiński | Ząbki | 5 |
480 | Sobala | Wojciech | 01.01.2013 | M | SP Kąty | legionowski | Góra Kalwaria | 6 |
116 | Ziólkowski | Damian | 01.01.2013 | M | ZSP Poświętne | wołomiński | Poświętne | 7 |
195 | Kwiatkowski | Leon | 01.01.2013 | M | Sp1 w Konstancinie-Jeziornie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna | 8 |
181 | Sydorowicz | Igor | 01.01.2013 | M | SP w Józefosławiu | piaseczyński | Piaseczno | 9 |
334 | Ordoński | Daniel | 01.01.2013 | M | SP Zakroczym | nowodworski | Zakroczym | 10 |
69 | Mielcarz | Piotr | 01.01.2013 | M | SP2 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 11 |
76 | Bondarczuk | Ivan | 01.01.2013 | M | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 12 |
403 | Turku | Leon | 01.01.2013 | M | SP 2 Wieliszew | legionowski | Wieliszew | 13 |
172 | Obrusiewicz | Mateusz | 01.01.2013 | M | SP Mysiadło | piaseczyński | Lesznowola | 14 |
18 | Zalewski | Stanisław | 01.01.2013 | M | KSP Marki | wołomiński | Marki | 15 |
155 | Kabala | Igor | 01.01.2013 | M | SP Baniocha | piaseczyński | Góra Kalwaria | 16 |
266 | Olczak | Jan | 01.01.2013 | M | SP2 Józefów | otwocki | Józefów | 17 |
80 | Miąsko | Damian | 01.01.2013 | M | SP3 Kobyłka | wołomiński | Kobyłka | 18 |
182 | Talhami | Anis | 01.01.2013 | M | SP w Józefosławiu | piaseczyński | Piaseczno | 19 |
258 | Subda | Henryk | 01.01.2013 | M | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 20 |
404 | Wieraszko | Jakub | 01.01.2013 | M | SP 2 Wieliszew | legionowski | Wieliszew | 21 |
474 | Blech | Dominik | 01.01.2013 | M | SPJózefów | legionowski | Nieporęt | 22 |
442 | Łubnicki | Alan | 01.01.2013 | M | SP Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 23 |
244 | Korulczyk | Cezary | 01.01.2013 | M | SP Kołbiel | otwocki | Kołbiel | 24 |
417 | Wiśniewski | Leon | 01.01.2013 | M | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 25 |
449 | Owczarek | Jan | 01.01.2013 | M | SP Zegrze | legionowski | Serock | 26 |
431 | Bednarski | Tymon | 01.01.2013 | M | SP nr 2 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 27 |
368 | Harasimiuk | Antoni | 01.01.2013 | M | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 28 |
348 | ŚMIESZNY | MARCEL | 01.01.2013 | M | Szkoła Podstawowa w Wojszczycach | nowodworski | Zakroczym | 29 |
240 | Gawza | Oskar | 01.01.2013 | M | SP 4 Otwock | otwocki | Otwock | 30 |
298 | Jankowski | Krzysztof | 01.01.2013 | M | SP 2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 31 |
300 | Ziemiński | Marcel | 01.01.2013 | M | SP 2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 32 |
292 | Żyro | Karol | 01.01.2013 | M | NSP im. por. Roberta Petersa i por. Josepha Vigny | nowodworski | Nasielsk | 33 |
86 | Dadsi | Hubert | 01.01.2013 | M | SP4 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 34 |
299 | Pawłowski | Kacper | 01.01.2013 | M | SP 2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 35 |
180 | Gadomski | Marcel | 01.01.2013 | M | SP w Józefosławiu | piaseczyński | Piaseczno | 36 |
Igrzyska Dzieci | 2012 | Dziewczęta | ||||||
242 | Podolska | Maja | 01.01.2012 | K | Sp Glinianka | otwocki | Wiązowna | 1 |
458 | Żołnierzak | Hania | 01.01.2012 | K | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 2 |
178 | Ługowoj | Michalina | 01.01.2012 | K | SP w Józefosławiu | piaseczyński | Piaseczno | 3 |
59 | Śmigiera | Natalia | 01.01.2012 | K | SP2 Marki | wołomiński | Marki | 4 |
241 | Rosłoniec | Julia | 01.01.2012 | K | SP Człekówka | otwocki | Kołbiel | 5 |
196 | Tabor | Anna | 01.01.2012 | K | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 6 |
81 | Kowalczyk | Liliana | 01.01.2012 | K | SP3 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 7 |
413 | Gizińska | Adrianna | 01.01.2012 | K | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 8 |
438 | Szulc | Adela | 01.01.2012 | K | SP Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 9 |
106 | Wójcik | Amelia | 01.01.2012 | K | ZS w Jasienicy | wołomiński | Tłuszcz | 10 |
82 | Mierzejewska | Michalina | 01.01.2012 | K | SP3 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 11 |
159 | Białek | Zuzanna | 01.01.2012 | K | SP Głosków | piaseczyński | Piaseczno | 12 |
185 | Warchulińska | Magdalena | 01.01.2012 | K | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | Lesznowola | 13 |
424 | Nyc | Martyna | 01.01.2012 | K | SP nr 1 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 14 |
247 | Lorek | Franciszka | 01.01.2012 | K | SP Strumienie Józefów | otwocki | Józefów | 15 |
90 | Jaczewska | Adrianna | 01.01.2012 | K | SP5 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 16 |
28 | Bąk | Aleksandra | 01.01.2012 | K | PRO Wołomin | wołomiński | Wołomin | 17 |
296 | Osińska | Maria | 01.01.2012 | K | SP 2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 18 |
72 | Malitka | Emilia | 01.01.2012 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 19 |
476 | Klimiuk | Alicja | 01.01.2012 | K | SP Nieporęt | legionowski | Nieporęt | 20 |
313 | Radomska | Lilianna | 01.01.2012 | K | SP nr 1 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 21 |
71 | Kowalska | Iga | 01.01.2012 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 22 |
70 | Gawrońska | Maja | 01.01.2012 | K | SP2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 23 |
48 | Podwysocka | Gabriela | 01.01.2012 | K | SP JPII Tłuszcz | wołomiński | Tłuszcz | 24 |
187 | Osińska | Hanna | 01.01.2012 | K | SP Zamienie | piaseczyński | Lesznowola | 25 |
152 | Menducka | Marcela | 01.01.2012 | K | SP 6 w Opaczy | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna | 26 |
437 | Dobczyńska | Zuzanna | 01.01.2012 | K | SP Stanisławów Pierwszy | legionowski | Nieporęt | 27 |
362 | Borkowska | Klaudia | 01.01.2012 | K | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 28 |
295 | Głogowska | Liliana | 01.01.2012 | K | SP 2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 29 |
114 | Pszczółkowska | Julia | 01.01.2012 | K | ZSP Poświętne | wołomiński | Poświętne | 30 |
331 | Kowalska | Maria | 01.01.2012 | K | SP Zakroczym | nowodworski | Zakroczym | 31 |
216 | Szmigiel | Weronika | 01.01.2012 | K | ZSP Prażmów | piaseczyński | Prażmów | 32 |
472 | Majewska | Hanna | 01.01.2012 | K | SPJózefów | legionowski | Nieporęt | 33 |
397 | Krzyczkowska | Weronika | 01.01.2012 | K | NSP Sapere Aude Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 34 |
193 | MArtynowicz | Maria | 01.01.2012 | K | Sp1 w Konstancinie-Jeziornie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna | 35 |
309 | Owczarczyk | Zuzanna | 01.01.2012 | K | SP CIEKSYN | nowodworski | Nasielsk | 36 |
322 | Bochenek | Wiktoria | 01.01.2012 | K | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 37 |
Igrzyska Dzieci | 2012 | Chłopcy | ||||||
27 | Sawicki | Krzysztof | 01.01.2012 | M | PKSP Ząbki | wołomiński | Ząbki | 1 |
192 | Pliszkiewicz | Aleksander | 01.01.2012 | M | SP1 Piaseczno | piaseczyński | Piaseczno | 2 |
197 | Zych | Mateusz | 01.01.2012 | M | SP2 Góra Kalwaria | piaseczyński | Góra Kalwaria | 3 |
117 | Giers | Kacper | 01.01.2012 | M | ZSP Urle | wołomiński | Jadów | 4 |
243 | Goździk | Filip | 01.01.2012 | M | Sp Glinianka | otwocki | Wiązowna | 5 |
45 | Kurowicki | Adrian | 01.01.2012 | M | SP Czarna | wołomiński | Wołomin | 6 |
406 | Sołtys | Jan | 01.01.2012 | M | SP Izabelin | legionowski | Nieporęt | 7 |
108 | Bielski | Olwier | 01.01.2012 | M | ZS w Jasienicy | wołomiński | Tłuszcz | 8 |
97 | Dąbrowski | Aleksander | 01.01.2012 | M | SSP5 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 9 |
96 | Kacprzak | Seweryn | 01.01.2012 | M | SSP5 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 10 |
199 | LISOWSKI | HENRYK | 01.01.2012 | M | SP2 Konstancin | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna | 11 |
238 | Żukowski | Szymon | 01.01.2012 | M | SP 4 Otwock | otwocki | Otwock | 12 |
460 | Dąbek | Dominik | 01.01.2012 | M | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 13 |
157 | STASZEWSKI | JAKUB | 01.01.2012 | M | SP Czersk | piaseczyński | Góra Kalwaria | 14 |
459 | Kulik | Filip | 01.01.2012 | M | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 15 |
350 | Adamski | Piotr | 01.01.2012 | M | ZSP nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 16 |
351 | Maj | Oliwier | 01.01.2012 | M | ZSP nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 17 |
217 | Dąbrowski | Igor | 01.01.2012 | M | ZSP Prażmów | piaseczyński | Prażmów | 18 |
177 | Wrotek | Maciej | 01.01.2012 | M | SP Uwieliny | piaseczyński | Prażmów | 19 |
218 | Gontarz | Szymon | 01.01.2012 | M | ZSP Prażmów | piaseczyński | Prażmów | 20 |
414 | Izdebski | Dominik | 01.01.2012 | M | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 21 |
425 | Mirowski | Jan | 01.01.2012 | M | SP nr 1 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 22 |
78 | Gronau | Filip | 01.01.2012 | M | SP3 Kobyłka | wołomiński | Kobyłka | 23 |
468 | Balcerzak | Piotr | 01.01.2012 | M | Sp8 Legionowo | legionowski | Legionowo | 24 |
107 | Wójcik | Filip | 01.01.2012 | M | ZS w Jasienicy | wołomiński | Tłuszcz | 25 |
168 | Zdanowicz | Oskar | 01.01.2012 | M | SP Mysiadło | piaseczyński | Lesznowola | 26 |
463 | Chodkowski | Borys | 01.01.2012 | M | SP3 Legionowo | legionowski | Legionowo | 27 |
324 | Januszewski | Leon | 01.01.2012 | M | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 28 |
49 | Podwysocki | Szymon | 01.01.2012 | M | SP JPII Tłuszcz | wołomiński | Tłuszcz | 29 |
60 | Paśnik | Jakub | 01.01.2012 | M | SP2 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 30 |
77 | Harwas | Mieszko | 01.01.2012 | M | SP3 Kobyłka | wołomiński | Kobyłka | 31 |
473 | Warniewski | Bartosz | 01.01.2012 | M | SPJózefów | legionowski | Nieporęt | 32 |
308 | Narożny | Adolf | 01.01.2012 | M | SP CIEKSYN | nowodworski | Nasielsk | 33 |
312 | Strzeszewski | Jakub | 01.01.2012 | M | SP Goławice | nowodworski | Pomiechówek | 34 |
325 | Bobiński | Jan | 01.01.2012 | M | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 35 |
254 | Domański | Mateusz | 01.01.2012 | M | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 36 |
364 | Kozłowski | Jakub | 01.01.2012 | M | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 37 |
363 | Grzesiak | Filip | 01.01.2012 | M | zsp1 sp7 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 38 |
469 | Franica | Marek | 01.01.2012 | M | Sp8 Legionowo | legionowski | Legionowo | 39 |
481 | Osiński | Jan | 01.01.2012 | M | SP2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 40 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 2011 | Dziewczęta | ||||||
166 | Więcławska | Lena | 01.01.2011 | K | SP Mroków | piaseczyński | Lesznowola | 1 |
263 | Osińska | Kaja | 01.01.2011 | K | Sp. Glinianka | otwocki | Wiązowna | 2 |
93 | Łuczak | Zuzanna | 01.01.2011 | K | SSP 5 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 3 |
246 | Spasiuk | Klara | 01.01.2011 | K | SP Strumienie | otwocki | Józefów | 4 |
92 | Krogul | Anita | 01.01.2011 | K | SSP 5 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 5 |
52 | Wolszczak | Maja | 01.01.2011 | K | SP nr 6 w Ząbkach | wołomiński | Ząbki | 6 |
405 | Krajewska | Anna | 01.01.2011 | K | SP 8 w Legionowie | legionowski | Legionowo | 7 |
407 | Kozłowska | Zuzanna | 01.01.2011 | K | SP Izabelin1 | legionowski | Nieporęt | 8 |
161 | Gadomska | Nina | 01.01.2011 | K | sp Józefosław | piaseczyński | Piaseczno | 9 |
173 | Simbor | Matylda | 01.01.2011 | K | Sp Odkrywców | piaseczyński | Piaseczno | 10 |
67 | Kręcikij | Natalia | 01.01.2011 | K | SP2 Zabki | wołomiński | Ząbki | 11 |
293 | Zagórska | Zuzanna | 01.01.2011 | K | NSP Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 12 |
432 | Michalak | Milena | 01.01.2011 | K | SP nr 4 Legionowo | legionowski | Legionowo | 13 |
153 | Nakonieczka | Natalia | 01.01.2011 | K | SP Baniocha | piaseczyński | Góra Kalwaria | 14 |
422 | Pielach | Liwia | 01.01.2011 | K | SP nr 1 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 15 |
150 | Bany | Monika | 01.01.2011 | K | SP 3 PIASECZNO | piaseczyński | Piaseczno | 16 |
445 | Jabłońska | Nikola | 01.01.2011 | K | SP Wólka Radzymińska | legionowski | Nieporęt | 17 |
84 | Laskowska | Lena | 01.01.2011 | K | SP4 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 18 |
358 | Szczęsnowicz | Małgorzata | 01.01.2011 | K | ZSP1 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 19 |
421 | Szajczyk | Lena | 01.01.2011 | K | SP nr 1 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 20 |
264 | Leśniewska | Amelia | 01.01.2011 | K | Sp. Glinianka | otwocki | Wiązowna | 21 |
359 | Sienicka | Aleksandra | 01.01.2011 | K | ZSP1 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 22 |
427 | Suchodolska | Lena | 01.01.2011 | K | SP nr 2 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 23 |
306 | Ziemińska | Zofia | 01.01.2011 | K | SP CIEKSYN | nowodworski | Nasielsk | 24 |
66 | Borkowska | Hanna | 01.01.2011 | K | SP2 Zabki | wołomiński | Ząbki | 25 |
33 | Wyszkowska | Oliwia | 01.01.2011 | K | SP 1 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 26 |
38 | Jaczewska | Helena | 01.01.2011 | K | SP 2 Zielonka | wołomiński | Zielonka | 27 |
162 | Szanfeber | Martyna | 01.01.2011 | K | sp Józefosław | piaseczyński | Piaseczno | 28 |
349 | Swatek | Klara | 01.01.2011 | K | ZSP nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 29 |
328 | NAROWSKA | NELLY | 01.01.2011 | K | SP Wojszczyce | nowodworski | Zakroczym | 30 |
428 | Tyszkiewicz | Oliwia | 01.01.2011 | K | SP nr 2 Chotomów | legionowski | Jabłonna | 31 |
340 | Prus | Angelika | 01.01.2011 | K | SP3 Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 32 |
339 | Anusik | Aleksandra | 01.01.2011 | K | SP2 Nasielsk | nowodworski | Nasielsk | 33 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 2010 | Dziewczęta | ||||||
252 | Rozwadowska | Wiktoria | 01.01.2010 | K | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 1 |
453 | Przybysz | Weronika | 01.01.2010 | K | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 2 |
253 | Bielecka | Olimpia | 01.01.2010 | K | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 3 |
434 | Trojanowska | Maja | 01.01.2010 | K | SP Serock | legionowski | Serock | 4 |
91 | Król | Aleksandra | 01.01.2010 | K | SSP 5 Wołomin | wołomiński | Wołomin | 5 |
46 | Matejak | Lena Paulina | 01.01.2010 | K | SP Dobczyn | wołomiński | Klembów | 6 |
251 | Markowicz | Amelia | 01.01.2010 | K | SP Wiązowna | otwocki | Wiązowna | 7 |
183 | Piwowarska | Aleksandra | 01.01.2010 | K | SP w Nowa Iwiczna | piaseczyński | Lesznowola | 8 |
64 | Jendra | Iga | 01.01.2010 | K | SP2 Zabki | wołomiński | Ząbki | 9 |
418 | Chełstowska | Oliwia | 01.01.2010 | K | SP Jadwisin | legionowski | Serock | 10 |
446 | Tchórzewska | Maja | 01.01.2010 | K | SP Zegrze | legionowski | Serock | 11 |
118 | Lewandowska | Łucja | 01.01.2010 | K | ZSP2 Kobyłka | wołomiński | Kobyłka | 12 |
151 | Oklej | Hanna | 01.01.2010 | K | SP 6 w Opaczy | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna | 13 |
419 | Simczuk | Galina | 01.01.2010 | K | SP Jadwisin | legionowski | Serock | 14 |
189 | Wybierek | Laura | 01.01.2010 | K | SP1 Konstancin | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna | 15 |
36 | Chudek | Amelia | 01.01.2010 | K | SP 2 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 16 |
35 | Mariańczyk | Maria | 01.01.2010 | K | SP 2 Radzymin | wołomiński | Radzymin | 17 |
452 | Kiełczewska | Wiktoria | 01.01.2010 | K | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 18 |
148 | Spiechowicz | Lidia | 01.01.2010 | K | SP 3 PIASECZNO | piaseczyński | Piaseczno | 19 |
89 | Poltstoradzka | Sofiia | 01.01.2010 | K | SP5 Ząbki | wołomiński | Ząbki | 20 |
40 | Woźniak | Oliwia | 01.01.2010 | K | SP 3 Marki | wołomiński | Marki | 21 |
409 | Wyrzykowska | Zofia | 01.01.2010 | K | SP Jabłonna | legionowski | Jabłonna | 22 |
316 | Osińska | Weronika | 01.01.2010 | K | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 23 |
451 | Jany | Magda | 01.01.2010 | K | SP2 Legionowo | legionowski | Legionowo | 24 |
149 | Szulc | Amelia | 01.01.2010 | K | SP 3 PIASECZNO | piaseczyński | Piaseczno | 25 |
314 | Januszewska | Helena | 01.01.2010 | K | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 26 |
315 | Liberek | Julia | 01.01.2010 | K | SP POMIECHÓWEK | nowodworski | Pomiechówek | 28 |
464 | Kruszka | Magdalena | 01.01.2010 | K | Sp7 Legionowo | legionowski | Legionowo | 29 |
353 | Nadolna | Jagoda | 01.01.2010 | K | ZSP1 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 30 |
352 | Tetkowska | Michalina | 01.01.2010 | K | ZSP1 NDM | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | 31 |
167 | Jastrowicz | Wiktoria | 01.01.2010 | K | SP Mysiadło | piaseczyński | Lesznowola | 32 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej | 2011 | Chłopcy | ||||||
398 | Czyż | Rafał | 01.01.2011 | M | SP1 Wieliszew | legionowski | Wieliszew | 1 |
435 | Okrągły | Natan | 01.01.2011 | M | SP Serock | legionowski | Serock | 2 |
88 | Niebielecki | Mikołaj | 01.01.2011 | M | SP5 Marki | wołomiński | Marki | 3 |
215 | Kołakowski | Stanisław | 01.01.2011 | M | ZSP Lesznowola | piaseczyński | Lesznowola | 4 |
