POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM ORAZ W FESTIWALU SZTAFET
W dniu 10.05.2023 na obiektach Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w ,,Czwórboju lekkoatletycznym” oraz ,,Festiwal sztafet” dziewcząt i chłopców. Czwórbój składał się biegu na 60 m., skoku w dal, rzutu piłką palantową (150 g.) oraz bieg na 600 m (dziewczęta) oraz 1000 m (chłopcy). Festiwal sztafet składał się z sztafety 4×100 m. oraz sztafety szwedzkiej (400m, 300m, 200m, 100m) Do rywalizacji dziewcząt przystąpiło osiem szkół podstawowych: SP1 Marki, SP2 Marki, SP4 Marki, SP2 Kobyłka, SP Dobczyn, SP2 Ząbki, SP4 Ząbki oraz gospodarze SP2 Zielonka. Do rywalizacji chłopców przystąpiło również osiem szkół: SP1 Marki, SP2 Marki, SP4 Marki, SSP5 Wołomin, SP Dobczyn, SP2 Ząbki, SP4 Ząbki oraz gospodarze SP2 Zielonka. Po rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacje końcowe ukształtowały się następująco:
Czwórbój lekkoatletyczny:
Dziewczęta
1 | 991 | SP2 ZIELONKA |
2 | 880 | SP DOBCZYN |
3 | 842 | SP2 ZĄBKI |
4 | 817 | SP2 MARKI |
5 | 786 | SP4 MARKI |
6 | 713 | SP2 KOBYŁKA |
7 | 638 | SP4 ZĄBKI |
8 | 522 | SP1 MARKI |
Chłopcy:
1 | 975 | SP2 ZIELONKA |
2 | 913 | SP2 ZĄBKI |
3 | 798 | SP2 MARKI |
4 | 753 | SSP5 WOŁOMIN |
5 | 678 | SP1 MARKI |
6 | 678 | SP4 MARKI |
7 | 614 | SP DOBCZYN |
8 | 525 | SP4 ZĄBKI |
Najlepsza trójka w klasyfikacji dziewcząt:
Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
MOCZARSKA LENA | 247 | SP2 ZIELONKA | 1 |
BIEŃ AMELIA | 210 | SP2 ZĄBKI | 2 |
MATEJAK LENA | 209 | SP DOBCZYN | 3 |
Najlepsza trójka w klasyfikacji chłopców:
Nazwisko/imię | Wynik | Szkoła | Miejsce |
BALCER ANTONI | 249 | SP2 ZIELONKA | 1 |
WIATRAK PRZEMYSŁAW | 235 | SP2 ZIELONKA | 2 |
PIECHMAN JAN | 213 | SSP5 WOŁOMIN | 3 |
FESTIWAL SZTAFET:
4X100 M. DZIEWCZĘTA
1 | SP2 ZIELONKA | 01:01,88 | 10 |
2 | SP2 ZĄBKI | 01:02,65 | 8 |
3 | SP DOBCZYN | 01:02,96 | 7 |
4 | SP2 MARKI | 01:03,08 | 6 |
5 | SP4 MARKI | 01:04,40 | 5 |
6 | SP2 KOBYŁKA | 01:08,73 | 4 |
7 | SP1 MARKI | 01:12,88 | 3 |
8 | SP4 ZĄBKI | 01:13,02 | 2 |
SZTAFETA SZWECKA DZIEWCZĘTA
1 | SP4 MARKI | 03:05,94 | 10 |
2 | SP2 ZIELONKA | 03:09,00 | 8 |
3 | SP DOBCZYN | 03:11,92 | 7 |
4 | SP2 ZĄBKI | 03:15,95 | 6 |
5 | SP2 KOBYŁKA | 03:22,07 | 5 |
6 | SP1 MARKI | 03:25,45 | 4 |
7 | SP4 ZĄBKI | 03:32,67 | 3 |
KALSYFIKACJA SZKÓŁ- FESTIWAL SZTAFET DZIEWCZĘTA
1 | SP2 ZIELONKA | 18 |
2 | SP2 ZĄBKI | 14 |
3 | SP DOBCZYN | 14 |
4 | SP2 KOBYŁKA | 9 |
5 | SP4 MARKI | 8 |
6 | SP1 MARKI | 7 |
7 | SP2 MARKI | 6 |
8 | SP4 ZĄBKI | 5 |
FESTIWAL SZTAFET:
4X100 M. CHŁOPCY
1 | SP2 ZIELONKA | 00:59,06 | 10 |
2 | SP2 ZĄBKI | 00:59,40 | 8 |
3 | SP2 MARKI | 01:00,82 | 7 |
4 | SP DOBCZYN | 01:01,79 | 6 |
5 | SSP5 WOŁOMIN | 01:03,64 | 5 |
6 | SP1 MARKI | 01:04,01 | 4 |
7 | SP4 ZĄBKI | 01:06,22 | 3 |
8 | SP4 MARKI | 01:07,15 | 2 |
SZTAFETA SZWECKA CHŁOPCY
1 | SP2 ZIELONKA | 02:43,85 | 10 |
2 | SP2 ZĄBKI | 02:53,31 | 8 |
3 | SSP5 WOŁOMIN | 02:56,34 | 7 |
4 | SP4 MARKI | 03:00,34 | 6 |
5 | SP1 MARKI | 03:02,46 | 5 |
6 | SP2 MARKI | 03:02,96 | 4 |
7 | SP DOBCZYN | 03:12,26 | 3 |
KALSYFIKACJA SZKÓŁ- FESTIWAL SZTAFET CHŁOPCY
1 | SP2 ZIELONKA | 20 |
2 | SP2 ZĄBKI | 16 |
3 | SSP5 WOŁOMIN | 12 |
4 | SP2 MARKI | 11 |
5 | SP DOBCZYN | 9 |
6 | SP1 MARKI | 9 |
7 | SP4 MARKI | 8 |
8 | SP4 ZĄBKI | 3 |
Po zakończeniu rywalizacji najlepsze drużyny otrzymały medale i dyplomy z rąk Pani Urszuli Pietruszki Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr2 w Zielonce zarówno w rywalizacji ,,Czwórboju lekkoatletycznego” jak i w konkurencji ,,Festiwalu sztafet”. Nagrodzeni zostali również najlepsi w klasyfikacji indywidualnej.
Projekt „Organizacja Mistrzostw Powiatu Wołomińskiego w wybranych dyscyplinach sportowych” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego