MENU
- AKTUALNOŚCI
- Dokumenty
- Regulaminy
- Komunikaty
- Terminarze zawodów
- Klasyfikacja szkół
- Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- Tabele punktowe
- Kontakt
- Historia Szkolnego Związku Sportowego w Wołominie
- Archiwum
- Kalendarz PSZS na II półrocze 2024/2025- Młodzież
- Kalendarz PSZS na II półrocze 2024/2025 – Dzieci
- Kalendarz PSZS 2023/2024- Licealiada
TERMINARZE - IGRZYSKA DZIECI
SZUKAJ
WYDARZENIA
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Brak nadchodzących wydarzeń.
GALERIA
LINKI
- SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWYOpens in a new tab
- STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIEOpens in a new tab
- SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOOpens in a new tab
- SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W SIEDLCACHOpens in a new tab
- SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY RADOMIUOpens in a new tab
KALENDRAZ IMPREZ POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ORAZ MIASTA I GMINY WOŁOMIN
KATEGORIA DZIECI (Rocznik 2007-2008) szswolomin.pl
l.p. | DYSCYPLINA-KONKURENCJA | RAGA ZAWODÓW | TERMIN ZAWODÓW | GODZINA | MIEJSCE | ORGANIZATOR | Uwagi |
1 | Indywidualne biegi przełajowe | Gminne Igrzyska Dzieci | 22.092021 | 11.00 | OSiR Huragan Wołomin | Mieczysław Rosłan |
|
2 | Indywidualne biegi przełajowe | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 28.09.2021 | 11.00 | Park Dębinki | Adam Romańczuk | *Zgłoszenia do 26.09.2021 |
3 | Sztafetowe biegi przełajowe | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 30.09.2021 | 11.00 | Park Dębinki | Adam Romańczuk | *Zgłoszenia do 28.09.2021 |
4 | Szachy | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 5.11.2021 | 10.00 | ZSP Leśniakowizna | Zbigniew Wilczyński | *Zgłoszenia do 27.10.2021 |
5 | Unihokej dziewczęta | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 3.11.2021 | 10.00 | SP4 Zielonka | Robert Deska Katarzyna Biskowska | *Zgłoszenia do 31.10.2021 |
6 | Unihokej chłopcy | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 10.11.2021 | 10.00 | SP4 Zielonka | Robert Deska Katarzyna Biskowska | *Zgłoszenia do 31.10.2021 |
7 | Badminton K+M | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 19.11.2021 | 9.00 | SP2 Zielonka | Adam Romańczuk | *Zgłoszenia do 17.11.2021 |
8 | Mini- koszykówka dziewczęta | Gminne i Rejonowe Igrzyska Dzieci | 16.11.2021 | 12.00 | OSiR Huragan Wołomin | Piotr Dąbrowski | *Zgłoszenia do 10.11.2021 |
9 | Mini- koszykówka dziewczęta | Rejonowe Igrzyska Dzieci |
|
|
|
| * Miejsce i termin do uzgodnienia |
10 | Mini- koszykówka dziewczęta | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 23.11.2021 | 12.00 | OSiR Huragan Wołomin | Piotr Dąbrowski |
|
11 | Mini – koszykówka chłopcy | Gminne i Rejonowe Igrzyska Dzieci | 9.11.2021 | 10.00 | SP Ostrówek | A. Jakutowicz | *Zgłoszenia do 5.11.2021 |
12 | Mini -koszykówka chłopcy | Rejonowe Igrzyska Dzieci | 17.11.2021 | 9.30 | SP6 Ząbki | Krzysztof Goławski | * Miejsce i termin do uzgodnienia |
13 | Mini- koszykówka chłopcy | Powiatowe Igrzyska Dzieci | ..11.2021 |
| SP4 Ząbki | Robert Węgrzynek | * termin do uzgodnienia |
14 | Mini piłka ręczna dziewcząt | Gminne Igrzyska Dzieci | 17.01.2022 | 9.00 | SP Duczki | Tomasz Fudalej | *Zgłoszenia do 11.01.2022 |
15 | Mini piłka ręczna chłopców | Gminne Igrzyska Dzieci | 19.01.2022 | 9.00 | SP Duczki | A. Matysiak | *Zgłoszenia do 11.01.2022 |
16 | Tenis stołowy | Gminne Igrzyska Dzieci | 21.01.2022 | 9.00 | SP Klembów | K Dołowy | *Zgłoszenia do 17.01.2022 |
17 | Tenis stołowy | Gminne Igrzyska Dzieci | 11.01.2022 | 9.00 | PSP3 Kobyłka | Jerzy Zalewski | *Zgłoszenia do 5.01.2022 |
18 | ,,Błękitna sztafeta” | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 16.02.2022 | 10.00 | Lodowisko III LO Wołomin | Mieczysław Rosłan | *Zgłoszenia do 28.01.2022 |
19 | ,,Złoty krążek” | Powiatowe Igrzyska Dzieci | 17.02.2022 | 10.00 | Lodowisko III LO Wołomin | Mieczysław Rosłan | *Zgłoszenia do 28.01.2022 |
- Szkoły uczestniczące w zawodach obowiązkowo rejestrują się do 30.09.2021 w systemie srs.szs.pl
- regulaminy poszczególnych dyscyplin znajdują się na stronie ww.szs-wwm.pl oraz na stronie szswolomin.pl
- odpowiedzialnymi za organizację zawodów w rejonie Tłuszcz jest Mariusz Strzelczyk 608336814
- odpowiedzialnymi za organizację zawodów w rejonie Radzymin, Marki, Dąbrówka jest Tadeusz Jędrasik 602792895